| 48kg | | Final | Francis Musankabala | ZAM | 3-2 | Stephen Muchoki | KEN | | 3-4 | Jean-Paul Makaya | GAB | --- | Ahmed Siad | ALG |
| 51kg | | Final | Lucky Mutale | ZAM | PTS | Emmanuel Mlundwa | TAN | | 3-4 | Hassan Sheriff | ETH | --- | Mbarek Zarrogui | MAR |
| 54kg | | Final | Najib Zeddam | TUN | PTS | Ounes | ALG | | 3-4 | Douglas Maina | KEN | --- | William Azanor | NGR |
| 57kg | | Final | Azumah Nelson | GHA | PTS | Modest Napunyi | KEN | | 3-4 | Christopher Ossai | NGR | --- | John Sichula | ZAM |
| 60kg | | Final | Abdulkarim Haruna | PTS | NGR | Komu Mwangi | KEN | | 3-4 | Noureddine Segmani | MAR | --- | Adjili | LIB |
| 63,5kg | | Final | Peter Wanyoke | PTS | KEN | Abderahim Soulhi | MAR | | 3-4 | Lucas Msomba | TAN | --- | John Mugabi | UGA |
| 67kg | | Final | Vicent Byarugaba | UGA | KO 2 | Moro Tashiro | GHA | | 3-4 | Enock Chama | ZAM | --- | Philip Mathenge | KEN |
| 71kg | | Final | Mourad Fergane | ALG | wo | Abdelzaaher Ayyoud | EGY | | 3-4 | Bouchlba | TUN | --- | el-Ouidaoui | LIB |
| 75kg | | Final | Stephen Moi | KEN | RSC 3 | Quattara | UVA | | 3-4 | Abdelganad | EGY | --- | John Martins | NGR |
| 81kg | | Final | Ishiaku Adamu | NGR | wo | Khalil Ali Khalti | EGY | | 3-4 | Taoufik Belbouli | TUN | --- | Napoleon | GHA |
| Over 81kg | | Final | Joseph Adamah Mensah | GHA | RSC 1 | Joseph Kabegi | KEN | | 3-4 | el-Tchanaoui | EGY | --- | Lodovico Owiny | UGA |
|
| Medals | G | S | B | All | | 1. Kenya | 2 | 4 | 1 | 7 | | 2. Ghana | 2 | 1 | | 3 | | 3. Nigeria | 2 | | 1 | 3 | | 3. Zambia | 2 | | 1 | 3 | | 5. Algeria | 1 | 1 | | 2 | | 6. Tunisia | 1 | | 2 | 3 | | 7. Uganda | 1 | | | 1 | | 8. Egypt | | 2 | 2 | 4 | | 9. Morocco | | 1 | 1 | 2 | | 9. Tanzania | | 1 | 1 | 2 | | 11.Upper Volta | | 1 | | 1 | | 12.Ethiopia | | | 1 | 1 | | 12.Gabon | | | 1 | 1 |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 23 Sep 2017 Facebook Todor Krastev
|