| under 48 kg | | 1. Moucheffa | MOR | | 2. Belel Slame | TUN | | 3. Ben Smail | ALG |
| under 52 kg | | 1. Haichi | ALG | | 2. Garouane | MOR | | 3. Chelly | TUN |
| under 57 kg | | 1. Lachkar | MOR | | 2. Atasie | NGR | | 3. Seghaier | TUN |
| under 62 kg | | 1. Kelal Nasseredine | ALG | | 2. Gharbi | TUN | | 3. Zaid | LBA |
| under 68 kg | | 1. Allali | ALG | | 2. Nouairy | TUN | | 3. Fath Allah | LBA |
| under 74 kg | | 1. El-Naoui | LBA | | 2. Brahim Toughza | MOR | | 3. Kessou | ALG |
| under 82 kg | | 1. Abdaloui Ali | TUN | | 2. Medyri Slimane | ALG | | 3. Aggogo Kally | NGR |
| under 90 kg | | 1. Ameur Dridi | TUN | | 2. Biloa | CMR | | 3. Senouci | ALG |
| under 100 kg | | 1. Benaceur Khelifa | TUN | | 2. Meguerbi Achour | ALG | | 3. Benelli | CMR |
| over 100 kg | | 1. Ahmed Amida | LBA | | 2. Ali Gharbi | TUN | | 3. Yousfi Mehdi | ALG |
|
|
| under 48 kg | | 1. Mouchaffa Nouredine | MOR | | 2. Allah Feth | EGY | | 3. Salem Biel | TUN |
| under 52 kg | | 1. Ahmed Abbas Mohammed | EGY | | 2. Mohamed Karnous | MOR | | 3. Faouza Chelly | TUN |
| under 57 kg | | 1. Lachkar | MOR | | 2. Chahen | EGY | | 3. Nafzaoui | TUN |
| under 62 kg | | 1. Mokhtar Fetouaki | MOR | | 2. Ramdane Makhlouf | ALG | | 3. Charbane | EGY |
| under 68 kg | | 1. Mohammed Moualek | ALG | | 2. Hamid Abdessatar | EGY | | 3. Ali Mohamed | LBA |
| under 74 kg | | 1. Brahim Toughza | MOR | | 2. Mustapha El-Phakly | EGY | | 3. Azzedine Dridi | TUN |
| under 82 kg | | 1. Mohamed El Ashrani | EGY | | 2. Ali Abdellaoui | TUN | | 3. Achour Neguerbi | ALG |
| under 90 kg | | 1. Ameur Dridi | TUN | | 2. Hassan Moughodn | EGY | | 3. Erramy M'barek | MOR |
| under 100 kg | | 1. Ahmed Ahmida | LBA | | 2. Ahmed Abdelkrim | EGY | | 3. Khalifa Benaceur | TUN |
| over 100 kg | | 1. Ali Gharbi | TUN | | 2. Mustapa El-Baraj | EGY | | only 2 wrestlers |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 23 Sep 2017 Facebook Todor Krastev
|