| Light Flyweight 48kg | | 1. Suleiman Bilali | KEN | | 2. Endalkachew Kebede | ETH | | 3. Joseph Jermia | NAM | | 3. Jolly Katongole | UGA |
| Flyweight 51kg | | 1. Walid Cherif | TUN | | 2. Paulus Ambunda | NAM | | 3. Algeria Mebarek Soltani | ALG | | 3. Adebellahim Mohamed | EGY |
| Bantamweight 54kg | | 1. Malik Bouziane | ALG | | 2. Nestor Bolum | NGR | | 3. Lankwe Wilson | GHA | | 3. David Munyasia | KEN |
| Featherweight 57kg | | 1. Hadj Belkheir | ALG | | 2. Muideen Ganiyu | NGR | | 3. Ayman Mohamed | EGY | | 3. Daniel Tadele | ETH |
| Lightweight 60kg | | 1. Ahmed Sadiq | NGR | | 2. Bongani Mahlangu | RSA | | 3. Perel Rivan | CMR | | 3. Esayas Getaneh | ETH |
| Light Welterweight 64kg | | 1. Davidson Emenogu | NGR | | 2. Nasreddine Filali | ALG | | 3. Davis Mwale | ZAM | | 3. Sadat Tebazaalwa | UGA |
| Welterweight 69kg | | 1. Mohamed Hekal | EGY | | 2. Zakaria Nefzi | TUN | | 3. Benamar Meskine | ALG | | 3. Ellis Chibuye ZAM |
| Middleweight 75kg | | 1. Ramadan Yasser | EGY | | 2. Hassan Ndam Njikam | CMR | | 3. Daniel Shisia | KEN | | 3. Kacel Nabil | ALG |
| Light Heavyweight 81kg | | 1. Ahmed Ismail | EGY | | 2. Isaac Ekpo | NGR | | 3. Abdelhani Kensi | ALG | | 3. Sibiri Kabore | BUR |
| Heavyweight 91kg | | 1. Emmanuel Izonritei | NGR | | 2. Mohamed El-Sayed | EGY |
| Super Heavyweight Over 91kg | | 1. Gbenga Oluokun | NGR | | 2. Mohamed Aly | EGY | | 3. Carlos Takam | CMR | | 3. Gregorio Manuel | ANG |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 23 Feb 2011
|