| Final 16.11 14:30 Table 1 | | China | 3-0 | Singapore | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Xiaoxia LI | 3-0 | Yuegu Wang | | 11-8, 15-13, 11-9 | | Yan Guo | 3-0 | Tian Wei Feng | | 11-8, 11-6, 11-9 | | Yue Guo | 3-0 | Jiawei Li | | 12-10, 11-7, 11-5 |
| Elimination Games | | Final | CHN 3-0 SIN | | Semi-Finals | CHN 3-1 KOR | SIN 3-0 PRK | | Quarter-Finals | CHN 3-0 IND | KOR 3-0 THA | | SIN 3-2 JPN | PRK 3-1 HKG |
|
| Groups Round | | Group A | | CHN 3-1 TPE | JPN 3-0 TJK | | CHN 3-0 JPN | TPE 3-0 TJK | | CHN 3-0 TJK | JPN 3-1 TPE | | Group B | | SIN 3-0 MDV | IND 3-0 LAO | | SIN 3-0 IND | LAO 3-0 MDV | | SIN 3-0 LAO | IND 3-0 MDV | | Group C | | PRK 3-0 VIE | THA 3-0 UZB | | PRK 3-0 NEP | VIE 3-0 UZB | | PRK 3-0 UZB | THA 3-0 NEP | | PRK 3-1 THA | VIE 3-0 NEP | | THA 3-1 VIE | UZB 3-0 NEP | | Group D | | KOR 3-0 MAS | | HKG 3-0 QAT | | KOR 3-2 HKG | MAS 3-0 QAT | | KOR 3-0 QAT | HKG 3-0 MAS |
|
| Ranking | w | l | gw | gl | | 1. China | 6 | 0 | 18: | 2 | | 2. Singapore | 5 | 1 | 15: | 5 | | 3. North Korea | 5 | 1 | 15: | 5 | | 3. South Korea | 4 | 1 | 13: | 5 | | 5. Thailand | 3 | 2 | 10: | 7 | | 5. Japan | 2 | 2 | 8: | 7 | | 5. Hong Kong | 2 | 2 | 9: | 6 | | 5. India | 2 | 2 | 6: | 6 | | 9. Vietnam | 2 | 2 | 7: | 6 | | 9. Taiwan | 1 | 2 | 5: | 6 | | 9. Laos | 0 | 3 | 3: | 6 | | 9. Malaysia | 0 | 3 | 3: | 6 | | 13.Uzbekistan | 1 | 3 | 3: | 9 | | 13.Maldives | 0 | 3 | 0: | 9 | | 13.Qatar | 0 | 3 | 0: | 9 | | 13.Tajikistan | 0 | 3 | 0: | 9 | | 17.Nepal | 0 | 4 | 0: | 12 |
|
| Semi-Final 15.11 19:00 Table 2 | | South Korea | 1-3 | China | | 3-2, 0-3, 1-3, 1-3, | | Hajung Seok | 3-2 | Shiwen Liu | | 5-11, 11-7, 4-11, 11-7, 12-10, | | Miyoung Park | 0-3 | Xiaoxia LI | | 8-11, 9-11, 5-11 | | Kyung Ah Kim | 1-3 | Yue Guo | | 7-11, 11-9, 4-11, 8-11, | | Hajung Seok | 1-3 | Xiaoxia LI | | 9-11, 11-9, 10-12, 7-11, |
|
| Semi-Final 15.11 19:00 Table 5 | | North Korea | 0-3 | Singapore | | 1-3, 1-3, 1-3 | | Jong Kim | 1-3 | Yuegu Wang | | 7-11, 9-11, 16-14, 7-11, | | Hye Song Kim | 1-3 | Tian Wei Feng | | 5-11, 6-11, 12-10, 10-12, | | Hye Song Han | 1-3 | Beibei Sun | | 9-11, 11-8, 9-11, 8-11, |
|
| Quarter-Final 14.11 20:00 Table 3 | | India | 0-3 | China | | 0-3, 0-3, 0-3 | | Shamini Kumaresan | 0-3 | Yan Guo | | 6-11, 7-11, 2-11 | | Madhurika S. Patkar | 0-3 | Xiaoxia LI | | 7-11, 4-11, 4-11 | | Mouma Das | 0-3 | Yue Guo | | 4-11, 7-11, 9-11 |
|
| Quarter-Final 14.11 20:00 Table 9 | | Thailand | 0-3 | South Korea | | 2-3, 0-3, 2-3 | | Nanthana Komwong | 2-3 | Miyoung Park | | 11-9, 14-12, 7-11, 8-11, 7-11, | | Anisara Muangsuk | 0-3 | Kyung Ah Kim | | 3-11, 9-11, 13-15 | | Suthasi. Sawettabut | 2-3 | Hajung Seok | | 11-8, 6-11, 9-11, 11-9, 3-11, |
|
| Quarter-Final 14.11 20:00 Table 7 | | Hong Kong | 1-3 | North Korea | | 1-3, 2-3, 3-1, 1-3, | | Ya Na Tie | 1-3 | Hye Song Kim | | 9-11, 11-4, 4-11, 9-11, | | Huajun Jiang | 2-3 | Jong Kim | | 11-9, 13-11, 9-11, 11-13, 10-12, | | Ling Lin | 3-1 | Hye Song Han | | 8-11, 13-11, 11-8, 11-3, | | Ya Na Tie | 1-3 | Jong Kim | | 9-11, 11-7, 9-11, 9-11, |
|
| Quarter-Final 14.11 20:00 Table 2 | | Singapore | 3-2 | Japan | | 1-3, 3-0, 2-3, 3-1, 3-2, | | Yuegu Wang | 1-3 | Kasumi Ishikawa | | 6-11, 9-11, 11-9, 4-11, | | Tian Wei Feng | 3-0 | Ai Fukuhara | | 11-5, 11-4, 11-7 | | Jiawei LI | 2-3 | Sayaka Hirano | | 11-8, 7-11, 14-12, 8-11, 6-11, | | Yuegu Wang | 3-1 | Ai Fukuhara | | 13-11, 13-11, 8-11, 11-8, | | Tian Wei Feng | 3-2 | Kasumi Ishikawa | | 11-9, 8-11, 1-11, 11-9, 11-7, |
|
| Group A 13.11 10:00 Table 1 | | China | 3-1 | Taiwan | | 1-3, 3-0, 3-0, 3-2, | | Yue Guo | 1-3 | Ching Cheng I | | 6-11, 6-11, 11-9, 5-11, | | Shiwen Liu | 3-0 | Yi Hua Huang | | 11-4, 11-8, 11-6 | | Xiaoxia Li | 3-0 | Nai-I Hsiung | | 11-2, 13-11, 11-7 | | Yue Guo | 3-2 | Yi Hua Huang | | 9-11, 3-11, 11-7, 11-7, 11-9, |
|
| Group A 13.11 10:00 Table 2 | | Japan | 3-0 | Tajikistan | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Sayaka Hirano | 3-0 | Zulfin. Saidalimova | | 11-3, 11-5, 11-1 | | Kasumi Ishikawa | 3-0 | Amiri Sumayai | | 11-2, 11-4, 11-7 | | Ai Fukuhara | 3-0 | Aziza Karieva | | 11-3, 11-5, 11-2 |
|
| Group A 13.11 18:00 Table 1 | | Japan | 0-3 | China | | 0-3, 0-3, 0-3 | | Kasumi Ishikawa | 0-3 | Xiaoxia Li | | 7-11, 4-11, 2-11 | | Ai Fukuhara | 0-3 | Yue Guo | | 8-11, 5-11, 7-11 | | Sayaka Hirano | 0-3 | Yan Guo | | 7-11, 7-11, 9-11 |
|
| Group A 13.11 18:00 Table 4 | | Taiwan | 3-0 | Tajikistan | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Yi Hua Huang | 3-0 | Amiri Sumayai | | 11-4, 11-3, 11-4 | | Ching Cheng I | 3-0 | Zulfin. Saidalimova | | 11-1, 11-4, 11-4 | | Chen Lee I | 3-0 | Aziza Karieva | | 11-1, 11-3, 11-2 |
|
| Group A 14.11 10:00 Table 1 | | Tajikistan | 0-3 | China | | 0-3, 0-3, 0-3 | | Amiri Sumayai | 0-3 | Shiwen Liu | | 2-11, 5-11, 2-11 | | Zulfin. Saidalimova | 0-3 | Ning Ding | | 1-11, 2-11, 3-11 | | Aziza Karieva | 0-3 | Yan Guo | | 2-11, 1-11, 1-11 |
|
| Group A 14.11 10:00 Table 2 | | Taiwan | 1-3 | Japan | | 1-3, 3-1, 1-3, 2-3, | | Yi Hua Huang | 1-3 | Ai Fukuhara | | 11-8, 1-11, 5-11, 6-11, | | Ching Cheng I | 3-1 | Sayaka Hirano | | 20-18, 6-11, 11-7, 11-6, | | Nai-I Hsiung | 1-3 | Kasumi Ishikawa | | 11-9, 7-11, 1-11, 6-11, | | Yi Hua Huang | 2-3 | Sayaka Hirano | | 5-11, 11-6, 12-10, 12-14, 3-11, |
|
| Group B 13.11 10:00 Table 8 | | Maldives | 0-3 | Singapore | | 0-3, 0-3, 0-3 | | Mueena Mohamed | 0-3 | Yuegu Wang | | 1-11, 1-11, 1-11 | | Fathimath Ju. Nimal | 0-3 | Tian Wei Feng | | 2-11, 3-11, 6-11 | | Aminath Sh. Shareef | 0-3 | Jiawei LI | | 4-11, 2-11, 1-11 |
|
| Group B 13.11 10:00 Table 10 | | India | 3-0 | Laos | | 3-0, 3-1, 3-0 | | Shamini Kumaresan | 3-0 | Thiph. Southamavong | | 11-5, 11-7, 11-4 | | Madhurika S. Patkar | 3-1 | Sengda. Douangpanya | | 11-7, 11-3, 9-11, 11-6, | | Mouma Das | 3-0 | Sengdavy Phiathep | | 11-5, 11-6, 11-2 |
|
| Group B 13.11 14:00 Table 2 | | Singapore | 3-0 | India | | 3-2, 3-1, 3-0 | | Tian Wei Feng | 3-2 | Madhurika S. Patkar | | 11-6, 11-3, 7-11, 10-12, 11-4, | | Yuegu Wang | 3-1 | Shamini Kumaresan | | 7-11, 11-5, 11-9, 11-5, | | Jiawei LI | 3-0 | Poulomi Ghatak | | 11-2, 11-1, 11-0 |
|
| Group B 13.11 14:00 Table 5 | | Maldives | 0-3 | Laos | | 2-3, 2-3, 1-3 | | Mueena Mohamed | 2-3 | Thiph. Southamavong | | 12-10, 11-9, 7-11, 6-11, 6-11, | | Fathimath Ju. Nimal | 2-3 | Sengda. Douangpanya | | 8-11, 11-13, 11-7, 11-4, 9-11, | | Aminath Sh. Shareef | 1-3 | Sengdavy Phiathep | | 3-11, 11-8, 2-11, 10-12, |
|
| Group B 14.11 10:00 Table 6 | | Singapore | 3-0 | Laos | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Yuegu Wang | 3-0 | Thiph. Southamavong | | 11-4, 11-3, 11-6 | | Beibei Sun | 3-0 | Sengda. Douangpanya | | 11-7, 11-4, 11-5 | | Tian Wei Feng | 3-0 | Dalavone Manichanh | | 11-2, 11-3, 11-1 |
|
| Group B 14.11 10:00 Table 8 | | Maldives | 0-3 | India | | 0-3, 0-3, 0-3 | | Mueena Mohamed | 0-3 | Mamata A. Prabhu | | 6-11, 6-11, 7-11 | | Fathimath Ju. Nimal | 0-3 | Madhurika S. Patkar | | 3-11, 6-11, 5-11 | | Aminath Sh. Shareef | 0-3 | Shamini Kumaresan | | 4-11, 4-11, 1-11 |
|
| Group C 13.11 10:00 Table 3 | | North Korea | 3-0 | Viet Nam | | 3-1, 3-1, 3-0 | | Jong Kim | 3-1 | Hoang My Trang Mai | | 11-4, 8-11, 11-9, 11-3, | | Hye Song Kim | 3-1 | Xuan Hang Mai | | 11-2, 11-6, 8-11, 11-5, | | Ryon Hui Hyon | 3-0 | Thi Thien Kim Pham | | 11-4, 11-7, 12-10 |
|
| Group C 13.11 10:00 Table 6 | | Thailand | 3-0 | Uzbekistan | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Nanthana Komwong | 3-0 | Olga Kim | | 11-4, 11-6, 11-3 | | Suthasi. Sawettabut | 3-0 | Indira Kagirova | | 11-2, 13-11, 11-6 | | Anisara Muangsuk | 3-0 | Burkhankhodjaeva N. | | 11-2, 11-8, 11-0 |
|
| Group C 13.11 14:00 Table 3 | | North Korea | 3-0 | Nepal | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Jong Kim | 3-0 | Renuka Khatri | | 11-5, 11-2, 11-2 | | Hye Song Kim | 3-0 | Nabita Shrestha | | 11-5, 11-2, 11-1 | | Hye Song Han | 3-0 | Swechchha Nembang | | 11-1, 11-1, 11-4 |
|
| Group C 13.11 14:00 Table 4 | | Viet Nam | 3-0 | Uzbekistan | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Hoang My Trang Mai | 3-0 | Olga Kim | | 11-8, 11-6, 11-5 | | Xuan Hang Mai | 3-0 | Indira Kagirova | | 11-3, 11-7, 13-11 | | Thi Tam Luong | 3-0 | Burkhankhodjaeva N. | | 11-8, 11-6, 12-10 |
|
| Group C 13.11 18:00 Table 6 | | Uzbekistan | 0-3 | North Korea | | 0-3, 0-3, 0-3 | | Olga Kim | 0-3 | Hye Song Kim | | 7-11, 6-11, 2-11 | | Indira Kagirova | 0-3 | Jong Kim | | 4-11, 2-11, 6-11 | | Burkhankhodjaeva N. | 0-3 | Ryon Hui Hyon | | 9-11, 5-11, 6-11 |
|
| Group C 13.11 18:00 Table 7 | | Thailand | 3-0 | Nepal | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Nanthana Komwong | 3-0 | Renuka Khatri | | 11-3, 11-6, 11-0 | | Suthasi. Sawettabut | 3-0 | Nabita Shrestha | | 11-3, 11-7, 11-5 | | Pornrat Rupsung | 3-0 | Swechchha Nembang | | 11-7, 11-5, 11-2 |
|
| Group C 14.11 10:00 Table 3 | | North Korea | 3-1 | Thailand | | 3-0, 2-3, 3-1, 3-0, | | Jong Kim | 3-0 | Nanthana Komwong | | 11-9, 17-15, 11-6 | | Hye Song Kim | 2-3 | Suthasi. Sawettabut | | 11-6, 11-7, 8-11, 7-11, 8-11, | | Hye Song Han | 3-1 | Anisara Muangsuk | | 9-11, 11-6, 11-8, 11-8, | | Jong Kim | 3-5 | Suthasi. Sawettabut | | 11-7, 11-8, 11-8, |
|
| Group C 14.11 10:00 Table 7 | | Viet Nam | 3-0 | Nepal | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Hoang My Trang Mai | 3-0 | Renuka Khatri | | 11-3, 11-7, 11-2 | | Xuan Hang Mai | 3-0 | Nabita Shrestha | | 14-12, 11-9, 11-5 | | Thi Tam Luong | 3-0 | Elina Maharjan | | 11-4, 11-2, 11-6 |
|
| Group C 14.11 14:00 Table 3 | | Viet Nam | 1-3 | Thailand | | 3-2, 0-3, 0-3, 1-3, | | Hoang My Trang Mai | 3-2 | Suthasi. Sawettabut | | 8-11, 11-7, 8-11, 11-7, 11-9, | | Xuan Hang Mai | 0-3 | Nanthana Komwong | | 6-11, 5-11, 7-11 | | Thi Thien Kim Pham | 0-3 | Anisara Muangsuk | | 3-11, 2-11, 3-11 | | Hoang My Trang Mai | 1-3 | Nanthana Komwong | | 5-11, 8-11, 11-7, 7-11, |
|
| Group C 14.11 14:00 Table 5 | | Nepal | 0-3 | Uzbekistan | | 1-3, 1-3, 0-3 | | Nabita Shrestha | 1-3 | Olga Kim | | 4-11, 11-7, 3-11, 3-11, | | Renuka Khatri | 1-3 | Burkhankhodjaeva N. | | 6-11, 11-6, 10-12, 9-11, | | Swechchha Nembang | 0-3 | Indira Kagirova | | 5-11, 7-11, 7-11 |
|
| Group D 13.11 10:00 Table 7 | | South Korea | 3-0 | Malaysia | | 3-0, 3-0, 3-1 | | Kyung Ah Kim | 3-0 | Sock Khim NG | | 11-4, 11-3, 11-7 | | Miyoung Park | 3-0 | Lee Wei Beh | | 11-5, 11-1, 11-3 | | Hajung Seok | 3-1 | Soo Jiin Chiu | | 4-11, 11-5, 11-9, 11-7, |
|
| Group D 13.11 14:00 Table 1 | | Hong Kong | 3-0 | Qatar | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Huajun Jiang | 3-0 | Mahaabdu. Faramarzi | | 11-8, 11-4, 11-4 | | Ya Na Tie | 3-0 | Aia Magdy Mohamed | | 11-1, 11-2, 11-2 | | Rui Zhang | 3-0 | Nooramohame. Alabri | | 11-3, 11-3, 11-4 |
|
| Group D 13.11 18:00 Table 2 | | Hong Kong | 2-3 | South Korea | | 3-2, 1-3, 0-3, 3-1, 1-3, | | Ya Na Tie | 3-2 | Kyung Ah Kim | | 11-9, 11-7, 8-11, 9-11, 11-5, | | Huajun Jiang | 1-3 | Hajung Seok | | 11-9, 7-11, 9-11, 7-11, | | Rui Zhang | 0-3 | Miyoung Park | | 8-11, 8-11, 10-12 | | Ya Na Tie | 3-1 | Hajung Seok | | 11-7, 11-8, 7-11, 11-9, | | Huajun Jiang | 1-3 | Kyung Ah Kim | | 8-11, 11-9, 7-11, 9-11, |
|
| Group D 13.11 18:00 Table 8 | | Qatar | 0-3 | Malaysia | | 0-3, 0-3, 0-3 | | Aia Magdy Mohamed | 0-3 | Sock Khim NG | | 2-11, 7-11, 5-11 | | Mahaabdu. Faramarzi | 0-3 | Lee Wei Beh | | 4-11, 3-11, 7-11 | | Kholoudabd. Hussain | 0-3 | Soo Jiin Chiu | | 4-11, 4-11, 4-11 |
|
| Group D 14.11 14:00 Table 2 | | South Korea | 3-0 | Qatar | | 3-0, 3-0, 3-0 | | Miyoung Park | 3-0 | Mahaabdu. Faramarzi | | 11-5, 11-4, 11-3 | | Ha Eun Yang | 3-0 | Aia Magdy Mohamed | | 11-4, 11-6, 11-5 | | Hyun Jung Moon | 3-0 | Hissa Wah. Al Hamad | | 11-4, 11-2, 11-4 |
|
| Group D 14.11 14:00 Table 1 | | Malaysia | 0-3 | Hong Kong | | 0-3, 0-3, 0-3 | | Lee Wei Beh | 0-3 | Huajun Jiang | | 4-11, 8-11, 9-11 | | Sock Khim NG | 0-3 | Ya Na Tie | | 6-11, 7-11, 5-11 | | Soo Jiin Chiu | 0-3 | Ling Lin | | 2-11, 1-11, 4-11 |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jan 2011
|