Община: Димово Код: 0516 Район: Видин | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 6758 | | | Гласували | 4435 | 65.63 | | Допълнителни | 12 | 0.18 | 0.27 | Действителни | 4171 | 61.72 | 94.05 | Недействителни | 264 | 3.91 | 5.95 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % намeр. | % глас. | Тодор Илиев ТодоровПартия Българска социалистическа партия -- 1. | 2386 | 35.31 | 53.80 | 57.20 | Иванела Георгиева АндрееваПартия "Българска социалдемокрация" -- 2. | 1785 | 26.41 | 40.25 | 42.80 |
Община: Димово Код: 0516 Район: Видин | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 6766 | | | Гласували | 4537 | 67.06 | | Допълнителни | 39 | 0.58 | 0.86 | Действителни | 3513 | 51.92 | 77.43 | Недействителни | 1024 | 15.13 | 22.57 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % намeр. | % глас. | Тодор Илиев ТодоровПартия Българска социалистическа партия -- 1. | 1672 | 24.71 | 36.85 | 47.59 | Иванела Георгиева АндрееваПартия "Българска социалдемокрация" -- 4. | 945 | 13.97 | 20.83 | 26.90 | Славчо Яков МладеновПартия "Съюз на Демократичните Сили" -- 2. | 830 | 12.27 | 18.29 | 23.63 | Ангел Николов ЦековПартия "Национално сдружение БЗНС" -- 3. | 66 | 0.98 | 1.45 | 1.88 |
|
Община: Димово Код: 0516 Район: Видин | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 6766 | | | Гласували | 4537 | 67.06 | | Допълнителни | 39 | 0.58 | 0.86 | Действителни | 3683 | 54.43 | 81.18 | Недействителни | 854 | 12.62 | 18.82 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % намeр. | % глас. | Партия Българска социалистическа партия -- 1. | 1570 | 23.20 | 34.60 | 42.63 | "Българска социалдемокрация" -- 7. | 1043 | 15.42 | 22.99 | 28.32 | "Съюз на Демократичните Сили" -- 4. | 660 | 9.75 | 14.55 | 17.92 | "Рома" -- 6. | 155 | 2.29 | 3.42 | 4.21 | "Движение за права и свободи" -- 3. | 117 | 1.73 | 2.58 | 3.18 | "Национално движение Симеон Втори" -- 2. | 81 | 1.20 | 1.79 | 2.20 | "Национално сдружение - БЗНС" -- 5. | 57 | 0.84 | 1.26 | 1.55 |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 4 Nov 2015 Facebook Todor Krastev
|