Община: Камено Код: 0208 Район: Бургас | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 10437 | | | Гласували | 5599 | 53.65 | | Допълнителни | 10 | 0.10 | 0.18 | Действителни | 5450 | 52.22 | 97.34 | Недействителни | 149 | 1.43 | 2.66 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % намeр. | % глас. | Димитър Петров КоторовНезависим -- 2. | 2759 | 26.43 | 49.28 | 50.62 | Яни Адамов ШишмановКоалиция "БСП,БЗНС"Александър Стамболийски", "Рома", "Р -- 1. | 2691 | 25.78 | 48.06 | 49.38 |
Община: Камено Код: 0208 Район: Бургас | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 10439 | | | Гласували | 6024 | 57.71 | | Допълнителни | 16 | 0.15 | 0.27 | Действителни | 4887 | 46.81 | 81.13 | Недействителни | 1137 | 10.89 | 18.87 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % намeр. | % глас. | Яни Адамов ШишмановКоалиция "БСП,БЗНС"Александър Стамболийски", "Рома", "Р -- 3. | 2331 | 22.33 | 38.70 | 47.70 | Димитър Петров КоторовНезависим -- 4. | 1983 | 19.00 | 32.92 | 40.58 | Митко Добрев МитевПартия "Национално сдружение БЗНС" -- 2. | 325 | 3.11 | 5.40 | 6.65 | Апостол Господинов БожиковПартия "Партия на зелените" -- 1. | 248 | 2.38 | 4.12 | 5.07 |
|
Община: Камено Код: 0208 Район: Бургас | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 10409 | | | Гласували | 6024 | 57.87 | | Допълнителни | 16 | 0.15 | 0.27 | Действителни | 4554 | 43.75 | 75.60 | Недействителни | 1470 | 14.12 | 24.40 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % намeр. | % глас. | "БСП,БЗНС"Александър Стамболийски", "Рома", "Родолюбие 2000" " -- 7. | 1889 | 18.15 | 31.36 | 41.48 | "Съюз на Демократичните Сили" -- 11. | 1269 | 12.19 | 21.07 | 27.87 | Димитър Петров Пейчев-Независим -- 8. | 272 | 2.61 | 4.52 | 5.97 | "на зелените" -- 2. | 156 | 1.50 | 2.59 | 3.43 | "Национално движение Симеон Втори" -- 4. | 155 | 1.49 | 2.57 | 3.40 | "Национално сдружение - БЗНС" -- 5. | 152 | 1.46 | 2.52 | 3.34 | "БЗНС - Народен съюз" -- 1. | 130 | 1.25 | 2.16 | 2.85 | "Движение за права и свободи" -- 13. | 112 | 1.08 | 1.86 | 2.46 | "ВМРО - Българско национално движение" -- 12. | 105 | 1.01 | 1.74 | 2.31 | "Блокът на Жорж Ганчев" -- 10. | 94 | 0.90 | 1.56 | 2.06 | "Български демократичен съюз "Радикали" -- 9. | 83 | 0.80 | 1.38 | 1.82 | Предизборна коалиция "Коалиция за справедливост и единство" -- 6. | 77 | 0.74 | 1.28 | 1.69 | "Българска комунистическа партия "Георги Димитров" -- 3. | 60 | 0.58 | 1.00 | 1.32 |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 4 Nov 2015 Facebook Todor Krastev
|