|
Легенда
Верт. (y): №:Листа Хориз. (x): Гласове
Горна лента: кмет 1 Долна лента: кмет 2 |
Община: Западен Район: 16 Тур 2 01.11.2015 | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 30335 | | | Гласували | 10913 | 35.97 | | Действителни | 10594 | 34.92 | 97.08 | Недействителни | 319 | 1.05 | 2.92 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % глас. | Невал |
Димитър Петков Колев ПП ГЕРБ -- 3. | 5460 | 18.00 | 51.54 | 21 |
Десислава Генова Желязкова местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“ -- 24. | 5134 | 16.92 | 48.46 | 28 |
Община: Западен Район: 16 Тур 1 25.10.2015 | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 30146 | | | Гласували | 13929 | 46.21 | | Допълнителни | 0 | 0.00 | 0.00 | Действителни | 13361 | 44.32 | 95.92 | Недействителни | 568 | 1.88 | 4.08 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % глас. | Невал |
ПП ГЕРБ -- 3. | 5262 | 17.46 | 39.38 | 19 |
местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“ -- 24. | 2381 | 7.90 | 17.82 | 5 |
местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО” -- 19. | 1681 | 5.58 | 12.58 | 11 |
ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ -- 7. | 1490 | 4.94 | 11.15 | 6 |
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ -- 5. | 1283 | 4.26 | 9.60 | 5 |
КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” -- 6. | 276 | 0.92 | 2.07 | 2 |
ПП АТАКА -- 11. | 224 | 0.74 | 1.68 | 1 |
ПП ГЛАС НАРОДЕН -- 1. | 205 | 0.68 | 1.53 | 0 |
Коалиция АБВ и Български Социалдемократи за Пловдив -- 22. | 143 | 0.47 | 1.07 | 1 |
Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ” -- 4. | 117 | 0.39 | 0.88 | 6 |
Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ -- 21. | 104 | 0.34 | 0.78 | 1 |
МК „ПЛОВДИВ УТРЕ”/ ПП Новото време, ПП Синьо единство -- 15. | 86 | 0.29 | 0.64 | 3 |
НАРОДЕН СЪЮЗ -- 10. | 42 | 0.14 | 0.31 | 1 |
НОВА АЛТЕРНАТИВА -- 20. | 34 | 0.11 | 0.25 | 0 |
Движение за права и свободи-ДПС -- 14. | 33 | 0.11 | 0.25 | 0 |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 8 Nov 2015 Facebook Todor Krastev
|