|
Легенда
Верт. (y): №:Листа Хориз. (x): Гласове
Горна лента: кмет 1 Долна лента: кмет 2 |
Община: Южен Район: 16 Тур 2 01.11.2015 | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 62805 | | | Гласували | 21404 | 34.08 | | Действителни | 20899 | 33.28 | 97.64 | Недействителни | 505 | 0.80 | 2.36 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % глас. | Невал |
Борислав Кръстев Инчев местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“ -- 24. | 10924 | 17.39 | 52.27 | 30 |
Кирил Мирославов Велчев ПП ГЕРБ -- 3. | 9975 | 15.88 | 47.73 | 48 |
Община: Южен Район: 16 Тур 1 25.10.2015 | | -- | %Из. | %Гл. | Гласоподаватели | 63130 | | | Гласували | 27628 | 43.76 | | Допълнителни | 0 | 0.00 | 0.00 | Действителни | 26419 | 41.85 | 95.62 | Недействителни | 1209 | 1.92 | 4.38 |
|
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % глас. | Невал |
ПП ГЕРБ -- 3. | 9817 | 15.55 | 37.16 | 41 |
местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“ -- 24. | 5324 | 8.43 | 20.15 | 5 |
ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ -- 7. | 3490 | 5.53 | 13.21 | 4 |
местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО” -- 19. | 2529 | 4.01 | 9.57 | 9 |
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ -- 5. | 2164 | 3.43 | 8.19 | 15 |
КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” -- 6. | 915 | 1.45 | 3.46 | 6 |
ПП АТАКА -- 11. | 525 | 0.83 | 1.99 | 1 |
ПП ГЛАС НАРОДЕН -- 1. | 460 | 0.73 | 1.74 | 0 |
Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ” -- 4. | 234 | 0.37 | 0.89 | 2 |
Коалиция АБВ и Български Социалдемократи за Пловдив -- 22. | 219 | 0.35 | 0.83 | 2 |
ПП България без цензура -- 17. | 195 | 0.31 | 0.74 | 2 |
НОВА АЛТЕРНАТИВА -- 20. | 141 | 0.22 | 0.53 | 0 |
Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ -- 21. | 129 | 0.20 | 0.49 | 0 |
Движение за права и свободи-ДПС -- 14. | 113 | 0.18 | 0.43 | 1 |
Българска Социалдемокрация -- 2. | 90 | 0.14 | 0.34 | 1 |
НАРОДЕН СЪЮЗ -- 10. | 74 | 0.12 | 0.28 | 0 |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 8 Nov 2015 Facebook Todor Krastev
|