| Men 54kg | | 1. Jesús Aparicio | CUB | | 2. Juan Fernández | COL | | 3. Orlando Vázquez | NIC |
| Men 59kg | | 1. Willian Vargas | CUB | | 2. Bryan Jacob | USA | | 3. Roger Berrio | COL |
| Men 64kg | | 1. Idalberto Aranda | CUB | | 2. Gustavo Majauska | ARG | | 3. Henry Blanco | VEN |
| Men 70kg | | 1. Rafael Gómez | CUB | | 2. Eine Acevedo | COL | | 3. Tim McRae | USA |
| 1995 | | 1. CUB | Alvaro Velazco | | 2. COL | Walter Llerena | | 3. ECU |
| Men 83kg | | 1. Julio Luna | VEN | | 2. Eduardo Moreno | CUB | | 3. Erlyn Mena | COL |
| Men 91kg | | 1. Carlos Alexis Hernández | CUB | | 2. Darío Lecman | ARG | | 3. Tomas Gough | USA |
| Men 99kg | | 1. Alexander Fonseca | CUB | | 2. Claudio Henschke | ARG | | 3. Peter Kelley | USA |
| Men 108kg | | 1. Wesley Barnett | USA | | 2. Osvaldo Bango | CUB | | 3. Pedro Marin | VEN |
| Men Over 108kg | | 1. Modesto Sánchez | CUB | | 2. Mark Henry | USA | | 3. Mario Martinez | USA |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 4 Aug 2019 Facebook Todor Krastev
|