| Final | Team | pts |
| | 1. Kyoko Shimizu | JPN | | 2. Sun Yuxiang | CHN | | 3. Chang Yumei | CHN |
| Final 12,13.09 | Team | time | | 1. Kyoko Shimizu | JPN | 2278 | | 2. Chang Yumei | CHN | 2267 | | 3. Sun Yuxiang | CHN | 2242 | | 4. Mertam Sederafi | IRN | 1955 | | 5. Gladys Chai | MAS | 1915 | | 3. Kusu Chatwal | IND | 1838 | | 7. Mahshid Heydari-Sani | IRN | 1364 |
| 100m Hurdles | Team | time | | 1. Chang Yumei | CHN | 14.53s | | 2. Kyoko Shimizu | JPN | 14.77s | | 3. Kusu Chatwal | IND | 15.25s | | 4. Sun Yuxiang | CHN | 15.48s | | 5. Mertam Sederafi | IRN | 16.33s | | 6. Gladys Chai | MAS | 16.62s | | 7. Mahshid Heydari-Sani | IRN | 17.59s |
| Shot Put | Team | dist. | | 1. Kyoko Shimizu | JPN | 11.06m | | 2. Chang Yumei | CHN | 10.48m | | 3. Sun Yuxiang | CHN | 10.44m | | 4. Mertam Sederafi | IRN | 9.58m | | 5. Kusu Chatwal | IND | 8.80m | | 6. Gladys Chai | MAS | 7.56m | | 7. Mahshid Heydari-Sani | IRN | 6.00m |
| High Jump | Team | dist. | | 1. Sun Yuxiang | CHN | 1.70m | | 2. Gladys Chai | MAS | 1.68m | | 3. Kyoko Shimizu | JPN | 1.61m | | 4. Chang Yumei | CHN | 1.61m | | 5. Mertam Sederafi | IRN | 1.55m | | 6. Kusu Chatwal | IND | 1.40m | | 7. Mahshid Heydari-Sani | IRN | 1.37m |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 22 Oct 2023 Facebook Todor Krastev
|