1. Brazil | pts | G |
André Luís Guimarães Fonseca "Ratto" | 29 | 7 |
André Matoso da Silva "Gema" | 43 | 7 |
Antônio José Nogueira Santana "Tonico" | 35 | 7 |
Aristides Josuel dos Santos | 103 | 7 |
Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento "Olívia" | 41 | 6 |
Demétrius Conrado Ferraciú | 44 | 7 |
Fábio Antônio Mondanez "Fábio Pira" | 58 | 7 |
José Edvar Simões Júnior | 2 | 5 |
Marco Aurélio Pegolo dos Santos "Chuí" | 94 | 7 |
Paulo Villas Boas de Almeida | 130 | 7 |
Rogério Klafke | 14 | 5 |
Wilson Fernando Kuhn Minucci | 106 | 7 |
Coach: Ênio Ângelo Vecchi. |