| Moçambola 2010 todos os resultados de Desportivo Maputo | 
| | Clube | p | w | d | l | gf | ga |  | Textáfrica Chimoio | 33 | 10 | 3 | 1 | 18: | 5 |  | FC Lichinga | 30 | 8 | 6 | 2 | 16: | 7 |  | Matchedje Maputo | 27 | 8 | 3 | 5 | 20: | 9 |  | Ferroviário Maputo | 26 | 7 | 5 | 10 | 20: | 27 |  | Costa do Sol Maputo | 26 | 4 | 14 | 4 | 14: | 17 |  | Ferroviário da Beira | 24 | 6 | 6 | 10 | 13: | 19 |  | Maxaquene Maputo | 23 | 5 | 8 | 9 | 19: | 20 |  | Ferroviário de Pemba | 14 | 4 | 2 | 0 | 8: | 3 |  | Liga Muçulmana Maputo | 7 | 1 | 4 | 3 | 6: | 8 |  | Sporting da Beira | 4 | 1 | 1 | 0 | 2: | 0 |  | Desp. da HCB Songo | 4 | 1 | 1 | 1 | 2: | 3 |  | Atlético Muç. Matola | 1 | 0 | 1 | 4 | 1: | 5 |  | Vilankulo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: | 0 | 
 | | Ano | Lugar | p | w | d | l | gf | ga |  | 2010 | 5. | 24 | 6 | 6 | 6 | 14: | 16 |  | 2009 | 2. | 48 | 13 | 9 | 4 | 25: | 15 |  | 2008 | 9. | 30 | 7 | 9 | 10 | 20: | 20 |  | 2007 | 2. | 48 | 13 | 9 | 4 | 41: | 17 |  | 2006 | 1. | 47 | 14 | 5 | 3 | 33: | 8 |  | 2005 | 3. | 41 | 12 | 5 | 5 | 30: | 16 |  | 2004 | 2. | 42 | 11 | 9 | 2 | 25: | 8 |  | 2003 | 3. | 40 | 11 | 7 | 4 | 31: | 13 |  | 2002 | 5. | 38 | 10 | 8 | 4 | 31: | 19 |  | 2001 | 7. | 27 | 6 | 9 | 7 | 20: | 18 |  | 2000 | 9. | 24 | 7 | 3 | 12 | 16: | 26 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 21.03> | 15:00 | 25 | FC Lichinga | 0-0 | Desportivo Maputo | 0-0 | 
| 03.04> | 15:00 | ME | Desportivo Maputo | 2-2 | Maxaquene Maputo | 1-0 | 
| 11.04> | 15:00 | FB | Ferroviário da Beira | 0-1 | Desportivo Maputo | 0-1 | 
| 18.04> | 15:00 | ME | Desportivo Maputo | 0-2 | Liga Muçulmana Maputo | 0-1 | 
| 25.04> | 15:00 | TA | Textáfrica Chimoio | 0-0 | Desportivo Maputo | 0-0 | 
| 02.05> | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 1-1 | Matchedje Maputo | 0-1 | 
| 09.05> | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 2-0 | Ferroviário de Pemba | 1-0 | 
| 16.05> | 15:00 | ME | Desportivo Maputo | 0-2 | Ferroviário Maputo | 0-1 | 
| 26.05> | 15:00 | ME | Desportivo Maputo | 2-1 | Sporting da Beira | 1-0 | 
| 30.05> | 15:00 | CS | Costa do Sol Maputo | 0-1 | Desportivo Maputo | 0-1 | 
| 19.06> | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 0-0 | Vilankulo FC | 0-0 | 
| 27.06> | 15:00 | HC | Desp. da HCB Songo | 2-0 | Desportivo Maputo |  | 
| 10.07> | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 0-1 | Atlético Muç. Matola |  | 
| 18.07> | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 1-0 | FC Lichinga | 0-0 | 
| 24.07> | 15:00 | MA | Maxaquene Maputo | 2-1 | Desportivo Maputo | 0-0 | 
| 31.07> | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 1-0 | Ferroviário da Beira | 1-0 | 
| 08.08> | 15:00 | LM | Liga Muçulmana Maputo | 2-1 | Desportivo Maputo | 1-0 | 
| 14.08> | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 1-1 | Textáfrica Chimoio | 1-0 | 
| 28.08> | 15:00 | CS | Matchedje Maputo | 1-0 | Desportivo Maputo | 1-0 | 
| 12.09> | 15:00 | PA | Ferroviário de Pemba | 0-0 | Desportivo Maputo | 0-0 | 
| 18.09> | 15:00 | EM | Ferroviário Maputo | 1-1 | Desportivo Maputo | 1-1 | 
| 03.10> | 15:00 | FB | Sporting da Beira | 0-0 | Desportivo Maputo | 0-0 | 
| 16.10> | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 0-0 | Costa do Sol Maputo | 0-0 | 
| 23.10> | 15:00 | VI | Vilankulo FC | 3-0 | Desportivo Maputo |  | 
| 31.10> | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 2-0 | Desp. da HCB Songo |  | 
| 07.11> | 15:00 | OA | Atlético Muç. Matola | 2-0 | Desportivo Maputo |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 7. Desportivo Maputo> | 31 | 7 | 10 | 9 | 17: | 23 | 
| Casa | 
| 11.Desportivo Maputo> | 20 | 5 | 5 | 3 | 12: | 10 | 
| Fora | 
| 7. Desportivo Maputo> | 11 | 2 | 5 | 6 | 5: | 13 | 
| Primeira Volta | 
| 6. Desportivo Maputo> | 17 | 4 | 5 | 4 | 9: | 11 | 
| Segunda Volta | 
| 10.Desportivo Maputo> | 14 | 3 | 5 | 5 | 8: | 12 | 
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 Oct 2011