| Moçambola 2010 todos os resultados de FC Lichinga | 
| | Clube | p | w | d | l | gf | ga |  | Matchedje Maputo | 20 | 5 | 5 | 1 | 12: | 4 |  | Costa do Sol Maputo | 19 | 6 | 1 | 9 | 10: | 23 |  | Ferroviário da Beira | 14 | 3 | 5 | 8 | 12: | 19 |  | Atlético Muç. Matola | 12 | 3 | 3 | 0 | 5: | 2 |  | Textáfrica Chimoio | 12 | 3 | 3 | 3 | 11: | 13 |  | Desportivo Maputo | 12 | 2 | 6 | 8 | 7: | 16 |  | Maxaquene Maputo | 10 | 2 | 4 | 10 | 8: | 23 |  | Liga Muçulmana Maputo | 8 | 2 | 2 | 4 | 2: | 13 |  | Ferroviário de Pemba | 7 | 2 | 1 | 2 | 4: | 3 |  | Ferroviário Maputo | 8 | 0 | 8 | 8 | 5: | 34 |  | Sporting da Beira | 3 | 1 | 0 | 1 | 2: | 2 |  | Desp. da HCB Songo | 3 | 0 | 3 | 1 | 1: | 3 |  | Vilankulo FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1: | 2 | 
 | | Ano | Lugar | p | w | d | l | gf | ga |  | 2010 | 13. | 15 | 3 | 6 | 9 | 8: | 21 |  | 2009 | 10. | 31 | 8 | 7 | 11 | 18: | 31 |  | 2008 | 5. | 43 | 11 | 10 | 5 | 20: | 16 |  | 2007 | 5. | 38 | 10 | 8 | 8 | 26: | 25 |  | 2005 | 10. | 24 | 5 | 9 | 8 | 13: | 22 |  | 2004 | 6. | 28 | 7 | 7 | 8 | 18: | 16 |  | 2003 | 7. | 31 | 7 | 10 | 5 | 17: | 16 |  | 2002 | 9. | 22 | 6 | 4 | 12 | 23: | 46 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.FC Lichinga | 24 | 5 | 9 | 12 | 13: | 31 | 
| Casa | 
| 7. FC Lichinga | 22 | 5 | 7 | 1 | 9: | 5 | 
| Fora | 
| 14.FC Lichinga | 2 | 0 | 2 | 11 | 4: | 26 | 
| Primeira Volta | 
| 12.FC Lichinga | 11 | 2 | 5 | 6 | 6: | 14 | 
| Segunda Volta | 
| 11.FC Lichinga | 13 | 3 | 4 | 6 | 7: | 17 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 21.03 | 15:00 | 25 | FC Lichinga | 0-0 | Desportivo Maputo | 0-0 | 
| 04.04 | 15:00 | FM | Sporting da Beira | 2-1 | FC Lichinga | 0-0 | 
| 11.04 | 15:00 | 25 | FC Lichinga | 1-0 | Costa do Sol Maputo | 0-0 | 
| 18.04 | 15:00 | VI | Vilankulo FC | 1-0 | FC Lichinga | 1-0 | 
| 25.04 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 0-0 | Desp. da HCB Songo | 0-0 | 
| 02.05 | 15:00 | OA | Atlético Muç. Matola | 1-1 | FC Lichinga |  | 
| 09.05 | 15:00 | EM | Ferroviário Maputo | 4-0 | FC Lichinga | 3-0 | 
| 16.05 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 1-1 | Maxaquene Maputo |  | 
| 23.05 | 15:00 | FB | Ferroviário da Beira | 1-0 | FC Lichinga | 0-0 | 
| 30.05 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 1-0 | Liga Muçulmana Maputo |  | 
| 20.06 | 15:00 | TA | Textáfrica Chimoio | 3-1 | FC Lichinga | 3-1 | 
| 27.06 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 0-1 | Matchedje Maputo | 0-1 | 
| 11.07 | 15:00 | 25 | Ferroviário de Pemba | 0-0 | FC Lichinga | 0-0 | 
| 18.07 | 15:00 | 1M | Desportivo Maputo | 1-0 | FC Lichinga | 0-0 | 
| 25.07 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 1-0 | Sporting da Beira | 0-0 | 
| 01.08 | 15:00 | CS | Costa do Sol Maputo | 3-0 | FC Lichinga | 2-0 | 
| 08.08 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 1-1 | Vilankulo FC | 0-1 | 
| 15.08 | 15:00 | HC | Desp. da HCB Songo | 2-0 | FC Lichinga | 0-0 | 
| 28.08 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 1-1 | Atlético Muç. Matola |  | 
| 12.09 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 1-1 | Ferroviário Maputo | 0-0 | 
| 19.09 | 15:00 | MA | Maxaquene Maputo | 1-0 | FC Lichinga | 0-0 | 
| 03.10 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 1-0 | Ferroviário da Beira | 0-0 | 
| 17.10 | 15:00 | LM | Liga Muçulmana Maputo | 5-0 | FC Lichinga |  | 
| 23.10 | 15:00 | 1M | FC Lichinga | 1-0 | Textáfrica Chimoio |  | 
| 31.10 | 15:00 | CS | Matchedje Maputo | 2-1 | FC Lichinga |  | 
| 07.11 | 15:00 | M1 | FC Lichinga | 0-0 | Ferroviário de Pemba |  | 
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 Oct 2011