| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 1 18 Golos | | 01 | 22.03 | 05 | Burraimo | 1-0 | | f | Maxaquene Maputo | Ferroviário de Pemba | | 02 | 22.03 | 29OG | Narcisso | 1-1 | | c | Ferroviário de Pemba | Maxaquene Maputo | | 03 | 23.03 | 28 | Skaba | 1-0 | | c | Ferroviário de Nampula | Estrela Vermelha Beira | | 04 | 23.03 | 32 | Ussama | 1-0 | | c | Desportivo Maputo | Têxtil do Púnguè Beira | | 05 | 23.03 | 38 | Liberty | 1-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | FC Chibuto | | 06 | 23.03 | 39 | Sonito | 2-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | FC Chibuto | | 07 | 23.03 | 40 | Cosme | 1-0 | | c | Ferroviário de Quelimane | Costa do Sol Maputo | | 08 | 23.03 | 47 | Dario Khan | 1-1 | p | f | Costa do Sol Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 09 | 23.03 | 62 | Jacobe | 1-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Desportivo de Nacala | | 10 | 23.03 | 55 | Bino | 1-1 | | f | Estrela Vermelha Beira | Ferroviário de Nampula | | 11 | 23.03 | 56 | James | 2-1 | | f | Costa do Sol Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 12 | 23.03 | 61 | Nando | 3-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | FC Chibuto | | 13 | 23.03 | 67 | Sidique | 2-0 | | c | Desportivo Maputo | Têxtil do Púnguè Beira | | 14 | 23.03 | 75 | Liberty | 4-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | FC Chibuto | | 15 | 23.03 | 82 | Stelio | 2-1 | | c | Ferroviário de Nampula | Estrela Vermelha Beira | | 16 | 23.03 | 85 | Fanuel | 1-4 | | f | FC Chibuto | Liga Muçulmana Maputo | | 17 | 23.03 | 85 | Diogo | 1-0 | | f | Ferroviário Maputo | Ferroviário da Beira | | 18 | 23.03 | 90+2 | Mario | 1-1 | | c | Ferroviário da Beira | Ferroviário Maputo |
|
| -|----------------------- |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 2 13 Golos | | 19 | 29.03 | 36 | Mauro | 0-1 | | f | Desp. da HCB Songo | Estrela Vermelha Beira | | 20 | 29.03 | 52 | Bino | 1-1 | p | c | Estrela Vermelha Beira | Desp. da HCB Songo | | 21 | 30.03 | 2 | Cesar Bento | 1-0 | p | c | Desportivo de Nacala | Ferroviário de Quelimane | | 22 | 30.03 | 12? | Jair | 1-0 | | f | Desportivo Maputo | Ferroviário de Pemba | | 23 | 30.03 | 32 | Cosme | 1-1 | c | f | Ferroviário de Quelimane | Desportivo de Nacala | | 24 | 30.03 | 42 | Gabito | 1-0 | p | c | Ferroviário Maputo | Liga Muçulmana Maputo | | 25 | 30.03 | 48 | Guelvas | 1-1 | | c | Ferroviário de Pemba | Desportivo Maputo | | 26 | 30.03 | 65 | Betinho | 1-0 | | f | Maxaquene Maputo | FC Chibuto | | 27 | 30.03 | 66 | Delcio | 2-1 | c | f | Ferroviário de Quelimane | Desportivo de Nacala | | 28 | 30.03 | 77OG | Toni | 1-0 | | f | Ferroviário de Nampula | Têxtil do Púnguè Beira | | 29 | 30.03 | 80 | Betinho | 2-0 | | f | Maxaquene Maputo | FC Chibuto | | 30 | 30.03 | 83 | Adebayor | 1-2 | | c | FC Chibuto | Maxaquene Maputo | | 31 | 30.03 | 90+2 | Sonito | 1-1 | p | f | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário Maputo |
|
| -|----------------------- |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 3 14 Golos | | 32 | 05.04 | 29 | Toni | 1-0 | | c | Ferroviário de Nampula | Ferroviário de Pemba | | 33 | 05.04 | 64 | Joao | 1-0 | | f | Têxtil do Púnguè Beira | Estrela Vermelha Beira | | 34 | 05.04 | 64 | Isaac | 1-0 | | c | Maxaquene Maputo | Ferroviário Maputo | | 35 | 06.04 | 4 | Cristopher | 1-0 | | f | FC Chibuto | Desportivo Maputo | | 36 | 06.04 | 16 | Mfiki | 1-0 | | c | Ferroviário da Beira | Desportivo de Nacala | | 37 | 06.04 | 20 | Nicolas | 1-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Ferroviário de Quelimane | | 38 | 06.04 | 44 | Sonito | 1-0 | p | c | Liga Muçulmana Maputo | Costa do Sol Maputo | | 39 | 06.04 | 45+1 | Nelito | 2-0 | | c | Ferroviário da Beira | Desportivo de Nacala | | 40 | 06.04 | 50 | Mario | 2-0 | | c | Ferroviário da Beira | Desportivo de Nacala | | 41 | 06.04 | 62 | Nicolas | 2-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Ferroviário de Quelimane | | 42 | 06.04 | 65 | Nicolas | 2-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Ferroviário de Quelimane | | 43 | 06.04 | 64OG | Abreu | 1-1 | | c | Desportivo Maputo | FC Chibuto | | 44 | 06.04 | 60 | Dario Khan | 1-1 | | f | Costa do Sol Maputo | Liga Muçulmana Maputo | | 45 | 06.04 | 64 | Nando | 2-1 | c | c | Liga Muçulmana Maputo | Costa do Sol Maputo |
|
| -|----------------------- |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 4 10 Golos | | 46 | 12.04 | 10 | Jair | 1-0 | | f | Desportivo Maputo | Ferroviário Maputo | | 47 | 12.04 | 14 | Jair | 2-0 | | f | Desportivo Maputo | Ferroviário Maputo | | 48 | 12.04 | 17 | Diogo | 1-2 | | c | Ferroviário Maputo | Desportivo Maputo | | 49 | 12.04 | 35 | Andro | 2-2 | | c | Ferroviário Maputo | Desportivo Maputo | | 50 | 12.04 | 44 | Gabito | 3-2 | | c | Ferroviário Maputo | Desportivo Maputo | | 51 | 12.04 | 79 | Andro | 4-2 | | c | Ferroviário Maputo | Desportivo Maputo | | 52 | 13.04 | 53 | Osias | 1-0 | | f | Estrela Vermelha Beira | Ferroviário de Pemba | | 53 | 13.04 | 65 | Mauricio | 1-0 | | f | Maxaquene Maputo | Costa do Sol Maputo | | 54 | 13.04 | 73 | Dondo | 1-0 | | f | Ferroviário de Nampula | FC Chibuto | | 55 | 13.04 | 82 | Joca | 1-0 | | c | Ferroviário de Quelimane | Ferroviário da Beira |
|
| -|----------------------- |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 5 17 Golos | | 56 | 19.04 | 3 | Santos | 1-0 | | f | Ferroviário de Pemba | Têxtil do Púnguè Beira | | 57 | 19.04 | 11 | Cadre | 1-1 | | c | Têxtil do Púnguè Beira | Ferroviário de Pemba | | 58 | 20.04 | 1 | Liberty | 1-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 59 | 20.04 | 10 | Skaba | 1-0 | | c | Ferroviário de Nampula | Ferroviário Maputo | | 60 | 20.04 | 10 | Muandro | 2-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 61 | 20.04 | 11 | Betinho | 1-0 | | c | Maxaquene Maputo | Desportivo de Nacala | | 62 | 20.04 | 20 | Rachide | 2-0 | | c | Maxaquene Maputo | Desportivo de Nacala | | 63 | 20.04 | 27 | Liberty | 3-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 64 | 20.04 | 41 | Sonito | 4-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 65 | 20.04 | 46 | Skaba | 2-0 | | c | Ferroviário de Nampula | Ferroviário Maputo | | 66 | 20.04 | 55 | Isac | 3-0 | | c | Maxaquene Maputo | Desportivo de Nacala | | 67 | 20.04 | 66 | Mfiki | 1-0 | | f | Ferroviário da Beira | Desp. da HCB Songo | | 68 | 20.04 | 71 | Zico | 5-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 69 | 20.04 | 70 | Isac | 4-0 | | c | Maxaquene Maputo | Desportivo de Nacala | | 70 | 20.04 | 86 | Vivaldo | 3-0 | | c | Ferroviário de Nampula | Ferroviário Maputo | | 71 | 20.04 | 85 | Edson | 1-5 | | f | Ferroviário de Quelimane | Liga Muçulmana Maputo | | 72 | 20.04 | 90+1 | Luis | 1-1 | | c | Desp. da HCB Songo | Ferroviário da Beira |
|
| -|----------------------- |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 6 5 Golos | | 73 | 26.04 | 10 | Chikwepo | 1-0 | | c | Costa do Sol Maputo | Ferroviário de Nampila | | 74 | 27.04 | 8 | Sundy | 1-0 | | c | Desportivo de Nacala | Desportivo Maputo | | 75 | 27.04 | 70 | Macha | 1-0 | | f | Desp. da HCB Songo | Ferroviário de Pemba | | 76 | 27.04 | 82 | Jerry | 1-0 | | f | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário da Beira | | 77 | 27.04 | 90 | Sanito | 2-0 | | c | Desportivo de Nacala | Desportivo Maputo |
|
| -|----------------------- |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 7 15 Golos | | 78 | 03.05 | 73 | Andro | 1-0 | c | f | Ferroviário Maputo | Têxtil do Púnguè Beira | | 79 | 03.05 | 30 | Isac | 1-0 | | c | Maxaquene Maputo | Ferroviário da Beira | | 80 | 04.05 | 5 | Babo | 1-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Liga Muçulmana Maputo | | 81 | 04.05 | 25 | Bino | 1-0 | | c | Estrela Vermelha Beira | Costa do Sol Maputo | | 82 | 04.05 | 25 | Cosme | 1-0 | | f | Ferroviário de Quelimane | Desportivo Maputo | | 83 | 04.05 | 34 | Mohamed Hagy | 1-1 | | f | Liga Muçulmana Maputo | Desp. da HCB Songo | | 84 | 04.05 | 35OG | Delcio | 1-1 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 85 | 04.05 | -- | Adebayor | 1-0 | | f | FC Chibuto | Ferroviário de Pemba | | 86 | 04.05 | 57 | Cosme | 1-0 | | f | Ferroviário de Quelimane | Desportivo Maputo | | 87 | 04.05 | 64 | Liberty | 2-1 | | f | Liga Muçulmana Maputo | Desp. da HCB Songo | | 88 | 04.05 | 62 | Lala | 2-2 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 89 | 04.05 | -- | Santos | 1-1 | | c | Ferroviário de Pemba | FC Chibuto | | 90 | 04.05 | 81 | Jair | 3-2 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 91 | 04.05 | 88 | Geraldo | 4-2 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 92 | 04.05 | 90 | Nando | 3-1 | | f | Liga Muçulmana Maputo | Desp. da HCB Songo |
|
| -|----------------------- |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 8 17 Golos | | 93 | 10.05 | 51 | Gabito | 1-0 | p | c | Ferroviário Maputo | Ferroviário de Pemba | | 94 | 10.05 | 60 | Jerry | 1-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Maxaquene Maputo | | 95 | 10.05 | 78 | Diogo | 2-0 | | c | Ferroviário Maputo | Ferroviário de Pemba | | 96 | 11.05 | 1 | Luis | 1-0 | | c | FC Chibuto | Desp. da HCB Songo | | 97 | 11.05 | 12 | Mario | 1-0 | p | c | Desportivo de Nacala | Estrela Vermelha Beira | | 98 | 11.05 | 30 | Mario | 2-0 | | c | Desportivo de Nacala | Estrela Vermelha Beira | | 99 | 11.05 | 30OG | Jude | 1-0 | | c | Costa do Sol Maputo | Têxtil do Púnguè Beira | | 100 | 11.05 | 30 | Nelito | 1-0 | p | c | Ferroviário da Beira | Desportivo Maputo | | 101 | 11.05 | 39 | Maninho | 2-0 | c | c | Ferroviário da Beira | Desportivo Maputo | | 102 | 11.05 | 45 | Lewis | 1-1 | | f | Desp. da HCB Songo | FC Chibuto | | 103 | 11.05 | 46 | Jojo | 1-2 | | f | Desportivo Maputo | Ferroviário da Beira | | 104 | 11.05 | 51 | Adebayor | 2-1 | p | c | FC Chibuto | Desp. da HCB Songo | | 105 | 11.05 | 72 | Rodrigues | 2-0 | | c | Costa do Sol Maputo | Têxtil do Púnguè Beira | | 106 | 11.05 | 84 | Bino | 1-2 | | f | Estrela Vermelha Beira | Desportivo de Nacala | | 107 | 11.05 | 90+2 | Ze | 3-1 | | c | Desportivo de Nacala | Estrela Vermelha Beira | | 108 | 11.05 | 78 | Cedric | 3-1 | p | c | FC Chibuto | Desp. da HCB Songo | | 109 | 11.05 | 90+4 | Chikwepo | 3-0 | | c | Costa do Sol Maputo | Têxtil do Púnguè Beira |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 9 10 Golos | | 110 | 24.05 | 1 | Cosme | 1-0 | | f | Ferroviário de Quelimane | Estrela Vermelha Beira | | 111 | 24.05 | 3 | Luis | 1-0 | | c | FC Chibuto | Ferroviário Maputo | | 112 | 25.05 | 44 | Fabris | 1-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Maxaquene Maputo | | 113 | 25.05 | 63 | Mucuapele | 2-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Maxaquene Maputo | | 122 | 04.06 | 8 | Ramadu | 1-0 | | c | Ferroviário de Pemba | Costa do Sol Maputo | | 123 | 04.06 | 32 | Mario | 1-0 | | f | Ferroviário da Beira | Ferroviário de Nampula | | 124 | 04.06 | 38 | Mario | 2-0 | | f | Ferroviário da Beira | Ferroviário de Nampula | | 125 | 04.06 | 45+2 | Mohamed Hagi | 1-0 | | f | Liga Muçulmana Maputo | Desportivo Maputo | | 126 | 04.06 | 73 | Dondo | 1-2 | p | x | Ferroviário de Nampula | Ferroviário da Beira | | 127 | 04.06 | 73 | Dondo | 2-2 | p | x | Ferroviário de Nampula | Ferroviário da Beira |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 10 15 Golos | | 114 | 31.05 | 56 | Carvalho | 1-0 | | c | Desportivo de Nacala | Ferroviário de Pemba | | 115 | 31.05 | 20 | Geraldo | 1-0 | | f | Desportivo Maputo | Maxaquene Maputo | | 116 | 01.06 | 32 | Chico | 1-0 | c | c | Ferroviário Maputo | Desp. da HCB Songo | | 117 | 01.06 | 40 | Luis | 2-0 | | c | Ferroviário Maputo | Desp. da HCB Songo | | 118 | 01.06 | 45+1 | Lewis | 1-2 | | f | Desp. da HCB Songo | Ferroviário Maputo | | 119 | 01.06 | 59 | Micas | 1-0 | | f | Têxtil do Púnguè Beira | Ferroviário de Quelimane | | 120 | 01.06 | 67 | Fabrice | 2-2 | | f | Desp. da HCB Songo | Ferroviário Maputo | | 121 | 01.06 | 72 | Jacob | 3-2 | | f | Desp. da HCB Songo | Ferroviário Maputo | | 128 | 11.06 | 18 | Johane | 1-0 | | f | FC Chibuto | Costa do Sol Maputo | | 129 | 11.06 | 37 | Maninho | 1-0 | | c | Ferroviário da Beira | Estrela Vermelha Beira | | 130 | 11.06 | 50 | Jerry | 1-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Nampula | | 131 | 11.06 | 64 | Mfiki | 1-0 | | c | Ferroviário da Beira | Estrela Vermelha Beira | | 132 | 11.06 | 78 | Parquim | 1-1 | | c | Costa do Sol Maputo | FC Chibuto | | 133 | 11.06 | 79 | Paulo | 2-1 | c | c | Costa do Sol Maputo | FC Chibuto | | 134 | 11.06 | 78 | Ziku | 1-0 | | f | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Nampula |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 11 15 Golos | | 135 | 14.06 | 90+2 | Fabrice | 1-0 | p | c | Desp. da HCB Songo | Desportivo Maputo | | 136 | 15.06 | 15 | Luis | 1-0 | | c | Ferroviário Maputo | Costa do Sol Maputo | | 137 | 15.06 | 27 | Mario | 1-0 | | f | Ferroviário da Beira | Têxtil do Púnguè Beira | | 138 | 15.06 | 37 | Manuelito II | 1-1 | c | f | Costa do Sol Maputo | Ferroviário Maputo | | 139 | 15.06 | 37 | Johane | 1-0 | | c | FC Chibuto | Desportivo de Nacala | | 140 | 15.06 | 43 | Osvaldo OG | 2-0 | | c | FC Chibuto | Desportivo de Nacala | | 141 | 15.06 | 45+3 | Dondo | 1-0 | p | c | Ferroviário de Nampula | Maxaquene Maputo | | 142 | 15.06 | 48 | Cedric | 3-0 | | c | FC Chibuto | Desportivo de Nacala | | 143 | 15.06 | 47 | Joao | 1-1 | | c | Têxtil do Púnguè Beira | Ferroviário da Beira | | 144 | 15.06 | 64 | Roges | 1-3 | | f | Desportivo de Nacala | FC Chibuto | | 145 | 15.06 | -- | Sassi | 1-0 | | c | Ferroviário de Pemba | Ferroviário de Quelimane | | 146 | 15.06 | -- | Cachimo | 2-0 | | c | Ferroviário de Pemba | Ferroviário de Quelimane | | 147 | 15.06 | 78 | Mario | 2-1 | | f | Ferroviário da Beira | Têxtil do Púnguè Beira | | 148 | 15.06 | 87 | Cedric | 4-1 | | c | FC Chibuto | Desportivo de Nacala | | 149 | 15.06 | 90+3 | Joao Mazive | 2-1 | c | f | Costa do Sol Maputo | Ferroviário Maputo |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 12 12 Golos | | 150 | 21.06 | 14 | Fanuel | 1-0 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Nampula | | 151 | 21.06 | 50 | Dondo | 1-1 | | f | Ferroviário de Nampula | Desportivo Maputo | | 152 | 21.06 | 75 | Fanuel | 2-1 | p | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Nampula | | 153 | 21.06 | 86 | Momed Hagi | 1-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Têxtil do Púnguè Beira | | 154 | 21.06 | 89 | Telinho | 2-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Têxtil do Púnguè Beira | | 155 | 22.06 | 23 | Nicholas | 1-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Costa do Sol Maputo | | 156 | 22.06 | 32 | Reinildo | 1-0 | | c | Ferroviário da Beira | Ferroviário de Pemba | | 157 | 22.06 | 53 | Parquim | 1-1 | c | f | Costa do Sol Maputo | Desp. da HCB Songo | | 158 | 22.06 | 57 | Sanito | 1-0 | l | f | Desportivo de Nacala | Ferroviário Maputo | | 159 | 22.06 | 65 | Cosme | 1-0 | c | c | Ferroviário de Quelimane | FC Chibuto | | 160 | 22.06 | 86 | Nichola | 2-1 | | c | Desp. da HCB Songo | Costa do Sol Maputo | | 161 | 22.06 | 87 | Mario | 2-0 | | c | Ferroviário da Beira | Ferroviário de Pemba |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 13 8 Golos | | 162 | 28.06 | 10 | Paiva | 1-0 | | c | Estrela Vermelha Beira | Desportivo Maputo | | 163 | 28.06 | 34 | Jojo | 1-1 | c | f | Desportivo Maputo | Estrela Vermelha Beira | | 164 | 29.06 | 28 | Kito | 1-0 | | f | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Pemba | | 165 | 29.06 | 33 | Stelio | 1-0 | | c | Ferroviário de Nampula | Desp. da HCB Songo | | 166 | 29.06 | 42 | Muandro | 1-0 | | f | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Pemba | | 167 | 29.06 | 67 | | 1-2 | p | c | Ferroviário de Pemba | Liga Muçulmana Maputo | | 168 | 29.06 | 75 | Christopher | 1-0 | | c | FC Chibuto | Ferroviário da Beira | | 169 | 29.06 | 84 | Adebayor | 2-0 | | c | FC Chibuto | Ferroviário da Beira |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 14 15 Golos | | 170 | 12.07 | 41 | Lanito | 1-0 | | f | Desportivo Maputo | Têxtil do Púnguè Beira | | 171 | 12.07 | 76 | Xana | 2-0 | | f | Desportivo Maputo | Têxtil do Púnguè Beira | | 172 | 12.07 | 85 | Cadre | 2-1 | | c | Têxtil do Púnguè Beira | Desportivo Maputo | | 173 | 13.07 | 10 | Rachide | 1-0 | | c | Maxaquene Maputo | Ferroviário de Pemba | | 174 | 13.07 | 15 | Dario Khan | 1-0 | p | c | Costa do Sol Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 175 | 13.07 | 29 | Eurico | 1-0 | | f | Desp. da HCB Songo | Desportivo de Nacala | | 176 | 13.07 | 41 | Ze | 1-1 | c | c | Desportivo de Nacala | Desp. da HCB Songo | | 177 | 13.07 | 35 | Calima | 2-0 | | c | Maxaquene Maputo | Ferroviário de Pemba | | 178 | 13.07 | 39 | Belmiro | 1-1 | | f | Ferroviário de Quelimane | Costa do Sol Maputo | | 179 | 13.07 | 40 | Isac | 3-0 | | c | Maxaquene Maputo | Ferroviário de Pemba | | 180 | 13.07 | 60 | Dario Khan | 2-1 | | c | Costa do Sol Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 181 | 13.07 | 55 | Billa | 1-3 | p | f | Ferroviário de Pemba | Maxaquene Maputo | | 182 | 13.07 | 64 | Rogjas | 2-1 | | c | Desportivo de Nacala | Desp. da HCB Songo | | 183 | 13.07 | 59 | Billa | 2-3 | p | f | Ferroviário de Pemba | Maxaquene Maputo | | 184 | 13.07 | 80 | Dario Khan | 3-1 | c | c | Costa do Sol Maputo | Ferroviário de Quelimane |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 15 16 Golos | | 185 | 20.07 | 3 | Xana | 1-0 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Pemba | | 186 | 20.07 | 23 | Jair | 2-0 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Pemba | | 187 | 20.07 | 35 | Jojo | 3-0 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Pemba | | 188 | 20.07 | 38 | Eurico | 1-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Estrela Vermelha Beira | | 189 | 20.07 | 40 | Eurico | 2-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Estrela Vermelha Beira | | 190 | 20.07 | 43OG | Toni | 1-0 | | c | Ferroviário de Nampula | Têxtil do Púnguè Beira | | 191 | 20.07 | 45 | Eurico | 3-0 | | c | Desp. da HCB Songo | Estrela Vermelha Beira | | 192 | 20.07 | 59 | Cosme | 1-0 | | c | Ferroviário de Quelimane | Desportivo de Nacala | | 193 | 20.07 | 60 | Jojo | 4-0 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Pemba | | 194 | 20.07 | 66 | Jojo | 5-0 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário de Pemba | | 195 | 20.07 | 75 | Maninho | 5-1 | | c | Ferroviário de Pemba | Desportivo Maputo | | 196 | 22.07 | 75 | Cedric | 1-0 | | f | FC Chibuto | Maxaquene Maputo | | 210 | 06.08 | 19 | Luis | 1-0 | | f | Ferroviário Maputo | Liga Muçulmana Maputo | | 211 | 06.08 | 46 | Zico | 1-1 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário Maputo | | 212 | 06.08 | 50 | Telinho | 2-1 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário Maputo | | 213 | 06.08 | 70OG | Danito Faruque | 3-1 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário Maputo | | 214 | 06.08 | 88 | Mambucho | 1-0 | p | c | Ferroviário da Beira | Costa do Sol Maputo |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 1613 Golos | | 197 | 26.07 | 63 | Megas | 1-0 | | c | Ferroviário de Pemba | Ferroviário de Nampula | | 198 | 27.07 | 2 | Luis | 1-0 | | c | Têxtil do Púnguè Beira | Estrela Vermelha Beira | | 199 | 27.07 | 18 | Parquim | 1-0 | | c | Costa do Sol Maputo | Liga Desportiva Maputo | | 200 | 27.07 | 30 | Ibraimo | 1-0 | | c | Ferroviário de Quelimane | Desp. da HCB Songo | | 201 | 27.07 | 33 | Kito | 1-1 | p | f | Liga Desportiva Maputo | Costa do Sol Maputo | | 202 | 27.07 | 34OG | Bino | 1-1 | | f | Desp. da HCB Songo | Ferroviário de Quelimane | | 203 | 27.07 | 34 | Carvalho | 1-0 | | c | Desportivo de Nacala | Ferroviário da Beira | | 204 | 27.07 | 37 | Betinho | 1-0 | | f | Maxaquene Maputo | Ferroviário Maputo | | 205 | 27.07 | 39 | Cufa | 1-1 | | f | Ferroviário da Beira | Desportivo de Nacala | | 206 | 27.07 | 50 | Lanito | 1-0 | | f | Desportivo Maputo | FC Chibuto | | 207 | 27.07 | 55 | Orlando | 2-1 | | c | Ferroviário de Quelimane | Desp. da HCB Songo | | 208 | 27.07 | 60? | Cristopher | 1-1 | | s | FC Chibuto | Desportivo Maputo | | 209 | 27.07 | 79 | Betao | 2-1 | | c | Desportivo de Nacala | Ferroviário da Beira |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 17 15 Golos | | 215 | 09.08 | 90+2 | Liberty | 1-0 | | c | Liga Muçulmana Maputo | Desportivo de Nacala | | 216 | 10.08 | 17 | Paulo | 1-0 | | f | Costa do Sol Maputo | Maxaquene Maputo | | 217 | 10.08 | 21 | Paulo | 2-0 | p | f | Costa do Sol Maputo | Maxaquene Maputo | | 218 | 10.08 | 24OG | Calima | 3-0 | p | f | Costa do Sol Maputo | Maxaquene Maputo | | 219 | 10.08 | 37 | Hugo | 1-0 | | c | Estrela Vermelha Beira | Ferroviário de Pemba | | 220 | 10.08 | 43 | Jair | 1-0 | | c | Desportivo Maputo | Ferroviário Maputo | | 221 | 10.08 | 44 | Maninho | 1-0 | | c | Ferroviário da Beira | Ferroviário de Quelimane | | 222 | 10.08 | 45 | Isac | 1-3 | | c | Maxaquene Maputo | Costa do Sol Maputo | | 223 | 10.08 | 46 | Andro | 1-1 | | f | Ferroviário Maputo | Desportivo Maputo | | 224 | 10.08 | 49 | Stelio | 1-0 | | c | Ferroviário de Nampula | FC Chibuto | | 225 | 10.08 | 53 | Hugo | 2-0 | | c | Estrela Vermelha Beira | Ferroviário de Pemba | | 226 | 10.08 | 90+1 | Graven | 2-1 | | f | Ferroviário Maputo | Desportivo Maputo | | 227 | 10.08 | 89 | Vivaldo | 2-0 | | c | Ferroviário de Nampula | FC Chibuto | | 228 | 10.08 | 90+- | Madeira | 1-0 | | f | Têxtil do Púnguè Beira | Desp. da HCB Songo | | 229 | 10.08 | 90+3 | Isac | 2-3 | | c | Maxaquene Maputo | Costa do Sol Maputo |
| Gol | date | min | Marcador | score | | | Golo para | Golo contra | | Round 18 14 Golos | | 230 | 23.08 | 20 | Chimango | 1-0 | | c | Costa do Sol Maputo | Desportivo Maputo | | 231 | 23.08 | 38 | Jojo | 1-1 | | f | Desportivo Maputo | Costa do Sol Maputo | | 232 | 23.08 | 49 | Lala | 2-1 | | f | Desportivo Maputo | Costa do Sol Maputo | | 233 | 24.08 | 10 | Payo | 1-0 | | f | Desp. da HCB Songo | Ferroviário da Beira | | 234 | 24.08 | 18 | Eboh | 1-0 | | f | Ferroviário de Nampula | Ferroviário Maputo | | 235 | 24.08 | -- | Belmiro | 1-0 | | c | Ferroviário de Quelimane | Liga Muçulmana Maputo | | 236 | 24.08 | 87 | Mario | 1-1 | | c | Ferroviário da Beira | Desp. da HCB Songo | | 237 | 24.08 | 89 | Telinho | 1-1 | | f | Liga Muçulmana Maputo | Ferroviário de Quelimane | | 238 | 24.08 | 90+1 | Manbucho | 2-1 | p | c | Ferroviário da Beira | Desp. da HCB Songo | | 239 | 24.08 | -- | Romudua ? | 1-0 | | c | Ferroviário de Pemba | Têxtil do Púnguè Beira | | 240 | 24.08 | -- | Johane | 1-0 | | c | FC Chibuto | Estrela Vermelha Beira | | 241 | 24.08 | -- | Stanley | 2-0 | | c | FC Chibuto | Estrela Vermelha Beira | | 242 | 24.08 | -- | Chicualacuala | 3-0 | | c | FC Chibuto | Estrela Vermelha Beira | | 243 | 24.08 | -- | | 4-0 | | c | FC Chibuto | Estrela Vermelha Beira |
