Futebol Mocambique Campeonato Nacional Divisao II Niassa 2024 - Campeao Muchenga Futebol Clube |
data | Casa | Res. | Fora | 1P | Dom 11.08.24 | Aguias Especiais de Lichinga | 4-0 | Real de Cuamba | | Dom 11.08.24 | Muchenga FC | 4-1 | Desportivo de Niassa | | Dom 11.08.24 | Futebol Clube de Cuamba | 0-2 | Univ. Pedagogica Lichinga | |
|
|
data | Casa | Res. | Fora | 1P | Sab 17.08.24 | Univ. Pedagogica Lichinga | 0-0 | Aguias Especiais de Lichinga | | Dom 18.08.24 | Desportivo de Niassa | 4-2 | Futebol Clube de Cuamba | | Dom 18.08.24 | Muchenga FC | 2-2 | Real de Cuamba | |
|
Classificacao | pt | 1. Aguais Esp. | 4 | 2. UP Niassa | 4 | 3. Muchenga | 4 | 4. Desportivo | 3 | 5. Real Cuanba | 1 | 6. FC Cuamba | 0 |
|
data | Casa | Res. | Fora | 1P |
Qui 22.08.24 | Real de Cuamba | 3-0 | Desportivo de Niassa | |
Qui 22.08.24 | Aguias Especiais de Lichinga | 1-0 | Futebol Clube de Cuamba | |
Qui 22.08.24 | Univ. Pedagogica Lichinga | 2-1 | Muchenga FC | |
Classificacao | pt | 1. Aguais Esp. | 7 | 2. UP Niassa | 7 | 3. Muchenga | 4 | 4. Real Cuamba | 4 | 5. Desportivo | 3 | 6. FC Cuamba | 0 |
|
data | Casa | Res. | Fora | 1P |
Dom 25.08.24 | Univ. Pedagogica Lichinga | 3-0 | Real de Cuamba | |
Campo Municipal Primeiro de Maio. |
Dom 25.08.24 | Aguias Especiais de Lichinga | 3-1 | Desportivo de Niassa | |
Dom 25.08.24 | Futebol Clube de Cuamba | 0-1 | Muchenga FC | |
Campo de Buirini. |
Classificacao | pt | 1. Aguais Esp. | 10 | 2. UP Niassa | 10 | 3. Muchenga | 7 | 4. Real Cuamba | 4 | 5. Desportivo | 3 | 6. FC Cuamba | 0 |
|
data | Casa | Res. | Fora | 1P |
Qua 28.08.24 | Desportivo de Niassa | 0-2 | Univ. Pedagogica Lichinga | |
Pista de Atletismo, Lichinga. |
Qua 28.08.24 | Aguias Especiais de Lichinga | 3-2 | Muchenga FC | |
Campo Municipal de Lichinga. |
Qua 28.08.24 | Futebol Clube de Cuamba | 0-2 | Real de Cuamba | |
Campo Municipal de Cuamba. |
Classificacao | pt | 1. Aguais Esp. | 13 | 2. UP Niassa | 13 | 3. Muchenga | 7 | 4. Real Cuamba | 7 | 5. Desportivo | 3 | 6. FC Cuamba | 0 |
|
data | Casa | Res. | Fora | 1P |
Qua 04.09.24 | Univ. Pedagogica Lichinga | 4-0 | Futebol Clube de Cuamba | |
Qua 04.09.24 | Desportivo de Niassa | 2-3 | Muchenga FC | |
Qua 04.09.24 | Real de Cuamba | 2-0 | Aguias Especiais de Lichinga | |
Classificacao | pt | 1. UP Niassa | 16 | 2. Aguais Esp. | 13 | 3. Muchenga | 10 | 4. Real Cuamba | 10 | 5. Desportivo | 3 | 6. FC Cuamba | 0 |
|
data | Casa | Res. | Fora | 1P |
Dom 08.09.24 | Muchenga FC | 3-1 | Real de Cuamba | |
Estadio Municipal Primeiro de Maio. |
Dom 08.09.24 | Aguias Especiais de Lichinga | 1-0 | Univ. Pedagogica Lichinga | |
Campo de ECMEP de Lichinga. |
Qua 18.09.24 | Futebol Clube de Cuamba | --- | Desportivo de Niassa | |
Campo Municipal de Cuamba. |
|
data | Casa | Res. | Fora | 1P |
Qua 11.09.24 | Desportivo de Niassa | 1-1 | Real de Cuamba | |
Qua 11.09.24 | Futebol Clube de Cuamba | 0-3 | Aguias Especiais de Lichinga | |
Qua 11.09.24 | Muchenga FC | 3-1 | Univ. Pedagogica Lichinga | |
Classificacao | pt | 1. Aguais Esp. | 19 | 2. Muchenga | 16 | 3. UP Niassa | 16 | 4. Real Cuamba | 11 | 5. Desportivo | 4 | 6. FC Cuamba | 0 |
|
data | Casa | Res. | Fora | 1P |
Sab 14.09.24 | Desportivo de Niassa | 0-0 | Aguias Especiais de Lichinga | |
Pista de Atletismo. |
Sab 14.09.24 | Muchenga FC | 3-0 | Futebol Clube de Cuamba | |
Campo Municipla Primeiro de Maio, Lichinga. Futebol Clube de Cuamba nao viajou para Lichinga! |
Dom 15.09.24 | Real de Cuamba | 1-2 | Univ. Pedagogica Lichinga | |
Campo Municipal de Cuamba. |
Classificacao | pt | 1. Aguais Esp. | 20 | 2. Muchenga | 19 | 3. UP Niassa | 19 | 4. Real Cuamba | 11 | 5. Desportivo | 5 | 6. FC Cuamba | 0 |
|
data | Casa | Res. | Fora | 1P |
Dom 22.09.24 | Univ. Pedagogica Lichinga | --- | Desportivo de Niassa | |
Estadio Municipal Primeiro de Maio. |
Dom 22.09.24 | Muchenga FC | 2-1 | Aguias Especiais de Lichinga | |
Campo da ECMEP, Lichinga. |
Dom 22.09.24 | Real de Cuamba | --- | Futebol Clube de Cuamba | |
Campo Municipal de Cuamba. |
Classificacao | pt | 1. Muchenga | 22 | 2. Aguais Esp. | 20 | 3. UP Niassa | 19 | 4. Real Cuamba | 11 | 5. Desportivo | 5 | 6. FC Cuamba | 0 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 17 Nov 2024 Facebook Todor Krastev
|