MOÇAMBIQUE 2005 Liga de Honra - Second Level |
Team | LI | IN | FE | AT | DE | ES | AG | FC | ES | SP | FE | CL | LIGA MUSULMANA Maput | --- | 0:0 | 0:0 | 1:- | 1:- | 0:0 | - | - | - | - | - | - | INCOMATI Xinavane | - | --- | 0:0 | - | -:1 | - | 1:- | - | -:1 | - | - | - | FERROVIARIO Xai-Xai | - | - | --- | - | - | 1:- | - | 1:- | - | - | - | -:1 | ATLETICO MUCULMANO | - | 0:0 | - | --- | 1:- | - | 1:- | - | - | - | 1:- | - | DESPORTIVO Matola | - | - | 1:- | - | --- | 1:- | - | - | - | 1:- | - | 1:- | ESTRELA VERMELHA Gaz | - | -:1 | - | 0:0 | - | --- | - | - | 0:7 | - | -:1 | - | AGUIAS ESPECIAIS Nam | - | - | -:1 | - | -:1 | - | --- | -:1 | - | 0:0 | - | -:1 | FC CMC | 0:0 | -:1 | - | - | - | - | - | --- | -:1 | - | 0:0 | - | ESTRELA VERMELHA Map | 1:- | - | 1:0 | - | - | - | 6:0 | - | --- | 1:- | - | 1:- | SPORTING da Massinga | -:1 | - | - | - | - | - | - | 0:0 | - | --- | 0:0 | - | FERROVIARIO MAHOTAS | -:1 | - | - | - | 0:0 | - | 1:- | - | 0:1 | - | --- | 0:1 | CLUBE DE GAZA Xai-Xa | - | - | - | 0:0 | - | 1:- | - | -:1 | - | 1:- | - | --- |
|
Zona Sul | p | w | d | l | 1.ESTRELA VERMELHA Map | 27 | 9 | 0 | 0 | 2.DESPORTIVO Matola | 19 | 6 | 1 | 2 | 3.LIGA MUSULMANA Maput | 16 | 4 | 4 | 1 | 4.CLUBE DE GAZA Xai-Xa | 16 | 5 | 1 | 3 | 5.ATLETICO MUCULMANO | 12 | 3 | 3 | 1 | 6.INCOMATI Xinavane | 12 | 3 | 3 | 2 | 7.FERROVIARIO Xai-Xai | 11 | 3 | 2 | 3 | 8.FC CMC | 9 | 2 | 3 | 3 | 9.FERROVIARIO MAHOTAS | 9 | 2 | 3 | 4 | 10.SPORTING da Massinga | 3 | 0 | 3 | 4 | 11.ESTRELA VERMELHA Gaz | 2 | 0 | 2 | 6 | 12.AGUIAS ESPECIAIS Nam | 1 | 0 | 1 | 8 |
|
Team | DE | ON | MA | CA | TE | ES | BE | BE | FC | DE | MA | MA | DESPORTIVO de Chimoi | --- | 0:0 | 0:0 | -:1 | -:1 | - | - | - | - | - | - | - | ONDAS DO MAR Chimoio | - | --- | 0:0 | - | -:1 | - | 0:1 | - | 1:- | - | - | - | MACHEDJE Tete | - | - | --- | 0:0 | - | 0:0 | - | -:1 | - | - | - | 0:0 | CATEDRAL Quelimane | - | -:1 | - | --- | 1:- | - | 1:- | - | - | - | 1:0 | - | TEXTAFRICA Chimoio | - | - | 1:- | - | --- | 1:- | - | - | - | 2:0 | - | 0:0 | ESTRELA VERMELHA Bei | - | 0:0 | - | 1:- | - | --- | - | - | 0:0 | - | 1:0 | - | BENFICA de Macuti | - | - | 1:- | - | 1:0 | - | --- | 0:0 | - | 0:0 | - | 1:- | BENFICA Quelimane | 1:- | 1:- | - | 0:0 | - | - | - | --- | 0:0 | - | 1:- | - | FC QUELIMANE | 1:- | - | - | - | - | - | -:1 | - | --- | 0:0 | - | 0:0 | DESPORTIVO Tete | 1:- | - | - | - | - | 1:- | - | -:1 | - | --- | 1:- | - | MACHEDJE Beira | 1:- | - | - | - | 0:5 | - | -:1 | - | 1:- | - | --- | - | MACHEDJE Chimoio | - | - | - | 0:0 | - | -:1 | - | 1:- | - | -:1 | - | --- |
|
Zona Centro | p | w | d | l | 1.BENFICA de Macuti | 20 | 6 | 2 | 1 | 2.TEXTAFRICA Chimoio | 19 | 6 | 1 | 2 | 3.BENFICA Quelimane | 18 | 5 | 3 | 1 | 4.CATEDRAL Quelimane | 15 | 4 | 3 | 2 | 5.DESPORTIVO Tete | 14 | 4 | 2 | 2 | 6.ESTRELA VERMELHA Bei | 12 | 3 | 3 | 2 | 7.ONDAS DO MAR Chimoio | 9 | 2 | 3 | 3 | 8.FC QUELIMANE | 7 | 1 | 4 | 3 | 9.MACHEDJE Chimoio | 7 | 1 | 4 | 3 | 10.MACHEDJE Beira | 6 | 2 | 0 | 6 | 11.MACHEDJE Tete | 5 | 0 | 5 | 3 | 12.DESPORTIVO de Chimoi | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
Team | BE | SP | AT | AS | DE | MU | DE | FE | AT | BENFICA Nampula | --- | 2:3 | 1:- | 0:0 | 1:- | 0:0 | - | - | - | SPORTING Nampula | - | --- | - | 1:- | - | 1:1 | - | - | 7:0 | ATLETICO Lishinga | - | 0:4 | --- | - | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | - | ASS.DESPORTIVA Pemba | - | - | 0:0 | --- | - | 1:- | - | - | 1:- | DESPORTIVO Angoche | - | -:1 | - | 0:0 | --- | - | - | 0:0 | - | MUAHIVIRE Nampula | - | - | 1:- | - | 0:0 | --- | - | - | 0:0 | DESPORTIVO Nacala | -:1 | 1:- | - | 0:0 | - | 1:- | --- | 0:0 | - | FERROVIARIO Pemba | 1:- | 3:1 | - | 1:- | - | -:1 | - | --- | - | ATLETICO Montepuez | 0:1 | - | 1:- | - | 1:- | - | 1:1 | -:1 | --- |
|
Zona Norte | p | w | d | l | 1.SPORTING Nampula | 16 | 5 | 1 | 2 | 2.FERROVIARIO Pemba | 15 | 4 | 3 | 1 | 3.BENFICA Nampula | 14 | 4 | 2 | 2 | 4.DESPORTIVO Nacala | 10 | 2 | 4 | 1 | 5.MUAHIVIRE Nampula | 10 | 2 | 4 | 2 | 6.ASS.DESPORTIVA Pemba | 10 | 2 | 4 | 2 | 7.ATLETICO Montepuez | 8 | 2 | 2 | 4 | 8.ATLETICO Lishinga | 4 | 0 | 4 | 4 | 9.DESPORTIVO Angoche | 4 | 0 | 4 | 3 | . |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 30 Nov 2024 Facebook Todor Krastev
|