АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Благоевград |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 278374 | 1973 | 141152 | 50.71 |
гр.Благоевград | 59622 | 920 | 29866 | 50.09 |
гр.Петрич | 24993 | 69 | 11199 | 44.81 |
гр.Сандански | 23391 | 65 | 10130 | 43.31 |
гр.Гоце Делчев | 17721 | 39 | 8439 | 47.62 |
гр.Разлог | 10348 | 30 | 6104 | 58.99 |
гр.Банско | 7465 | 34 | 3185 | 42.67 |
гр.Якоруда | 5076 | 8 | 2970 | 58.51 |
гр.Симитли | 5923 | 8 | 2799 | 47.26 |
с.Брезница | 2723 | 24 | 2316 | 85.05 |
с.Рибново | 1941 | 4 | 1705 | 87.84 |
с.Дебрен | 1746 | 1 | 1557 | 89.18 |
гр.Кресна | 3264 | 4 | 1526 | 46.75 |
гр.Белица | 2818 | 14 | 1523 | 54.05 |
с.Абланица | 2105 | 7 | 1519 | 72.16 |
гр.Хаджидимово | 2466 | 1 | 1404 | 56.93 |
с.Краище | 1810 | 10 | 1321 | 72.98 |
с.Вълкосел | 2005 | 2 | 1188 | 59.25 |
с.Добринище | 2078 | 7 | 1167 | 56.16 |
с.Коларово | 1816 | 9 | 1043 | 57.43 |
с.Първомай | 2664 | 1 | 1037 | 38.93 |
с.Сатовча | 1835 | 1 | 1034 | 56.35 |
с.Плетена | 1382 | 3 | 1031 | 74.60 |
с.Лъжница | 1223 | 6 | 994 | 81.28 |
с.Корница | 1403 | 5 | 987 | 70.35 |
с.Баня | 2343 | 0 | 973 | 41.53 |
с.Бачево | 1480 | 5 | 859 | 58.04 |
с.Дъбница | 1338 | 2 | 806 | 60.24 |
с.Мосомище | 1851 | 2 | 766 | 41.38 |
с.Кърналово | 1122 | 6 | 731 | 65.15 |
с.Елешница | 1395 | 6 | 716 | 51.33 |
с.Долно Дряново | 911 | 1 | 702 | 77.06 |
с.Микрево | 1680 | 1 | 682 | 40.60 |
с.Гърмен | 1464 | 2 | 681 | 46.52 |
с.Катунци | 1410 | 8 | 659 | 46.74 |
с.Горно Краище | 883 | 5 | 654 | 74.07 |
с.Крупник | 1842 | 3 | 652 | 35.40 |
с.Долно Осеново | 1126 | 2 | 627 | 55.68 |
с.Кочан | 2461 | 0 | 583 | 23.69 |
с.Буково | 699 | 9 | 580 | 82.98 |
с.Огняново | 1335 | 2 | 562 | 42.10 |
с.Кулата | 743 | 70 | 549 | 73.89 |
с.Юруково | 526 | 6 | 526 | 100.00 |
с.Копривлен | 1223 | 0 | 515 | 42.11 |
с.Марикостиново | 1147 | 5 | 491 | 42.81 |
с.Кавракирово | 1169 | 0 | 476 | 40.72 |
с.Рупите | 942 | 3 | 475 | 50.42 |
с.Черниче | 925 | 0 | 473 | 51.14 |
с.Склаве | 1092 | 6 | 463 | 42.40 |
с.Беласица | 961 | 5 | 457 | 47.55 |
с.Конарско | 801 | 3 | 448 | 55.93 |
с.Яворница | 786 | 2 | 443 | 56.36 |
с.Бабяк | 686 | 7 | 439 | 63.99 |
с.Борово | 966 | 0 | 429 | 44.41 |
с.Горно Драглище | 916 | 1 | 417 | 45.52 |
с.Михнево | 1012 | 1 | 414 | 40.91 |
с.Ключ | 892 | 6 | 411 | 46.08 |
с.Слащен | 1626 | 0 | 411 | 25.28 |
с.Скрът | 947 | 4 | 408 | 43.08 |
с.Брежани | 801 | 5 | 391 | 48.81 |
с.Струмяни | 839 | 1 | 390 | 46.48 |
с.Аврамово | 582 | 0 | 389 | 66.84 |
с.Филипово | 471 | 0 | 369 | 78.34 |
с.Годлево | 512 | 6 | 369 | 72.07 |
с.Дамяница | 1027 | 6 | 368 | 35.83 |
с.Дагоново | 557 | 2 | 360 | 64.63 |
с.Илинденци | 815 | 4 | 355 | 43.56 |
с.Самуилово | 733 | 0 | 354 | 48.29 |
с.Ваклиново | 1002 | 0 | 346 | 34.53 |
с.Долно Драглище | 567 | 4 | 344 | 60.67 |
с.Старчево | 584 | 1 | 339 | 58.05 |
с.Хвостяне | 613 | 2 | 338 | 55.14 |
с.Смолево | 447 | 7 | 337 | 75.39 |
с.Горно Дряново, Леще | 798 | 2 | 325 | 40.73 |
с.Добърско | 560 | 4 | 323 | 57.68 |
с.Тополница | 655 | 0 | 321 | 49.01 |
с.Туховища | 636 | 2 | 318 | 50.00 |
с.Ново Делчево | 639 | 3 | 313 | 48.98 |
с.Поленица | 917 | 3 | 313 | 34.13 |
с.Лешница | 634 | 2 | 311 | 49.05 |
с.Блатска | 554 | 0 | 306 | 55.23 |
с.Рилци | 688 | 6 | 301 | 43.75 |
с.Полето | 614 | 0 | 298 | 48.53 |
с.Левуново | 687 | 1 | 298 | 43.38 |
с.Церово | 512 | 10 | 292 | 57.03 |
с.Генерал Тодоров | 603 | 0 | 287 | 47.60 |
с.Плоски | 692 | 6 | 281 | 40.61 |
с.Покровник | 719 | 2 | 278 | 38.66 |
с.Бел камен | 475 | 7 | 277 | 58.32 |
с.Долна Градешница | 617 | 2 | 277 | 44.89 |
с.Падеш | 625 | 5 | 274 | 43.84 |
с.Черна Места | 334 | 6 | 272 | 81.44 |
с.Горна Брезница | 592 | 1 | 266 | 44.93 |
с.Петрово | 695 | 3 | 264 | 37.99 |
с.Бело поле | 257 | 3 | 260 | 101.17 |
с.Крибул | 319 | 1 | 255 | 79.94 |
с.Дрангово | 437 | 1 | 252 | 57.67 |
с.Фъргово | 358 | 2 | 247 | 68.99 |
с.Джигурово | 577 | 3 | 247 | 42.81 |
с.Струма | 532 | 1 | 246 | 46.24 |
с.Полена | 244 | 2 | 246 | 100.82 |
с.Бунцево | 427 | 2 | 245 | 57.38 |
с.Баничан | 243 | 1 | 243 | 100.00 |
с.Осиково | 466 | 0 | 240 | 51.50 |
с.Габрене | 623 | 2 | 240 | 38.52 |
с.Сливница | 530 | 0 | 234 | 44.15 |
с.Ореше | 310 | 0 | 229 | 73.87 |
с.Годешево | 856 | 0 | 226 | 26.40 |
с.Садово | 418 | 0 | 196 | 46.89 |
с.Боголин | 342 | 0 | 194 | 56.73 |
с.Осина | 493 | 2 | 190 | 38.54 |
с.Изгрев | 435 | 1 | 185 | 42.53 |
с.Куз'ово | 216 | 5 | 183 | 84.72 |
с.Черешово | 230 | 6 | 178 | 77.39 |
с.Беслен | 609 | 1 | 177 | 29.06 |
с.Митиново | 258 | 1 | 172 | 66.67 |
с.Струмешница, Кладен | 324 | 1 | 171 | 52.78 |
с.Скребатно | 250 | 1 | 164 | 65.60 |
с.Марино поле | 279 | 8 | 162 | 58.06 |
с.Игралище, Велюшец | 389 | 0 | 161 | 41.39 |
с.Господинци | 342 | 2 | 158 | 46.20 |
с.Лютово | 193 | 5 | 156 | 80.83 |
с.Селище | 252 | 2 | 156 | 61.90 |
с.Долна Рибница | 335 | 6 | 155 | 46.27 |
с.Ново Ляски | 437 | 0 | 153 | 35.01 |
с.Гега | 293 | 1 | 149 | 50.85 |
с.Лебница | 340 | 2 | 149 | 43.82 |
с.Ръждак | 223 | 3 | 147 | 65.92 |
с.Лешко | 215 | 19 | 145 | 67.44 |
с.Цапарево,Горна Рибн | 301 | 1 | 143 | 47.51 |
с.Кремен | 286 | 4 | 141 | 49.30 |
с.Камена | 294 | 1 | 140 | 47.62 |
с.Вълково | 301 | 3 | 136 | 45.18 |
с.Места | 205 | 3 | 134 | 65.37 |
с.Логодаж | 239 | 9 | 133 | 55.65 |
с.Железница | 286 | 2 | 132 | 46.15 |
с.Орцево | 175 | 6 | 131 | 74.86 |
гр.Мелник | 225 | 2 | 131 | 58.22 |
с.Зелен дол | 195 | 1 | 130 | 66.67 |
с.Крушево | 210 | 0 | 130 | 61.90 |
с.Тешово | 130 | 1 | 130 | 100.00 |
с.Чучулигово | 207 | 6 | 128 | 61.84 |
с.Долен | 334 | 2 | 126 | 37.72 |
с.Балдево | 209 | 0 | 123 | 58.85 |
с.Хърсово | 276 | 7 | 121 | 43.84 |
с.Теплен | 395 | 0 | 117 | 29.62 |
с.Капатово | 201 | 4 | 115 | 57.21 |
с.Лиляново, Стожа | 276 | 1 | 113 | 40.94 |
с.Ново Кономлади | 110 | 5 | 110 | 100.00 |
с.Българчево | 232 | 3 | 108 | 46.55 |
с.Палатик | 174 | 7 | 107 | 61.49 |
с.Жижево | 290 | 0 | 106 | 36.55 |
с.Долна Крушица | 203 | 0 | 104 | 51.23 |
с.Добри лаки, Колибит | 274 | 0 | 103 | 37.59 |
с.Марчево | 159 | 2 | 102 | 64.15 |
с.Пирин | 279 | 3 | 102 | 36.56 |
с.Петрелик | 173 | 0 | 97 | 56.07 |
с.Илинден | 143 | 0 | 96 | 67.13 |
с.Враня | 157 | 5 | 95 | 60.51 |
с.Яново | 179 | 4 | 92 | 51.40 |
с.Калиманци, Бельово | 275 | 2 | 92 | 33.45 |
с.Драката | 149 | 0 | 87 | 58.39 |
с.Кромидово | 162 | 7 | 86 | 53.09 |
с.Ласкарево | 195 | 2 | 86 | 44.10 |
с.Горно Хърсово | 99 | 6 | 83 | 83.84 |
с.Раздол | 260 | 0 | 83 | 31.92 |
с.Каменица | 129 | 0 | 82 | 63.57 |
с.Дреново | 134 | 1 | 81 | 60.45 |
с.Градево | 185 | 2 | 75 | 40.54 |
с.Горна Крушица | 86 | 0 | 74 | 86.05 |
с.Гореме | 126 | 1 | 73 | 57.94 |
с.Спатово | 126 | 3 | 73 | 57.94 |
с.Хотово | 120 | 2 | 72 | 60.00 |
с.Никудин | 143 | 1 | 72 | 50.35 |
с.Рибник | 72 | 0 | 72 | 100.00 |
с.Боровичене | 80 | 11 | 71 | 88.75 |
с.Златарица | 100 | 9 | 67 | 67.00 |
с.Виногради | 104 | 4 | 67 | 64.42 |
с.Мендово | 104 | 0 | 65 | 62.50 |
с.Обидим | 130 | 4 | 64 | 49.23 |
с.Яково, Тонско дабе | 87 | 6 | 63 | 72.41 |
с.Долно Спанчово | 134 | 1 | 62 | 46.27 |
с.Чуричене | 212 | 1 | 62 | 29.25 |
с.Еленово | 121 | 1 | 61 | 50.41 |
с.Лъки | 74 | 0 | 60 | 81.08 |
с.Нова Ловча, Парил | 109 | 2 | 60 | 55.05 |
с.Вишлене, Дреновица | 84 | 0 | 59 | 70.24 |
с.Осеново | 111 | 5 | 58 | 52.25 |
с.Лозеница | 85 | 0 | 56 | 65.88 |
с.Стара Кресна | 78 | 7 | 55 | 70.51 |
с.Дъбрава | 98 | 9 | 53 | 54.08 |
с.Гълъбово | 81 | 5 | 52 | 64.20 |
с.Делчево | 78 | 4 | 51 | 65.38 |
с.Гайтаниново | 104 | 0 | 51 | 49.04 |
с.Ковачевица | 50 | 15 | 50 | 100.00 |
с.Гостун | 42 | 5 | 47 | 111.90 |
с.Баскалци | 94 | 0 | 46 | 48.94 |
с.Ракитна | 131 | 1 | 46 | 35.11 |
с. Голешево | 93 | 0 | 45 | 48.39 |
с.Клисура , Лисия , О | 46 | 7 | 44 | 95.65 |
с.Ощава | 71 | 4 | 42 | 59.15 |
с.Право бърдо | 39 | 3 | 42 | 107.69 |
с.Зойчене | 57 | 1 | 41 | 71.93 |
с.Бучино | 105 | 6 | 41 | 39.05 |
с.Дренково | 79 | 5 | 40 | 50.63 |
с.Чурилово | 65 | 8 | 39 | 60.00 |
с.Мечкул | 42 | 3 | 38 | 90.48 |
с.Клепало | 66 | 0 | 36 | 54.55 |
с.Горно Спанчево, Хра | 112 | 2 | 36 | 32.14 |
с.Мощанец | 33 | 19 | 35 | 106.06 |
с.Габрово | 50 | 4 | 34 | 68.00 |
с.Палат | 63 | 0 | 34 | 53.97 |
с.Марулево , Делвино | 76 | 12 | 34 | 44.74 |
с.Сушица | 100 | 3 | 34 | 34.00 |
с.Дебрене,Белевехчево | 64 | 6 | 33 | 51.56 |
с.Кърпелево | 56 | 0 | 32 | 57.14 |
с.Зорница | 80 | 1 | 32 | 40.00 |
с.Ново Ходжово | 32 | 2 | 32 | 100.00 |
с.Богородица | 32 | 1 | 32 | 100.00 |
с.Седелец | 57 | 0 | 31 | 54.39 |
с.Махалата | 51 | 1 | 30 | 58.82 |
с.Кукурахцево | 63 | 0 | 30 | 47.62 |
с.Бистрица | 74 | 5 | 30 | 40.54 |
с.Кърланово | 45 | 2 | 28 | 62.22 |
с.Вракуповица | 29 | 0 | 27 | 93.10 |
с.Рожен,Кашина,Любови | 54 | 2 | 27 | 50.00 |
с.Драгуш,Крънджилица, | 64 | 0 | 26 | 40.62 |
с.Черешница, Ковачево | 86 | 1 | 26 | 30.23 |
с.Добротино | 41 | 0 | 25 | 60.98 |
с.Сенокос | 58 | 4 | 25 | 43.10 |
с. Долене, Горчево | 58 | 0 | 24 | 41.38 |
с.Горна Сушица | 55 | 5 | 23 | 41.82 |
с.Волно | 22 | 1 | 23 | 104.55 |
с.Кръстилци | 27 | 1 | 20 | 74.07 |
с.Ладарево | 36 | 3 | 19 | 52.78 |
с.Дебочица | 9 | 10 | 19 | 211.11 |
с.Любовка | 39 | 4 | 17 | 43.59 |
с. Брестово, Сухострел | 27 | 8 | 15 | 55.56 |
с. Сугарево, Долени | 35 | 2 | 15 | 42.86 |
с.Пиперица | 27 | 1 | 14 | 51.85 |
с. Тросково, Докатичев | 20 | 5 | 12 | 60.00 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005