| АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Хасково |
| Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
| Общо | 234288 | 1977 | 132183 | 56.42 |
| гр.Хасково | 71281 | 468 | 39536 | 55.46 |
| гр.Димитровград | 40538 | 147 | 20066 | 49.50 |
| гр.Харманли | 17303 | 44 | 8462 | 48.90 |
| гр.Свиленград | 15783 | 26 | 8214 | 52.04 |
| гр.Любимец | 6689 | 14 | 3865 | 57.78 |
| гр.Симеоновград | 6086 | 19 | 3394 | 55.77 |
| гр.Тополовград | 5547 | 60 | 3295 | 59.40 |
| гр.Ивайловград | 3694 | 22 | 2268 | 61.40 |
| гр.Меричлери | 1686 | 14 | 1042 | 61.80 |
| с.Караманци | 1011 | 13 | 855 | 84.57 |
| с.Минерални бани | 1066 | 12 | 777 | 72.89 |
| с.Узунджово | 1234 | 7 | 729 | 59.08 |
| с.Горски извор | 1366 | 12 | 717 | 52.49 |
| с.Добрич | 1150 | 3 | 647 | 56.26 |
| с.Ябълково | 1433 | 15 | 644 | 44.94 |
| с.Крепост | 1283 | 8 | 625 | 48.71 |
| с.Войводово | 961 | 13 | 618 | 64.31 |
| с.Боян Ботево | 662 | 2 | 596 | 90.03 |
| с.Устрем | 1158 | 8 | 521 | 44.99 |
| с.Радиево | 885 | 7 | 486 | 54.92 |
| с.Сърница | 558 | 3 | 483 | 86.56 |
| с.Бисер | 755 | 8 | 438 | 58.01 |
| с.Сусам | 519 | 11 | 416 | 80.15 |
| с.Малево | 949 | 5 | 414 | 43.62 |
| с.Капитан Андреево | 801 | 1 | 413 | 51.56 |
| с.Криво поле | 786 | 4 | 379 | 48.22 |
| с.Славяново | 595 | 8 | 364 | 61.18 |
| с.Малко градище | 572 | 8 | 361 | 63.11 |
| с.Черногорово | 806 | 6 | 361 | 44.79 |
| с.Радовец | 741 | 2 | 360 | 48.58 |
| с.Орлов дол | 534 | 4 | 358 | 67.04 |
| с.Срем | 550 | 4 | 352 | 64.00 |
| с.Орлово | 454 | 1 | 351 | 77.31 |
| с.Брод | 741 | 4 | 350 | 47.23 |
| с.Момково | 659 | 2 | 349 | 52.96 |
| гр.Маджарово | 541 | 2 | 346 | 63.96 |
| с.Студена | 678 | 4 | 345 | 50.88 |
| с.Жълти бряг | 480 | 10 | 343 | 71.46 |
| с.Големанци | 477 | 2 | 342 | 71.70 |
| с.Ангел войвода | 388 | 5 | 330 | 85.05 |
| с.Въгларово | 523 | 2 | 327 | 62.52 |
| с.Книжовник | 502 | 4 | 324 | 64.54 |
| с.Стамболийски | 310 | 14 | 324 | 104.52 |
| с.Синапово | 585 | 6 | 318 | 54.36 |
| с.Стамболово | 302 | 16 | 318 | 105.30 |
| с.Долно Големанци | 436 | 2 | 315 | 72.25 |
| с.Хлябово | 661 | 6 | 311 | 47.05 |
| с.Крум | 402 | 27 | 309 | 76.87 |
| с.Скобелево | 533 | 7 | 307 | 57.60 |
| с.Странско | 539 | 8 | 307 | 56.96 |
| с.Конуш | 583 | 6 | 300 | 51.46 |
| с.Гарваново | 466 | 4 | 293 | 62.88 |
| с.Нова Надежда | 662 | 6 | 288 | 43.50 |
| с.Козлец | 407 | 1 | 285 | 70.02 |
| с.Шишманово | 349 | 11 | 281 | 80.52 |
| с.Клокотница | 494 | 4 | 280 | 56.68 |
| с.Тракиец | 429 | 5 | 277 | 64.57 |
| с.Оряхово | 342 | 3 | 267 | 78.07 |
| с.Свирачи | 379 | 4 | 267 | 70.45 |
| с.Белица | 367 | 4 | 264 | 71.93 |
| с.Брягово | 437 | 0 | 262 | 59.95 |
| с.Левка | 496 | 5 | 259 | 52.22 |
| с.Орешник | 649 | 6 | 257 | 39.60 |
| с.Лозен | 468 | 9 | 252 | 53.85 |
| с.Мрамор | 470 | 5 | 249 | 52.98 |
| с.Динево | 627 | 4 | 247 | 39.39 |
| с.Тънково | 331 | 4 | 245 | 74.02 |
| с.Текето | 351 | 2 | 245 | 69.80 |
| с.Голямо Асеново | 361 | 4 | 245 | 67.87 |
| с.Поповец | 305 | 2 | 244 | 80.00 |
| с.Мандра | 412 | 3 | 244 | 59.22 |
| с.Долно Белево | 316 | 2 | 242 | 76.58 |
| с.Каснаково | 432 | 0 | 238 | 55.09 |
| с.Широка поляна | 301 | 2 | 231 | 76.74 |
| с.Малък извор | 295 | 3 | 229 | 77.63 |
| с.Зорница | 300 | 1 | 228 | 76.00 |
| с.Елена | 227 | 18 | 227 | 100.00 |
| с.Светлина | 267 | 13 | 226 | 84.64 |
| с.Винево | 242 | 4 | 224 | 92.56 |
| с.Лясковец | 298 | 2 | 224 | 75.17 |
| с.Свирково | 412 | 4 | 223 | 54.13 |
| с.Върбица | 393 | 12 | 222 | 56.49 |
| с.Зимовина | 257 | 5 | 220 | 85.60 |
| с.Сираково | 327 | 6 | 218 | 66.67 |
| с.Пчелари | 225 | 6 | 217 | 96.44 |
| с.Сталево | 427 | 4 | 217 | 50.82 |
| с.Гълъбец | 286 | 10 | 214 | 74.83 |
| с.Долно Черковище | 233 | 7 | 213 | 91.42 |
| с.Долно Ботево | 253 | 4 | 213 | 84.19 |
| с.Доситеево | 306 | 2 | 211 | 68.95 |
| с.Изворово | 301 | 7 | 209 | 69.44 |
| с.Княжево | 313 | 9 | 206 | 65.81 |
| с.Златополе | 409 | 8 | 204 | 49.88 |
| с.Бодрово | 317 | 26 | 202 | 63.72 |
| с.Орешец | 305 | 4 | 201 | 65.90 |
| с.Корен | 373 | 3 | 195 | 52.28 |
| с.Българин | 377 | 0 | 195 | 51.72 |
| с.Татарево | 262 | 6 | 194 | 74.05 |
| с.Гледка | 226 | 4 | 193 | 85.40 |
| с. Бориславци, М. Воде | 284 | 10 | 192 | 67.61 |
| с.Младиново | 318 | 4 | 191 | 60.06 |
| с.Николово | 253 | 5 | 188 | 74.31 |
| с.Рабово | 193 | 6 | 187 | 96.89 |
| с.Върбово | 316 | 8 | 186 | 58.86 |
| с.Вълче поле | 300 | 2 | 184 | 61.33 |
| с.Поляново | 310 | 11 | 179 | 57.74 |
| с.Надежден | 211 | 5 | 178 | 84.36 |
| с.Железино | 286 | 9 | 174 | 60.84 |
| с.Овчарово | 230 | 7 | 173 | 75.22 |
| с.Иваново | 327 | 8 | 173 | 52.91 |
| с.Болярски извор | 272 | 1 | 170 | 62.50 |
| с.Царева поляна | 251 | 8 | 169 | 67.33 |
| с.Маслиново | 290 | 3 | 169 | 58.28 |
| с.Навъсен | 280 | 5 | 168 | 60.00 |
| с.Калугерово | 292 | 4 | 162 | 55.48 |
| с.Подкрепа | 200 | 1 | 160 | 80.00 |
| с.Тянево | 285 | 3 | 158 | 55.44 |
| с.Райкова могила | 273 | 5 | 157 | 57.51 |
| с.Воден | 295 | 1 | 157 | 53.22 |
| с.Капитан Петко войвод | 198 | 5 | 153 | 77.27 |
| с.Маджари | 178 | 3 | 150 | 84.27 |
| с.Белополци | 223 | 4 | 149 | 66.82 |
| с.Георги Добрево | 240 | 5 | 149 | 62.08 |
| с.Славеево | 249 | 2 | 145 | 58.23 |
| с.Троян | 273 | 2 | 144 | 52.75 |
| с.Колец | 169 | 3 | 141 | 83.43 |
| с.Александрово | 223 | 4 | 141 | 63.23 |
| с.Голям извор | 139 | 2 | 141 | 101.44 |
| с.Долно Войводино | 177 | 4 | 139 | 78.53 |
| с.Балкан | 150 | 2 | 138 | 92.00 |
| с.Мезек | 246 | 1 | 137 | 55.69 |
| с.Браница | 190 | 4 | 135 | 71.05 |
| с.Българска поляна | 199 | 4 | 135 | 67.84 |
| с.Стойково | 181 | 2 | 132 | 72.93 |
| с.Каменна река | 154 | 7 | 130 | 84.42 |
| с.Длъгнево | 161 | 1 | 129 | 80.12 |
| с.Дряново | 165 | 3 | 126 | 76.36 |
| с.Черепово | 222 | 4 | 125 | 56.31 |
| с.Димитровче | 234 | 3 | 124 | 52.99 |
| с.Гугутка | 123 | 5 | 123 | 100.00 |
| с. Румелия, Тополово | 145 | 5 | 121 | 83.45 |
| с.Долни Главанак | 142 | 10 | 120 | 84.51 |
| с.Светослав | 158 | 4 | 120 | 75.95 |
| с.Здравец | 171 | 5 | 120 | 70.18 |
| с.Манастир | 175 | 1 | 119 | 68.00 |
| с.Долно Съдиево | 128 | 5 | 118 | 92.19 |
| с.Кралево | 134 | 2 | 118 | 88.06 |
| с.Брястово | 167 | 1 | 118 | 70.66 |
| с.Сива река | 196 | 4 | 118 | 60.20 |
| с.Плевун | 168 | 7 | 116 | 69.05 |
| с.Силен | 144 | 5 | 115 | 79.86 |
| с.Остър камък | 146 | 24 | 115 | 78.77 |
| с.Смирненци | 163 | 5 | 113 | 69.33 |
| с.Мандрица | 126 | 6 | 112 | 88.89 |
| с.Йерусалимово | 145 | 5 | 112 | 77.24 |
| с.Спахиево | 153 | 1 | 111 | 72.55 |
| с.Кондово | 174 | 0 | 111 | 63.79 |
| с.Бряст | 164 | 2 | 108 | 65.85 |
| с.Константиново | 211 | 1 | 108 | 51.18 |
| с. Мустрак, Р. Гора | 243 | 4 | 108 | 44.44 |
| с.Малко Асеново | 120 | 6 | 107 | 89.17 |
| с.Покрован | 148 | 7 | 106 | 71.62 |
| с.Родопи | 132 | 0 | 105 | 79.55 |
| с.Генералово | 157 | 4 | 103 | 65.61 |
| с.Преславец | 125 | 4 | 102 | 81.60 |
| с.Долно Луково | 114 | 10 | 98 | 85.96 |
| с.Черна могила | 141 | 6 | 98 | 69.50 |
| с.Сладун | 161 | 5 | 97 | 60.25 |
| с.Пъстрогор | 183 | 4 | 96 | 52.46 |
| с.Белополяне | 156 | 6 | 93 | 59.62 |
| с.Рогозиново | 154 | 3 | 92 | 59.74 |
| с. Щит, Пашово | 148 | 4 | 90 | 60.81 |
| с.Чернодъб | 129 | 4 | 88 | 68.22 |
| с.Доброселец | 130 | 7 | 87 | 66.92 |
| с.Долно поле | 86 | 4 | 85 | 98.84 |
| с.Ефрем | 110 | 6 | 85 | 77.27 |
| с.Камилски дол | 95 | 10 | 83 | 87.37 |
| с.Бял кладенец | 106 | 5 | 81 | 76.42 |
| с.Горно Войводино | 105 | 3 | 79 | 75.24 |
| с.Голобрадово | 76 | 4 | 77 | 101.32 |
| с.Воденци | 86 | 1 | 75 | 87.21 |
| с.Лешниково | 105 | 6 | 72 | 68.57 |
| с.Ръженово | 66 | 5 | 71 | 107.58 |
| с.Михалич | 96 | 3 | 70 | 72.92 |
| с.Чукарово | 101 | 8 | 69 | 68.32 |
| с.Орешино | 66 | 8 | 67 | 101.52 |
| с.Селска поляна | 75 | 3 | 66 | 88.00 |
| с.Великан | 91 | 4 | 64 | 70.33 |
| с. Сеноклас, Габерово | 104 | 4 | 63 | 60.58 |
| с.Попско | 67 | 9 | 62 | 92.54 |
| с.Войводенец | 63 | 4 | 61 | 96.83 |
| с.Любеново | 91 | 6 | 61 | 67.03 |
| с.Планинец | 64 | 5 | 60 | 93.75 |
| с.Планиново | 82 | 5 | 60 | 73.17 |
| с.Меден бук | 53 | 18 | 60 | 113.21 |
| с.Драбишна | 83 | 5 | 59 | 71.08 |
| с.Кобилино | 61 | 6 | 57 | 93.44 |
| с.Кладенец | 62 | 5 | 55 | 88.71 |
| с.Хухла | 65 | 9 | 54 | 83.08 |
| с.Райново | 92 | 0 | 54 | 58.70 |
| с.Васково | 75 | 7 | 51 | 68.00 |
| с.Присадец | 80 | 9 | 51 | 63.75 |
| с.Дрипчево | 68 | 6 | 49 | 72.06 |
| с.Конници | 49 | 4 | 48 | 97.96 |
| с.Златоустово | 52 | 3 | 48 | 92.31 |
| с.Пътниково | 48 | 4 | 46 | 95.83 |
| с.Глумово | 45 | 7 | 41 | 91.11 |
| с.Горни Главанак | 50 | 4 | 41 | 82.00 |
| с.Костур | 58 | 2 | 41 | 70.69 |
| с.Маточина | 61 | 7 | 41 | 67.21 |
| с.Черни рид | 41 | 6 | 40 | 97.56 |
| с.Дъбовец | 50 | 5 | 40 | 80.00 |
| с.Пясъчево | 76 | 5 | 40 | 52.63 |
| с.Розино | 44 | 7 | 37 | 84.09 |
| с.Коларово | 35 | 3 | 37 | 105.71 |
| с.Горно поле | 38 | 7 | 33 | 86.84 |
| с.Ламбух | 35 | 8 | 32 | 91.43 |
| с.Горноселци | 29 | 11 | 32 | 110.34 |
| с. Г. долина, М. бряго | 50 | 7 | 30 | 60.00 |
| с.Черничино | 30 | 6 | 28 | 93.33 |
| с.Дервишка могила | 27 | 3 | 23 | 85.19 |
| с.Богомил | 27 | 3 | 21 | 77.78 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005