РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 25.06.2005г. Ловеч 5 мандата Секции 276 |
Листа | Глас. | %избир. | %глас. | %вал. | секции | манд. | D'ONT | 3. "Коалиция за България" | 25531 | 18.34 | 32.22 | 33.24 | 276 | 3 | 3 | 6. Национално движение Симеон Втори | 16765 | 12.04 | 20.64 | 21.82 | 275 | 2 | 2 | 14.Национално обединение "Атака" | 6485 | 4.73 | 7.98 | 8.44 | 260 | 19.Обединени демократични сили | 5867 | 4.21 | 7.22 | 7.64 | 272 | 17.Движение за права и свободи | 5658 | 4.12 | 6.96 | 7.37 | 236 | 8. Демократи за силна България | 4538 | 3.31 | 5.59 | 5.91 | 268 | 12.Български Народен Съюз | 3793 | 2.76 | 4.79 | 4.94 | 269 | 13.Новото време | 2476 | 1.80 | 3.12 | 3.22 | 264 | 10.Евророма | 2007 | 1.44 | 2.53 | 2.61 | 173 | 11.Коалиция на розата | 1131 | 0.82 | 1.43 | 1.47 | 234 | 18.Българска християнска коалиция | 495 | 0.36 | 0.62 | 0.64 | 159 | 1. Федерация на свободния бизнес | 384 | 0.28 | 0.47 | 0.50 | 121 | 2. "Движение напред България" | 368 | 0.27 | 0.46 | 0.48 | 154 | 16.Обед. п-я на пенсионерите в България | 285 | 0.21 | 0.36 | 0.37 | 158 | 15.Фед. на активното гражданско общество | 234 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 91 | 9. "Да Живее България" | 233 | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 131 | 7. "Достойна България" | 170 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 102 | 4. "Съюз на Нац. достойнство Гранит" | 104 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 73 | 5. "Камара на експертите" | 89 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 75 | 21.Партия на свободните демократи | 86 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 46 | 22."Роден край" | 66 | 0.05 | 1.14 | 0.09 | 55 | 20.Народняшка земед. п-я "Никола Петков" | 53 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 40 | Невалидни бюлетини | 2418 | 1.76 | 3.05 | Общо | 79236 | 57.15 | Негласували | 57984 | 42.25 | Избиратели по списък | 137220 | Брой в допълнителни списъци | 1268 | 0.92 | 1.60 |
|
|
Априлци | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 726 | 40.00 | 7 | Национално движение Симеон Втори | 423 | 23.31 | 7 | Обединени демократични сили | 170 | 9.37 | 7 | Български Народен Съюз | 138 | 7.60 | 7 | Коалиция на розата | 87 | 4.79 | 7 | Демократи за силна България | 63 | 3.47 | 7 | Новото време | 57 | 3.14 | 7 | Национално обединение Атака | 44 | 2.42 | 6 | Движение за права и свободи | 29 | 1.60 | 6 | Фед. на активното гражданско обще | 17 | 0.94 | 4 | Движение напред България | 16 | 0.88 | 3 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 11 | 0.61 | 7 | Да Живей България | 9 | 0.50 | 5 | Евророма | 8 | 0.44 | 2 | Федерация на свободния бизнес | 7 | 0.39 | 4 | Българска християнска коалиция | 4 | 0.22 | 4 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 2 | 0.11 | 1 | Камара на експертите | 1 | 0.06 | 1 | Достойна България | 1 | 0.06 | 1 | Роден край | 1 | 0.06 | 1 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.06 | 1 |
|
Летница | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 861 | 35.37 | 9 | Движение за права и свободи | 568 | 23.34 | 9 | Национално движение Симеон Втори | 380 | 15.61 | 9 | Национално обединение Атака | 137 | 5.63 | 9 | Български Народен Съюз | 97 | 3.99 | 9 | Коалиция на розата | 95 | 3.90 | 8 | Обединени демократични сили | 94 | 3.86 | 8 | Демократи за силна България | 66 | 2.71 | 8 | Евророма | 45 | 1.85 | 8 | Новото време | 32 | 1.31 | 8 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 11 | 0.45 | 7 | Българска християнска коалиция | 11 | 0.45 | 7 | Федерация на свободния бизнес | 8 | 0.33 | 6 | Да Живей България | 8 | 0.33 | 5 | Движение напред България | 7 | 0.29 | 3 | Достойна България | 6 | 0.25 | 3 | Камара на експертите | 2 | 0.08 | 2 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 2 | 0.08 | 2 | Роден край | 2 | 0.08 | 2 | СНД Гранит | 1 | 0.04 | 1 | Фед. на активното гражданско обще | 1 | 0.04 | 1 |
|
Ловеч | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 9446 | 32.97 | 96 | Национално движение Симеон Втори | 6479 | 22.61 | 96 | Национално обединение Атака | 2718 | 9.49 | 91 | Обединени демократични сили | 2586 | 9.03 | 95 | Демократи за силна България | 1477 | 5.16 | 95 | Български Народен Съюз | 1472 | 5.14 | 94 | Движение за права и свободи | 1381 | 4.82 | 91 | Новото време | 1043 | 3.64 | 90 | Евророма | 663 | 2.31 | 64 | Коалиция на розата | 509 | 1.78 | 86 | Българска християнска коалиция | 239 | 0.83 | 68 | Движение напред България | 146 | 0.51 | 63 | Фед. на активното гражданско обще | 108 | 0.38 | 46 | Да Живей България | 70 | 0.24 | 43 | Партия на свободните демократи | 65 | 0.23 | 27 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 62 | 0.22 | 42 | Достойна България | 42 | 0.15 | 30 | СНД Гранит | 38 | 0.13 | 24 | Федерация на свободния бизнес | 37 | 0.13 | 28 | Роден край | 30 | 0.10 | 25 | Камара на експертите | 24 | 0.08 | 22 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 15 | 0.05 | 13 |
|
Луковит | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 3221 | 35.73 | 26 | Национално движение Симеон Втори | 2808 | 31.15 | 26 | Движение за права и свободи | 1048 | 11.63 | 23 | Обединени демократични сили | 410 | 4.55 | 25 | Национално обединение Атака | 371 | 4.12 | 23 | Демократи за силна България | 295 | 3.27 | 23 | Български Народен Съюз | 214 | 2.37 | 25 | Евророма | 194 | 2.15 | 19 | Новото време | 122 | 1.35 | 25 | Коалиция на розата | 95 | 1.05 | 24 | Българска християнска коалиция | 60 | 0.67 | 13 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 41 | 0.45 | 20 | Да Живей България | 30 | 0.33 | 12 | Достойна България | 25 | 0.28 | 16 | Движение напред България | 22 | 0.24 | 14 | Камара на експертите | 16 | 0.18 | 11 | СНД Гранит | 12 | 0.13 | 10 | Федерация на свободния бизнес | 10 | 0.11 | 9 | Роден край | 9 | 0.10 | 5 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 5 | 0.06 | 3 | Фед. на активното гражданско обще | 4 | 0.04 | 3 | Партия на свободните демократи | 2 | 0.02 | 2 |
|
Тетевен | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 3458 | 31.13 | 41 | Национално движение Симеон Втори | 1872 | 16.85 | 41 | Движение за права и свободи | 1681 | 15.13 | 30 | Обединени демократични сили | 809 | 7.28 | 41 | Демократи за силна България | 804 | 7.24 | 40 | Национално обединение Атака | 767 | 6.90 | 36 | Новото време | 399 | 3.59 | 39 | Български Народен Съюз | 321 | 2.89 | 40 | Евророма | 293 | 2.64 | 24 | Федерация на свободния бизнес | 227 | 2.04 | 34 | Коалиция на розата | 117 | 1.05 | 35 | Движение напред България | 103 | 0.93 | 27 | Да Живей България | 60 | 0.54 | 27 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 54 | 0.49 | 25 | Достойна България | 43 | 0.39 | 20 | Българска християнска коалиция | 29 | 0.26 | 16 | Фед. на активното гражданско обще | 25 | 0.23 | 9 | СНД Гранит | 17 | 0.15 | 13 | Камара на експертите | 14 | 0.13 | 11 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 7 | 0.06 | 6 | Роден край | 4 | 0.04 | 4 | Партия на свободните демократи | 4 | 0.04 | 4 |
|
Троян | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 5296 | 30.77 | 70 | Национално движение Симеон Втори | 3625 | 21.06 | 69 | Национално обединение Атака | 2121 | 12.32 | 69 | Демократи за силна България | 1568 | 9.11 | 69 | Обединени демократични сили | 1420 | 8.25 | 69 | Български Народен Съюз | 1190 | 6.91 | 68 | Новото време | 683 | 3.97 | 70 | Движение за права и свободи | 506 | 2.94 | 53 | Евророма | 201 | 1.17 | 36 | Коалиция на розата | 118 | 0.69 | 52 | Българска християнска коалиция | 97 | 0.56 | 36 | Федерация на свободния бизнес | 83 | 0.48 | 33 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 76 | 0.44 | 41 | Движение напред България | 49 | 0.28 | 29 | Да Живей България | 42 | 0.24 | 29 | Фед. на активното гражданско обще | 27 | 0.16 | 18 | Достойна България | 24 | 0.14 | 20 | СНД Гранит | 24 | 0.14 | 17 | Камара на експертите | 23 | 0.13 | 20 | Роден край | 13 | 0.08 | 12 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 13 | 0.08 | 11 | Партия на свободните демократи | 10 | 0.06 | 8 |
|
Угърчин | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 1475 | 41.29 | 14 | Национално движение Симеон Втори | 527 | 14.75 | 14 | Евророма | 333 | 9.32 | 11 | Движение за права и свободи | 306 | 8.57 | 12 | Обединени демократични сили | 209 | 5.85 | 14 | Български Народен Съюз | 197 | 5.52 | 14 | Демократи за силна България | 125 | 3.50 | 13 | Национално обединение Атака | 95 | 2.66 | 13 | Коалиция на розата | 74 | 2.07 | 13 | Новото време | 70 | 1.96 | 13 | Фед. на активното гражданско обще | 48 | 1.34 | 8 | Българска християнска коалиция | 30 | 0.84 | 8 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 20 | 0.56 | 10 | Движение напред България | 17 | 0.48 | 10 | Достойна България | 17 | 0.48 | 6 | Да Живей България | 9 | 0.25 | 6 | СНД Гранит | 7 | 0.20 | 5 | Камара на експертите | 5 | 0.14 | 4 | Федерация на свободния бизнес | 3 | 0.08 | 3 | Роден край | 3 | 0.08 | 2 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 1 | 0.03 | 1 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.03 | 1 |
|
Ябланица | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 1048 | 34.75 | 13 | Национално движение Симеон Втори | 651 | 21.58 | 13 | Евророма | 270 | 8.95 | 9 | Национално обединение Атака | 232 | 7.69 | 13 | Обединени демократични сили | 169 | 5.60 | 13 | Български Народен Съюз | 164 | 5.44 | 12 | Демократи за силна България | 140 | 4.64 | 13 | Движение за права и свободи | 139 | 4.61 | 12 | Новото време | 70 | 2.32 | 12 | Коалиция на розата | 36 | 1.19 | 9 | Българска християнска коалиция | 25 | 0.83 | 7 | Достойна България | 12 | 0.40 | 6 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 10 | 0.33 | 6 | Федерация на свободния бизнес | 9 | 0.30 | 4 | Движение напред България | 8 | 0.27 | 5 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 8 | 0.27 | 3 | Да Живей България | 5 | 0.17 | 4 | СНД Гранит | 5 | 0.17 | 3 | Роден край | 4 | 0.13 | 4 | Камара на експертите | 4 | 0.13 | 4 | Фед. на активното гражданско обще | 4 | 0.13 | 2 | Партия на свободните демократи | 3 | 0.10 | 3 |
|
Обл. Ловеч градове | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 13900 | 29.63 | 142 | Национално движение Симеон Втори | 11603 | 24.73 | 141 | Национално обединение Атака | 4963 | 10.58 | 138 | Обединени демократични сили | 4135 | 8.81 | 138 | Демократи за силна България | 2936 | 6.26 | 139 | Български Народен Съюз | 2552 | 5.44 | 140 | Новото време | 1844 | 3.93 | 138 | Движение за права и свободи | 1691 | 3.60 | 127 | Евророма | 1002 | 2.14 | 94 | Коалиция на розата | 786 | 1.68 | 130 | Българска християнска коалиция | 320 | 0.68 | 108 | Федерация на свободния бизнес | 232 | 0.49 | 70 | Движение напред България | 200 | 0.43 | 87 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 155 | 0.33 | 84 | Фед. на активното гражданско обще | 153 | 0.33 | 63 | Да Живей България | 128 | 0.27 | 71 | Достойна България | 87 | 0.19 | 58 | Партия на свободните демократи | 60 | 0.13 | 32 | СНД Гранит | 48 | 0.10 | 35 | Камара на експертите | 44 | 0.09 | 37 | Роден край | 40 | 0.09 | 33 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 33 | 0.07 | 24 |
|
Обл. Ловеч села | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 11631 | 38.89 | 134 | Национално движение Симеон Втори | 5162 | 17.26 | 134 | Движение за права и свободи | 3967 | 13.26 | 109 | Обединени демократични сили | 1732 | 5.79 | 134 | Демократи за силна България | 1602 | 5.36 | 129 | Национално обединение Атака | 1522 | 5.09 | 122 | Български Народен Съюз | 1241 | 4.15 | 129 | Евророма | 1005 | 3.36 | 79 | Новото време | 632 | 2.11 | 126 | Коалиция на розата | 345 | 1.15 | 104 | Българска християнска коалиция | 175 | 0.59 | 51 | Движение напред България | 168 | 0.56 | 67 | Федерация на свободния бизнес | 152 | 0.51 | 51 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 130 | 0.43 | 74 | Да Живей България | 105 | 0.35 | 60 | Достойна България | 83 | 0.28 | 44 | Фед. на активното гражданско обще | 81 | 0.27 | 28 | СНД Гранит | 56 | 0.19 | 38 | Камара на експертите | 45 | 0.15 | 38 | Роден край | 26 | 0.09 | 22 | Партия на свободните демократи | 26 | 0.09 | 14 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 20 | 0.07 | 16 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005