| АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Плевен |
| Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
| Общо | 274688 | 1172 | 145669 | 53.03 |
| гр.Плевен | 110297 | 329 | 55286 | 50.12 |
| гр.Червен бряг | 14120 | 39 | 6424 | 45.50 |
| гр.Левски | 10494 | 21 | 6286 | 59.90 |
| гр.Кнежа | 10471 | 19 | 4900 | 46.80 |
| гр.Белене | 8298 | 15 | 4728 | 56.98 |
| гр.Долни Дъбник | 4106 | 7 | 2464 | 60.01 |
| гр.Славяново | 4003 | 7 | 2302 | 57.51 |
| гр.Тръстеник | 3975 | 11 | 2271 | 57.13 |
| гр.Никопол | 3832 | 1 | 2241 | 58.48 |
| гр.Койнаре | 4244 | 23 | 1916 | 45.15 |
| гр.Гулянци | 3134 | 4 | 1802 | 57.50 |
| гр.Долна Митрополия | 3181 | 3 | 1745 | 54.86 |
| гр.Искър | 3204 | 3 | 1626 | 50.75 |
| с.Буковлък | 2393 | 1 | 1261 | 52.70 |
| гр.Пордим | 1835 | 9 | 1183 | 64.47 |
| с.Обнова | 2053 | 3 | 1140 | 55.53 |
| с.Ясен | 2159 | 2 | 1116 | 51.69 |
| с.Гиген | 2269 | 19 | 1116 | 49.18 |
| с.Брест | 2374 | 5 | 1106 | 46.59 |
| с.Садовец | 2182 | 10 | 1082 | 49.59 |
| с.Милковица | 2024 | 3 | 993 | 49.06 |
| с.Долни Луковит | 1782 | 10 | 973 | 54.60 |
| с.Горна Митрополия | 1675 | 3 | 944 | 56.36 |
| с.Крушовица | 1931 | 11 | 920 | 47.64 |
| с.Ореховица | 1438 | 3 | 917 | 63.77 |
| с.Ставерци | 1457 | 9 | 881 | 60.47 |
| с.Бреница | 1296 | 6 | 861 | 66.44 |
| с.Петърница | 1264 | 4 | 811 | 64.16 |
| с.Горни Дъбник | 1707 | 4 | 775 | 45.40 |
| с.Градище | 1230 | 9 | 732 | 59.51 |
| с.Асеновци | 1396 | 5 | 729 | 52.22 |
| с.Малчика | 1511 | 2 | 726 | 48.05 |
| с.Новачене | 1274 | 12 | 705 | 55.34 |
| с.Комарево | 1293 | 3 | 705 | 54.52 |
| с.Опанец | 1542 | 0 | 700 | 45.40 |
| с.Радомирци | 1340 | 14 | 699 | 52.16 |
| с.Гривица | 1475 | 2 | 687 | 46.58 |
| с.Вълчитрън | 1041 | 9 | 667 | 64.07 |
| с.Одърне | 908 | 13 | 644 | 70.93 |
| с.Крушовене | 1230 | 7 | 644 | 52.36 |
| с.Глава | 1198 | 6 | 636 | 53.09 |
| с.Староселци | 1174 | 4 | 628 | 53.49 |
| с.Чомаковци | 1091 | 8 | 588 | 53.90 |
| с.Рупци | 979 | 3 | 581 | 59.35 |
| с.Коиловци | 1043 | 8 | 576 | 55.23 |
| с.Каменец | 930 | 16 | 574 | 61.72 |
| с.Подем | 981 | 2 | 564 | 57.49 |
| с.Реселец | 933 | 4 | 550 | 58.95 |
| с.Българене | 965 | 6 | 543 | 56.27 |
| с.Въбел | 898 | 13 | 528 | 58.80 |
| с.Ракита | 838 | 4 | 513 | 61.22 |
| с.Телиш | 1034 | 16 | 509 | 49.23 |
| с.Козар Белене | 893 | 3 | 508 | 56.89 |
| с.Писарово | 830 | 13 | 500 | 60.24 |
| с.Мечка | 637 | 6 | 494 | 77.55 |
| с.Божурица | 931 | 1 | 492 | 52.85 |
| с.Муселиево | 844 | 5 | 475 | 56.28 |
| с.Горник | 1073 | 3 | 473 | 44.08 |
| с.Еница | 885 | 8 | 449 | 50.73 |
| с.Сомовит | 761 | 0 | 448 | 58.87 |
| с.Брестовец | 839 | 0 | 447 | 53.28 |
| с.Бръшляница | 657 | 0 | 444 | 67.58 |
| с.Девенци | 762 | 3 | 432 | 56.69 |
| с.Брегаре | 707 | 14 | 423 | 59.83 |
| с.Рибен | 705 | 3 | 417 | 59.15 |
| с.Трънчовица | 795 | 4 | 415 | 52.20 |
| с.Дисевица | 623 | 0 | 410 | 65.81 |
| с.Славовица | 611 | 1 | 409 | 66.94 |
| с.Бъркач | 567 | 7 | 405 | 71.43 |
| с.Драгаш войвода | 665 | 5 | 404 | 60.75 |
| с.Байкал | 555 | 15 | 403 | 72.61 |
| с.Дебово | 659 | 6 | 390 | 59.18 |
| с.Бохот | 714 | 16 | 385 | 53.92 |
| с.Сухаче | 675 | 1 | 369 | 54.67 |
| с.Беглеж | 684 | 23 | 368 | 53.80 |
| с.Згалево | 545 | 8 | 365 | 66.97 |
| с.Долни Вит | 583 | 0 | 350 | 60.03 |
| с.Стежерово | 588 | 0 | 350 | 59.52 |
| с.Деков | 551 | 6 | 342 | 62.07 |
| с.Николаево | 526 | 17 | 338 | 64.26 |
| с.Дъбован | 589 | 6 | 326 | 55.35 |
| с.Изгрев | 463 | 6 | 325 | 70.19 |
| с.Бацова махала | 498 | 6 | 321 | 64.46 |
| с.Търнене | 701 | 3 | 314 | 44.79 |
| с.Пелишат | 521 | 5 | 313 | 60.08 |
| с.Тотлебен | 495 | 8 | 308 | 62.22 |
| с.Черковица | 533 | 1 | 305 | 57.22 |
| с.Петокладенци | 447 | 3 | 303 | 67.79 |
| с.Победа | 547 | 1 | 303 | 55.39 |
| с.Аспарухово | 505 | 1 | 301 | 59.60 |
| с.Лепица | 446 | 12 | 292 | 65.47 |
| с.Татари | 427 | 2 | 287 | 67.21 |
| с.Върбица | 443 | 7 | 287 | 64.79 |
| с.Загражден | 272 | 7 | 279 | 102.57 |
| с.Искър | 400 | 1 | 274 | 68.50 |
| с.Лазарово | 470 | 0 | 271 | 57.66 |
| с.Градина | 842 | 0 | 265 | 31.47 |
| с.Ленково | 441 | 2 | 255 | 57.82 |
| с.Шияково | 401 | 4 | 254 | 63.34 |
| с.Биволаре | 491 | 4 | 254 | 51.73 |
| с.Ралево | 216 | 56 | 237 | 109.72 |
| с.Лозица | 324 | 3 | 228 | 70.37 |
| с.Бресте | 396 | 8 | 218 | 55.05 |
| с. Бяла вода | 353 | 3 | 216 | 61.19 |
| с.Тодорово | 316 | 1 | 206 | 65.19 |
| с.Любеново | 256 | 4 | 203 | 79.30 |
| с.Асеново | 297 | 10 | 197 | 66.33 |
| с.Борислав | 234 | 4 | 186 | 79.49 |
| с. Кулина вода | 254 | 7 | 181 | 71.26 |
| с.Санадиново | 413 | 2 | 180 | 43.58 |
| с.Къшин | 242 | 1 | 179 | 73.97 |
| с.Тученица | 176 | 4 | 176 | 100.00 |
| с.Радишево | 433 | 0 | 173 | 39.95 |
| с.Гостиля | 268 | 3 | 170 | 63.43 |
| с.Крета | 318 | 1 | 153 | 48.11 |
| с.Горталово | 129 | 14 | 129 | 100.00 |
| с.Ласкар | 112 | 29 | 115 | 102.68 |
| с.Евлогиево | 140 | 2 | 102 | 72.86 |
| с.Жернов | 112 | 7 | 89 | 79.46 |
| с.Катерица | 104 | 4 | 86 | 82.69 |
| с.Божурлук | 131 | 7 | 85 | 64.89 |
| с.Къртожабене | 109 | 3 | 77 | 70.64 |
| с.Варана | 56 | 2 | 43 | 76.79 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005