АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Кърджали |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 148929 | 2631 | 98419 | 66.08 |
гр.Кърджали | 40205 | 425 | 23690 | 58.92 |
гр.Момчилград | 7735 | 89 | 4565 | 59.02 |
гр.Крумовград | 4557 | 35 | 2341 | 51.37 |
гр.Ардино | 3303 | 13 | 1877 | 56.83 |
гр.Джебел | 2660 | 34 | 1892 | 71.13 |
с.Бенковски | 1858 | 17 | 1249 | 67.22 |
с.Чорбаджийско | 1793 | 59 | 1356 | 75.63 |
с.Бял извор | 1764 | 23 | 1117 | 63.32 |
с.Опълченско | 1377 | 13 | 751 | 54.54 |
с.Чакаларово | 1297 | 12 | 617 | 47.57 |
с.Тихомир | 1256 | 4 | 618 | 49.20 |
с.Дрангово | 1103 | 34 | 531 | 48.14 |
с.Жълтуша | 1067 | 6 | 353 | 33.08 |
с.Комунига | 972 | 12 | 825 | 84.88 |
с.Падина | 962 | 5 | 384 | 39.92 |
с.Полковник Желязово | 898 | 5 | 607 | 67.59 |
с.Глухар | 861 | 6 | 666 | 77.35 |
с.Широко поле | 808 | 7 | 614 | 75.99 |
с.Фотиново | 784 | 15 | 647 | 82.53 |
с.Груево | 761 | 8 | 528 | 69.38 |
с.Черноочене | 754 | 7 | 547 | 72.55 |
с.Припек | 742 | 5 | 457 | 61.59 |
с.Звънарка | 724 | 7 | 428 | 59.12 |
с.Рани лист | 722 | 7 | 479 | 66.34 |
с.Енчец | 692 | 14 | 576 | 83.24 |
с.Мост | 679 | 6 | 504 | 74.23 |
с.Солище | 670 | 8 | 442 | 65.97 |
с.обромирци | 669 | 9 | 549 | 82.06 |
с.Горски извор | 662 | 5 | 519 | 78.40 |
с.Габрово | 637 | 4 | 520 | 81.63 |
с.Кирково | 617 | 11 | 355 | 57.54 |
с.Китна | 598 | 13 | 476 | 79.60 |
с.Македонци | 587 | 9 | 430 | 73.25 |
с.Лясково | 583 | 11 | 438 | 75.13 |
с.Вранско | 570 | 3 | 327 | 57.37 |
с.Перперек | 552 | 9 | 385 | 69.75 |
с.Звиница | 551 | 8 | 376 | 68.24 |
с.Чилик | 548 | 7 | 401 | 73.18 |
с.Резбарци | 531 | 6 | 352 | 66.29 |
с.Горно Кирково | 531 | 7 | 308 | 58.00 |
с.Малък Девесил | 517 | 3 | 213 | 41.20 |
с.Върбен | 509 | 6 | 405 | 79.57 |
с.Три могили | 507 | 6 | 349 | 68.84 |
с.Бойно | 505 | 12 | 378 | 74.85 |
с.Поточница | 495 | 4 | 346 | 69.90 |
с.Стремци | 494 | 8 | 502 | 101.62 |
с.Бели вир | 488 | 8 | 413 | 84.63 |
с.Минзухар | 483 | 3 | 367 | 75.98 |
с.Шумнатица | 483 | 4 | 248 | 51.35 |
с.Млечино | 482 | 6 | 327 | 67.84 |
с.Миладиново | 478 | 21 | 315 | 65.90 |
с.Звездел | 476 | 5 | 313 | 65.76 |
с.Сипей | 474 | 10 | 351 | 74.05 |
с.Нановица | 471 | 25 | 277 | 58.81 |
с.Пашинци | 465 | 5 | 329 | 70.75 |
с.Горно Прахово | 464 | 20 | 388 | 83.62 |
с.Островица | 464 | 7 | 304 | 65.52 |
с.Калоянци | 454 | 8 | 341 | 75.11 |
с.Звезделина | 438 | 7 | 290 | 66.21 |
с.Аврен | 436 | 5 | 251 | 57.57 |
с.Неофит Бозвелиево | 435 | 9 | 253 | 58.16 |
с.Соколино | 429 | 7 | 297 | 69.23 |
с.Повет | 424 | 13 | 322 | 75.94 |
с.Ястреб | 424 | 9 | 293 | 69.10 |
с.Горна крепост | 419 | 7 | 297 | 70.88 |
с.Паничково | 410 | 10 | 304 | 74.15 |
с.Домище | 410 | 8 | 236 | 57.56 |
с.Боровица | 407 | 7 | 234 | 57.49 |
с.Странджево | 392 | 14 | 308 | 78.57 |
с.Самодива | 392 | 5 | 342 | 87.24 |
с.Черничево | 390 | 7 | 201 | 51.54 |
с.Шопци | 388 | 5 | 316 | 81.44 |
с.Жинзифово | 382 | 8 | 269 | 70.42 |
с.Егрек | 381 | 4 | 284 | 74.54 |
с.Горна кула | 379 | 5 | 280 | 73.88 |
с.Островец | 375 | 3 | 287 | 76.53 |
с.Бук | 374 | 7 | 258 | 68.98 |
с.Бленика | 372 | 10 | 250 | 67.20 |
с.Даскалово | 370 | 3 | 277 | 74.86 |
с.Синделци | 370 | 5 | 229 | 61.89 |
с.Първица | 367 | 6 | 289 | 78.75 |
с.Ридино | 366 | 5 | 265 | 72.40 |
с.Крайно село | 359 | 8 | 245 | 68.25 |
с.Кобиляне | 354 | 6 | 274 | 77.40 |
с.Равен | 350 | 4 | 224 | 64.00 |
с.Джерово | 349 | 3 | 216 | 61.89 |
с.Завоя | 347 | 9 | 226 | 65.13 |
с.Конче | 345 | 5 | 217 | 62.90 |
с.Дядовско | 344 | 13 | 258 | 75.00 |
с.Чифлик | 344 | 6 | 277 | 80.52 |
с.Богатино | 343 | 5 | 223 | 65.01 |
с.Скална глава | 341 | 6 | 225 | 65.98 |
с.Пряпорец | 340 | 6 | 256 | 75.29 |
с.Великденче | 338 | 5 | 289 | 85.50 |
с.Карамфил | 334 | 5 | 218 | 65.27 |
с.Пресека | 332 | 0 | 258 | 77.71 |
с.Костино | 330 | 25 | 355 | 107.58 |
с.Старово | 328 | 6 | 242 | 73.78 |
с.Дружинци | 328 | 1 | 231 | 70.43 |
с.Девесилово | 320 | 6 | 199 | 62.19 |
с.Сливарка | 319 | 7 | 231 | 72.41 |
с.Драганово | 318 | 5 | 268 | 84.28 |
с.Прогрес | 318 | 4 | 214 | 67.30 |
с.Долно Къпиново | 314 | 1 | 212 | 67.52 |
с.Мишевско | 311 | 7 | 318 | 102.25 |
с.Птичар | 310 | 4 | 200 | 64.52 |
с.Мургово | 310 | 6 | 249 | 80.32 |
с.Петлино | 307 | 6 | 208 | 67.75 |
с.Брезен | 306 | 3 | 200 | 65.36 |
с.Кърчовско | 305 | 6 | 261 | 85.57 |
с.Прилепци | 300 | 7 | 217 | 72.33 |
с.Люляково | 297 | 7 | 226 | 76.09 |
с.Джелепско | 296 | 6 | 195 | 65.88 |
с.Лале | 292 | 6 | 197 | 67.47 |
с.Гривка | 290 | 3 | 183 | 63.10 |
с.Токачка | 289 | 5 | 215 | 74.39 |
с.Луличка | 289 | 4 | 216 | 74.74 |
с.Горно Къпиново | 287 | 1 | 166 | 57.84 |
с.Лещарка | 285 | 5 | 209 | 73.33 |
с.Свободиново | 281 | 6 | 192 | 68.33 |
с.Черешица | 280 | 5 | 237 | 84.64 |
с.Генерал Гешево | 280 | 5 | 223 | 79.64 |
с.Ябълковец | 280 | 3 | 165 | 58.93 |
с.Бели пласт | 279 | 6 | 285 | 102.15 |
с.Бащино | 278 | 6 | 217 | 78.06 |
с.Седловина | 274 | 3 | 199 | 72.63 |
с.Голямо Каменяне | 274 | 5 | 178 | 64.96 |
с.Малкоч | 274 | 3 | 196 | 71.53 |
с.Голяма Чинка | 273 | 5 | 214 | 78.39 |
с.Каялоба | 271 | 7 | 242 | 89.30 |
с.Подкова | 266 | 13 | 266 | 100.00 |
с.Чобанка | 265 | 4 | 153 | 57.74 |
с.Соколяне | 263 | 8 | 218 | 82.89 |
с.Хаджийско | 263 | 6 | 269 | 102.28 |
с.Кран | 262 | 6 | 218 | 83.21 |
с.Биволяне | 261 | 11 | 174 | 66.67 |
с.Висока поляна | 261 | 6 | 220 | 84.29 |
с.Звезден | 259 | 4 | 199 | 76.83 |
с.Устрен | 258 | 1 | 212 | 82.17 |
с.Житница | 257 | 4 | 222 | 86.38 |
с.Долна кула | 255 | 9 | 178 | 69.80 |
с.Светулка | 255 | 5 | 142 | 55.69 |
с.Водач | 253 | 6 | 214 | 84.58 |
с.Пелин | 253 | 3 | 201 | 79.45 |
с.Подрумче | 252 | 4 | 192 | 76.19 |
с.Царевец | 250 | 7 | 181 | 72.40 |
с.Дюлица | 249 | 5 | 196 | 78.71 |
с.Медевци | 249 | 72 | 255 | 102.41 |
с.Лозенградци | 249 | 1 | 148 | 59.44 |
с.Кандилка | 247 | 5 | 168 | 68.02 |
с.Долно Прахово | 247 | 5 | 151 | 61.13 |
с.Орлица | 246 | 2 | 114 | 46.34 |
с.Чайка | 244 | 5 | 152 | 62.30 |
с.Седефче | 242 | 7 | 149 | 61.57 |
с.Стражница | 241 | 6 | 169 | 70.12 |
с.Ауста | 238 | 4 | 165 | 69.33 |
с.Патица | 236 | 13 | 172 | 72.88 |
с.Постник | 233 | 4 | 158 | 67.81 |
с.Женда | 231 | 6 | 151 | 65.37 |
с.Петелово | 231 | 7 | 178 | 77.06 |
с.Стоманци | 229 | 4 | 194 | 84.72 |
с.Рогозче | 226 | 2 | 186 | 82.30 |
с.Еньовче | 226 | 5 | 155 | 68.58 |
с.Божурци | 224 | 6 | 150 | 66.96 |
с.Гърбище | 224 | 6 | 143 | 63.84 |
с.Рогач | 223 | 36 | 259 | 116.14 |
с.Конево | 222 | 3 | 222 | 100.00 |
с.Джанка | 222 | 3 | 121 | 54.50 |
с.Чернигово | 219 | 4 | 117 | 53.42 |
с.Чуково | 216 | 3 | 129 | 59.72 |
с.Делвино | 216 | 5 | 155 | 71.76 |
с.Башево | 216 | 13 | 147 | 68.06 |
с.Рудина | 210 | 7 | 148 | 70.48 |
с.Голяма бара | 207 | 5 | 144 | 69.57 |
с.Плазище | 207 | 4 | 148 | 71.50 |
с.Кукуряк | 205 | 4 | 131 | 63.90 |
с.Чубрика | 204 | 9 | 143 | 70.10 |
с.Пазарци | 201 | 4 | 150 | 74.63 |
с.Каняк | 198 | 5 | 146 | 73.74 |
с.Бяла поляна | 198 | 14 | 123 | 62.12 |
с.Сухово | 197 | 4 | 140 | 71.07 |
с.Слънчоглед | 196 | 4 | 170 | 86.73 |
с.Яворово | 194 | 6 | 132 | 68.04 |
с.Черна нива | 189 | 5 | 142 | 75.13 |
с.Самокитка | 188 | 4 | 155 | 82.45 |
с.Железник | 187 | 4 | 165 | 88.24 |
с.Калинка | 187 | 6 | 120 | 64.17 |
с.Седлари | 186 | 10 | 135 | 72.58 |
с.Крилатица | 186 | 3 | 149 | 80.11 |
с.Ленище | 182 | 3 | 84 | 46.15 |
с.Скалище | 181 | 7 | 188 | 103.87 |
с.Чакалци | 172 | 4 | 124 | 72.09 |
с.Правдолюб | 168 | 7 | 168 | 100.00 |
с.Морянци | 167 | 6 | 126 | 75.45 |
с.Душинково | 167 | 3 | 119 | 71.26 |
с.Сърнак | 165 | 6 | 109 | 66.06 |
с.Дъждовница | 163 | 12 | 119 | 73.01 |
с.Врело | 162 | 10 | 109 | 67.28 |
с.Растник | 162 | 6 | 147 | 90.74 |
с.Папрат | 162 | 4 | 137 | 84.57 |
с.Бараци | 161 | 5 | 106 | 65.84 |
с.Добринци | 161 | 3 | 111 | 68.94 |
с.Овчари | 160 | 5 | 126 | 78.75 |
с.Полянец | 159 | 3 | 100 | 62.89 |
с.Девинци | 158 | 2 | 107 | 67.72 |
с.Стрижба | 157 | 3 | 106 | 67.52 |
с.Йончово | 156 | 5 | 118 | 75.64 |
с.Метлика | 156 | 3 | 132 | 84.62 |
с.Орешница | 154 | 5 | 159 | 103.25 |
с.Козица | 153 | 11 | 153 | 100.00 |
с.Мъглене | 152 | 4 | 138 | 90.79 |
с.Пчеларово | 151 | 11 | 135 | 89.40 |
с.Голобрад | 150 | 4 | 108 | 72.00 |
с.Вълкович | 149 | 3 | 113 | 75.84 |
с.Крин | 148 | 6 | 117 | 79.05 |
с.Болярци | 144 | 5 | 119 | 82.64 |
с.Ненково | 143 | 6 | 105 | 73.43 |
с.Върхари | 142 | 6 | 109 | 76.76 |
с.Ямино | 142 | 4 | 103 | 72.54 |
с.Велешани | 141 | 7 | 115 | 81.56 |
с.Желъдово | 141 | 2 | 115 | 81.56 |
с.Загорско | 140 | 3 | 112 | 80.00 |
с.Гулийка | 137 | 4 | 107 | 78.10 |
с.Гривяк | 137 | 4 | 101 | 73.72 |
с.Априлци | 133 | 2 | 74 | 55.64 |
с.Воденичарско | 133 | 20 | 119 | 89.47 |
с.Седларци | 131 | 4 | 80 | 61.07 |
с.Вълчанка | 130 | 2 | 97 | 74.62 |
с.Стояново | 130 | 5 | 90 | 69.23 |
с.Лимец | 128 | 5 | 82 | 64.06 |
с.Бакалите | 127 | 6 | 119 | 93.70 |
с.Храстово | 125 | 6 | 67 | 53.60 |
с.Загорски | 125 | 4 | 108 | 86.40 |
с.Главник | 124 | 4 | 63 | 50.81 |
с.Търносливка | 124 | 6 | 104 | 83.87 |
с.Кокиче | 122 | 6 | 87 | 71.31 |
с.Воловарци | 121 | 5 | 82 | 67.77 |
с.Кос | 120 | 5 | 86 | 71.67 |
с.Бряговец | 118 | 5 | 97 | 82.20 |
с.Софийци | 118 | 6 | 84 | 71.19 |
с.Горни Юруци | 117 | 2 | 91 | 77.78 |
с.Пловка | 117 | 5 | 104 | 88.89 |
с.Татул | 116 | 3 | 68 | 58.62 |
с.Кьосево | 116 | 9 | 125 | 107.76 |
с.Мрежичко | 116 | 6 | 100 | 86.21 |
с.Русалско | 116 | 4 | 88 | 75.86 |
с.Кроячево | 116 | 4 | 79 | 68.10 |
с.Ахрянско | 116 | 3 | 72 | 62.07 |
с.Китница | 115 | 3 | 90 | 78.26 |
с.Багрянка | 114 | 11 | 125 | 109.65 |
с.Студен кладенец | 114 | 5 | 119 | 104.39 |
с.Рибино | 112 | 3 | 64 | 57.14 |
с.Чичево | 112 | 2 | 93 | 83.04 |
с.Пиявец | 110 | 4 | 64 | 58.18 |
с.Балабаново | 109 | 5 | 60 | 55.05 |
с.Девесилица | 109 | 8 | 68 | 62.39 |
с.Мъдрец | 107 | 6 | 113 | 105.61 |
с.Самовила | 107 | 4 | 102 | 95.33 |
с.Голям Девесил | 106 | 4 | 106 | 100.00 |
с.Гургулица | 104 | 4 | 57 | 54.81 |
с.Златолист | 104 | 1 | 83 | 79.81 |
с.Кремен | 104 | 2 | 72 | 69.23 |
с.Ночево | 102 | 3 | 104 | 101.96 |
с.Синигер | 102 | 4 | 74 | 72.55 |
с.Малка Чинка | 102 | 4 | 78 | 76.47 |
с.Ковил | 102 | 7 | 72 | 70.59 |
с.Тютюнче | 102 | 2 | 69 | 67.65 |
с.Средско | 100 | 7 | 107 | 107.00 |
с.Телчарка | 100 | 3 | 74 | 74.00 |
с.Пъдарци | 98 | 8 | 75 | 76.53 |
с.Църквица | 98 | 13 | 81 | 82.65 |
с.Синчец | 98 | 3 | 78 | 79.59 |
с.Тополка | 94 | 6 | 64 | 68.09 |
с.Безводно | 93 | 4 | 58 | 62.37 |
с.Скалак | 93 | 5 | 57 | 61.29 |
с.Старейшино | 92 | 7 | 70 | 76.09 |
с.Щерна | 92 | 1 | 80 | 86.96 |
с.Горско Дюлево | 86 | 4 | 62 | 72.09 |
с.Багрилци | 86 | 3 | 74 | 86.05 |
с.Метличка | 85 | 5 | 77 | 90.59 |
с.Стари чал | 82 | 4 | 55 | 67.07 |
с.Търновци | 82 | 4 | 60 | 73.17 |
с.Летовник | 81 | 4 | 49 | 60.49 |
с.Садовица | 80 | 9 | 65 | 81.25 |
с.Яковица | 80 | 1 | 51 | 63.75 |
с.Чал | 79 | 4 | 56 | 70.89 |
с.Къклица | 78 | 4 | 82 | 105.13 |
с.Гулия | 78 | 5 | 61 | 78.21 |
с.Контил | 77 | 4 | 44 | 57.14 |
с.Малко Каменяне | 76 | 4 | 48 | 63.16 |
с.Красино | 69 | 3 | 51 | 73.91 |
с.Перуника | 69 | 5 | 47 | 68.12 |
с.Чернооки | 69 | 4 | 59 | 85.51 |
с.Дъждовник | 69 | 5 | 52 | 75.36 |
с.Хромица | 63 | 6 | 55 | 87.30 |
с.Лебед | 59 | 1 | 57 | 96.61 |
с.Купците | 59 | 4 | 48 | 81.36 |
с.Плешинци | 57 | 4 | 39 | 68.42 |
с.Котлари | 54 | 4 | 58 | 107.41 |
с.Казаците | 54 | 14 | 57 | 105.56 |
с.Тинтява | 53 | 4 | 42 | 79.25 |
с.Ралица | 49 | 6 | 33 | 67.35 |
с.Черешка | 48 | 5 | 29 | 60.42 |
с.Благун | 47 | 6 | 38 | 80.85 |
с.Поточе | 44 | 3 | 39 | 88.64 |
с.Теменуга | 42 | 4 | 22 | 52.38 |
с.Каменец | 38 | 6 | 34 | 89.47 |
с.Сенце | 35 | 6 | 32 | 91.43 |
с.Кременец | 33 | 6 | 33 | 100.00 |
с.Друмче | 33 | 4 | 27 | 81.82 |
с.Любино | 31 | 4 | 28 | 90.32 |
с.Латинка | 31 | 6 | 30 | 96.77 |
с.Жълтика | 30 | 6 | 33 | 110.00 |
с.Падало | 29 | 5 | 27 | 93.10 |
с.Бистроглед | 26 | 6 | 32 | 123.08 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 18 Jul 2005