РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 25.06.2005г. Кърджали 5 мандата Секции 427 |
Листа | Глас. | %избир. | %глас. | %вал. | секции | манд. | D'ONT | 17.Движение за права и свободи | 63570 | 51.85 | 64.59 | 67.32 | 427 | 5 | 4 | 3. "Коалиция за България" | 17746 | 14.02 | 18.03 | 18.79 | 423 | | 1 | 6. Национално движение Симеон Втори | 4870 | 3.82 | 4.95 | 5.16 | 396 | 14.Национално обединение "Атака" | 2229 | 1.50 | 2.26 | 2.36 | 180 | 19.Обединени демократични сили | 1975 | 1.33 | 2.01 | 2.09 | 281 | 8. Демократи за силна България | 1064 | 0.71 | 1.08 | 1.13 | 194 | 12.Български Народен Съюз | 540 | 0.36 | 0.55 | 0.57 | 191 | 11.Коалиция на розата | 536 | 0.36 | 0.54 | 0.57 | 240 | 13.Новото време | 446 | 0.30 | 0.45 | 0.47 | 177 | 16.Обед. п-я на пенсионерите в България | 336 | 0.23 | 0.34 | 0.36 | 206 | 7. "Достойна България" | 235 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 156 | 18.Българска християнска коалиция | 224 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 137 | 15.Фед. на активното гражданско общество | 121 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 93 | 1. Федерация на свободния бизнес | 117 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 84 | 2. "Движение напред България" | 97 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 81 | 10.Евророма | 96 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 73 | 9. "Да Живее България" | 79 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 60 | 5. "Камара на експертите" | 46 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 40 | 22."Роден край" | 43 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 42 | 21.Партия на свободните демократи | 33 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 32 | 20.Народняшка земед. п-я "Никола Петков" | 22 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 20 | Невалидни бюлетини | 3994 | 2.68 | 4.06 | Общо | 98419 | 66.08 | Негласували | 50510 | 33.92 | Избиратели по списък | 148929 | Брой в допълнителни списъци | 2631 | 1.77 | 2.67 |
|
|
Ардино | глас. | % | секц. | Движение за права и свободи | 5156 | 71.12 | 43 | Коалиция за България | 1133 | 15.63 | 43 | Национално движение Симеон Втори | 402 | 5.54 | 41 | Демократи за силна България | 134 | 1.85 | 24 | Обединени демократични сили | 111 | 1.53 | 23 | Национално обединение Атака | 51 | 0.70 | 12 | Новото време | 37 | 0.51 | 17 | Коалиция на розата | 36 | 0.50 | 22 | Български Народен Съюз | 31 | 0.43 | 20 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 30 | 0.41 | 18 | Достойна България | 28 | 0.39 | 18 | Фед. на активното гражданско обще | 24 | 0.33 | 14 | Евророма | 15 | 0.21 | 7 | Българска християнска коалиция | 12 | 0.17 | 12 | Да Живей България | 11 | 0.15 | 11 | Федерация на свободния бизнес | 10 | 0.14 | 9 | Движение напред България | 8 | 0.11 | 6 | Камара на експертите | 8 | 0.11 | 6 | Партия на свободните демократи | 5 | 0.07 | 5 | Роден край | 4 | 0.06 | 4 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 4 | 0.06 | 4 |
|
Джебел | глас. | % | секц. | Движение за права и свободи | 4761 | 79.92 | 38 | Коалиция за България | 696 | 11.68 | 38 | Национално движение Симеон Втори | 257 | 4.31 | 33 | Обединени демократични сили | 59 | 0.99 | 20 | Национално обединение Атака | 24 | 0.40 | 8 | Коалиция на розата | 23 | 0.39 | 14 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 22 | 0.37 | 16 | Достойна България | 21 | 0.35 | 13 | Български Народен Съюз | 20 | 0.34 | 9 | Демократи за силна България | 16 | 0.27 | 10 | Българска християнска коалиция | 15 | 0.25 | 5 | Движение напред България | 9 | 0.15 | 7 | Новото време | 6 | 0.10 | 6 | Фед. на активното гражданско обще | 5 | 0.08 | 5 | Федерация на свободния бизнес | 5 | 0.08 | 5 | Евророма | 5 | 0.08 | 4 | Да Живей България | 4 | 0.07 | 4 | Камара на експертите | 4 | 0.07 | 4 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 3 | 0.05 | 2 | Роден край | 2 | 0.03 | 2 |
|
Кирково | глас. | % | секц. | Движение за права и свободи | 10509 | 71.74 | 66 | Коалиция за България | 2430 | 16.59 | 66 | Обединени демократични сили | 813 | 5.55 | 53 | Национално движение Симеон Втори | 374 | 2.55 | 54 | Коалиция на розата | 144 | 0.98 | 41 | Национално обединение Атака | 67 | 0.46 | 24 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 64 | 0.44 | 35 | Български Народен Съюз | 63 | 0.43 | 20 | Достойна България | 38 | 0.26 | 25 | Новото време | 28 | 0.19 | 15 | Демократи за силна България | 23 | 0.16 | 16 | Да Живей България | 21 | 0.14 | 13 | Българска християнска коалиция | 17 | 0.12 | 14 | Фед. на активното гражданско обще | 14 | 0.10 | 14 | Федерация на свободния бизнес | 11 | 0.08 | 11 | Евророма | 10 | 0.07 | 10 | Движение напред България | 10 | 0.07 | 8 | Роден край | 5 | 0.03 | 5 | Партия на свободните демократи | 4 | 0.03 | 3 | Камара на експертите | 3 | 0.02 | 3 |
|
Крумовград | глас. | % | секц. | Движение за права и свободи | 8209 | 73.68 | 69 | Коалиция за България | 1674 | 15.03 | 69 | Национално движение Симеон Втори | 414 | 3.72 | 61 | Обединени демократични сили | 179 | 1.61 | 32 | Демократи за силна България | 128 | 1.15 | 49 | Коалиция на розата | 98 | 0.88 | 39 | Национално обединение Атака | 91 | 0.82 | 24 | Български Народен Съюз | 80 | 0.72 | 38 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 51 | 0.46 | 33 | Новото време | 48 | 0.43 | 23 | Достойна България | 43 | 0.39 | 24 | Българска християнска коалиция | 22 | 0.20 | 14 | Евророма | 21 | 0.19 | 18 | Фед. на активното гражданско обще | 20 | 0.18 | 15 | Федерация на свободния бизнес | 15 | 0.13 | 10 | Движение напред България | 13 | 0.12 | 11 | Да Живей България | 10 | 0.09 | 6 | Роден край | 9 | 0.08 | 9 | Камара на експертите | 8 | 0.07 | 7 | Партия на свободните демократи | 5 | 0.04 | 5 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 3 | 0.03 | 3 |
|
Кърджали | глас. | % | секц. | Движение за права и свободи | 20454 | 53.09 | 127 | Коалиция за България | 10318 | 26.78 | 126 | Национално движение Симеон Втори | 3091 | 8.02 | 127 | Национално обединение Атака | 1932 | 5.01 | 81 | Демократи за силна България | 720 | 1.87 | 75 | Обединени демократични сили | 696 | 1.81 | 105 | Български Народен Съюз | 307 | 0.80 | 81 | Новото време | 290 | 0.75 | 93 | Коалиция на розата | 156 | 0.40 | 80 | Българска християнска коалиция | 137 | 0.36 | 72 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 107 | 0.28 | 69 | Федерация на свободния бизнес | 66 | 0.17 | 41 | Достойна България | 57 | 0.15 | 43 | Фед. на активното гражданско обще | 39 | 0.10 | 29 | Движение напред България | 38 | 0.10 | 32 | Евророма | 30 | 0.08 | 19 | Да Живей България | 28 | 0.07 | 21 | Камара на експертите | 19 | 0.05 | 16 | Роден край | 17 | 0.04 | 16 | Партия на свободните демократи | 15 | 0.04 | 15 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 10 | 0.03 | 9 |
|
Момчилград | глас. | % | секц. | Движение за права и свободи | 8118 | 80.62 | 55 | Коалиция за България | 1295 | 12.86 | 55 | Национално движение Симеон Втори | 218 | 2.17 | 51 | Обединени демократични сили | 81 | 0.80 | 27 | Коалиция на розата | 58 | 0.58 | 31 | Национално обединение Атака | 50 | 0.50 | 20 | Демократи за силна България | 41 | 0.41 | 18 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 40 | 0.40 | 23 | Български Народен Съюз | 36 | 0.36 | 21 | Достойна България | 32 | 0.32 | 23 | Новото време | 31 | 0.31 | 17 | Българска християнска коалиция | 12 | 0.12 | 12 | Евророма | 12 | 0.12 | 12 | Движение напред България | 11 | 0.11 | 11 | Фед. на активното гражданско обще | 10 | 0.10 | 8 | Федерация на свободния бизнес | 7 | 0.07 | 5 | Роден край | 6 | 0.06 | 6 | Да Живей България | 4 | 0.04 | 4 | Партия на свободните демократи | 3 | 0.03 | 3 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 2 | 0.02 | 2 | Камара на експертите | 2 | 0.02 | 2 |
|
Черноочене | глас. | % | секц. | Движение за права и свободи | 6363 | 93.12 | 29 | Коалиция за България | 200 | 2.93 | 26 | Национално движение Симеон Втори | 114 | 1.67 | 29 | Обединени демократични сили | 36 | 0.53 | 21 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 22 | 0.32 | 12 | Коалиция на розата | 21 | 0.31 | 13 | Достойна България | 16 | 0.23 | 10 | Национално обединение Атака | 14 | 0.20 | 11 | Фед. на активното гражданско обще | 9 | 0.13 | 8 | Българска християнска коалиция | 9 | 0.13 | 8 | Движение напред България | 8 | 0.12 | 6 | Новото време | 6 | 0.09 | 6 | Федерация на свободния бизнес | 3 | 0.04 | 3 | Евророма | 3 | 0.04 | 3 | Български Народен Съюз | 3 | 0.04 | 2 | Демократи за силна България | 2 | 0.03 | 2 | Камара на експертите | 2 | 0.03 | 2 | Да Живей България | 1 | 0.01 | 1 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.01 | 1 |
|
|
Обл. Кърджали градове | глас. | % | секц. | Движение за права и свободи | 13077 | 39.17 | 91 | Коалиция за България | 12232 | 36.64 | 91 | Национално движение Симеон Втори | 3229 | 9.67 | 90 | Национално обединение Атака | 2019 | 6.05 | 85 | Демократи за силна България | 825 | 2.47 | 80 | Обединени демократични сили | 803 | 2.41 | 88 | Български Народен Съюз | 326 | 0.98 | 73 | Новото време | 301 | 0.90 | 78 | Българска християнска коалиция | 124 | 0.37 | 51 | Коалиция на розата | 120 | 0.36 | 60 | Федерация на свободния бизнес | 56 | 0.17 | 32 | Достойна България | 55 | 0.16 | 36 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 45 | 0.13 | 37 | Движение напред България | 38 | 0.11 | 32 | Фед. на активното гражданско обще | 38 | 0.11 | 26 | Да Живей България | 29 | 0.09 | 22 | Евророма | 24 | 0.07 | 18 | Камара на експертите | 17 | 0.05 | 14 | Партия на свободните демократи | 11 | 0.03 | 11 | Роден край | 10 | 0.03 | 9 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 6 | 0.02 | 5 |
|
Обл. Кърджали села | глас. | % | секц. | Движение за права и свободи | 50493 | 82.72 | 336 | Коалиция за България | 5514 | 9.03 | 332 | Национално движение Симеон Втори | 1641 | 2.69 | 306 | Обединени демократични сили | 1172 | 1.92 | 193 | Коалиция на розата | 416 | 0.68 | 180 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 291 | 0.48 | 169 | Демократи за силна България | 239 | 0.39 | 114 | Български Народен Съюз | 214 | 0.35 | 118 | Национално обединение Атака | 210 | 0.34 | 95 | Достойна България | 180 | 0.29 | 120 | Новото време | 145 | 0.24 | 99 | Българска християнска коалиция | 100 | 0.16 | 86 | Фед. на активното гражданско обще | 83 | 0.14 | 67 | Евророма | 72 | 0.12 | 55 | Федерация на свободния бизнес | 61 | 0.10 | 52 | Движение напред България | 59 | 0.10 | 49 | Да Живей България | 50 | 0.08 | 38 | Роден край | 33 | 0.05 | 33 | Камара на експертите | 29 | 0.05 | 26 | Партия на свободните демократи | 22 | 0.04 | 21 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 16 | 0.03 | 15 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 18 Jul 2005