АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Велико Търново |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 238490 | 2948 | 137970 | 57.85 |
гр.Велико Търново | 59636 | 1004 | 33424 | 56.05 |
гр.Горна Оряховица | 32071 | 77 | 17358 | 54.12 |
гр.Свищов | 22498 | 457 | 13144 | 58.42 |
гр.Павликени | 11170 | 25 | 6669 | 59.70 |
гр.Лясковец | 7999 | 12 | 4256 | 53.21 |
гр.Елена | 5055 | 31 | 3100 | 61.33 |
гр.Полски Тръмбеш | 4450 | 7 | 2606 | 58.56 |
гр.Стражица | 4333 | 13 | 2441 | 56.34 |
гр.Дебелец | 3527 | 23 | 1809 | 51.29 |
гр.Долна Оряховица | 2826 | 8 | 1472 | 52.09 |
с.Първомайци | 2542 | 2 | 1328 | 52.24 |
гр.Килифарево | 2065 | 9 | 1217 | 58.93 |
гр.Бяла черква | 2389 | 6 | 1201 | 50.27 |
с.Поликраище | 1846 | 2 | 1155 | 62.57 |
гр.Златарица | 2210 | 10 | 1142 | 51.67 |
с.Драганово | 2236 | 5 | 1111 | 49.69 |
с.Джулюница | 1911 | 3 | 1090 | 57.04 |
гр.Сухиндол | 1803 | 8 | 1087 | 60.29 |
с.Ресен | 1963 | 7 | 1058 | 53.90 |
с.Ореш | 1799 | 5 | 1050 | 58.37 |
с.Овча могила | 1577 | 17 | 894 | 56.69 |
с.Раданово | 1353 | 2 | 867 | 64.08 |
с.Петко Каравелово | 1391 | 13 | 864 | 62.11 |
с.Самоводене | 1336 | 6 | 785 | 58.76 |
с.Козловец | 1484 | 6 | 784 | 52.83 |
с.Недан | 1299 | 1 | 744 | 57.27 |
с.Караисен | 1206 | 7 | 736 | 61.03 |
с.Българско Сливово | 1401 | 5 | 736 | 52.53 |
с.Камен | 1194 | 11 | 696 | 58.29 |
с.Царевец | 1096 | 2 | 674 | 61.50 |
с.Кесарево | 947 | 39 | 673 | 71.07 |
с.Морава | 1148 | 4 | 665 | 57.93 |
с.Върбовка | 992 | 5 | 652 | 65.73 |
с.Вардим | 1049 | 4 | 606 | 57.77 |
с.Върбица | 895 | 4 | 584 | 65.25 |
с.Константин | 906 | 6 | 560 | 61.81 |
с.Добри дял | 946 | 11 | 544 | 57.51 |
с.Батак | 716 | 12 | 540 | 75.42 |
с.Полски Сеновец | 818 | 9 | 519 | 63.45 |
с.Страхилово | 947 | 6 | 513 | 54.17 |
с.Бутово | 871 | 6 | 508 | 58.32 |
с.Сушица | 860 | 13 | 496 | 57.67 |
с.Павел | 855 | 3 | 490 | 57.31 |
с.Долна Липница | 862 | 5 | 483 | 56.03 |
с.Хаджидимитрово | 921 | 7 | 483 | 52.44 |
с.Климентово | 852 | 3 | 482 | 56.57 |
с.Присово | 685 | 4 | 458 | 66.86 |
с.Козаревец | 891 | 4 | 453 | 50.84 |
с.Драгомирово | 772 | 10 | 452 | 58.55 |
с.Михалци | 693 | 10 | 441 | 63.64 |
с.Масларево | 731 | 0 | 435 | 59.51 |
с.Водолей | 594 | 3 | 430 | 72.39 |
с.Леденик | 694 | 2 | 424 | 61.10 |
с.Обединение | 758 | 14 | 422 | 55.67 |
с.Стамболово | 618 | 5 | 418 | 67.64 |
с.Крушето | 766 | 1 | 408 | 53.26 |
с.Алеково | 681 | 1 | 405 | 59.47 |
с.Ново село | 544 | 22 | 394 | 72.43 |
с.Драгижево | 634 | 5 | 392 | 61.83 |
с.Царски извор | 644 | 3 | 392 | 60.87 |
с. Писарево | 813 | 5 | 392 | 48.22 |
с. Арбанаси | 239 | 231 | 391 | 163.60 |
с.Беляковец | 693 | 3 | 377 | 54.40 |
с.Асеново | 558 | 10 | 357 | 63.98 |
с.Правда | 564 | 5 | 353 | 62.59 |
с.Иванча | 519 | 10 | 349 | 67.24 |
с.Майско | 783 | 4 | 343 | 43.81 |
с.Горна Липница | 592 | 7 | 341 | 57.60 |
с.Орловец | 531 | 4 | 334 | 62.90 |
с.Горна Студена | 550 | 2 | 334 | 60.73 |
с.Янтра | 499 | 0 | 333 | 66.73 |
с.Патреш | 559 | 12 | 326 | 58.32 |
с.Сломер | 527 | 7 | 325 | 61.67 |
с.Горско ново село | 485 | 10 | 321 | 66.19 |
с.Куцина | 567 | 7 | 320 | 56.44 |
с.Мерданя | 533 | 6 | 314 | 58.91 |
с.Лесичери | 290 | 14 | 304 | 104.83 |
с.Пчелище | 476 | 3 | 303 | 63.66 |
с.Виноград | 595 | 3 | 301 | 50.59 |
с.Родина | 412 | 6 | 280 | 67.96 |
с.Балван | 418 | 6 | 277 | 66.27 |
с.Дъскот | 387 | 12 | 274 | 70.80 |
с.Никюп | 420 | 9 | 264 | 62.86 |
с.Димча | 355 | 5 | 261 | 73.52 |
с. Благоево | 378 | 7 | 256 | 67.72 |
с.Вишовград | 363 | 5 | 241 | 66.39 |
с.Стрелец | 332 | 7 | 239 | 71.99 |
с.Бряговица | 402 | 4 | 239 | 59.45 |
с.Церова кория | 329 | 6 | 235 | 71.43 |
с.Беброво | 353 | 17 | 234 | 66.29 |
с. Нова Върбовка | 310 | 13 | 230 | 74.19 |
с. Русаля | 283 | 14 | 227 | 80.21 |
с. Червена | 339 | 5 | 225 | 66.37 |
с.Шемшево | 413 | 1 | 225 | 54.48 |
с.Каранци | 349 | 4 | 224 | 64.18 |
с.Горски долен Тръмбеш | 268 | 4 | 206 | 76.87 |
с.Хотница | 341 | 20 | 199 | 58.36 |
с.Лозен | 400 | 0 | 196 | 49.00 |
с. Паскалевец | 262 | 9 | 186 | 70.99 |
с. Владислав | 272 | 4 | 185 | 68.01 |
с. Александрово | 243 | 2 | 183 | 75.31 |
с. Горски Сеновец | 260 | 8 | 181 | 69.62 |
с. Дичин | 265 | 6 | 178 | 67.17 |
с. Къпиново | 286 | 2 | 172 | 60.14 |
с. Малки чифлик | 252 | 2 | 168 | 66.67 |
с.Мусина | 211 | 4 | 163 | 77.25 |
с. Каменари | 218 | 5 | 163 | 74.77 |
с. Миндя | 226 | 6 | 161 | 71.24 |
с.Стефан Стамболово | 197 | 21 | 159 | 80.71 |
с. Плаково | 232 | 6 | 154 | 66.38 |
с.Мирово | 181 | 6 | 148 | 81.77 |
с. Шереметя | 222 | 4 | 147 | 66.22 |
с.Горски горен Тръмбеш | 159 | 22 | 142 | 89.31 |
с. Вонеща вода | 235 | 1 | 142 | 60.43 |
с.Бяла река | 181 | 5 | 140 | 77.35 |
с.Вързулица | 202 | 5 | 140 | 69.31 |
с.Калайджии | 205 | 1 | 125 | 60.98 |
с.Деляновци | 161 | 1 | 121 | 75.16 |
с. Совата | 217 | 2 | 121 | 55.76 |
с.Ново градище | 117 | 4 | 121 | 103.42 |
с.Коевци | 164 | 8 | 120 | 73.17 |
с.Росица | 153 | 5 | 118 | 77.12 |
с.Момин сбор | 117 | 6 | 117 | 100.00 |
с.Руховци | 143 | 16 | 111 | 77.62 |
с.Балканци | 161 | 6 | 111 | 68.94 |
с.Палици | 160 | 7 | 107 | 66.88 |
с.Ветринци | 121 | 9 | 102 | 84.30 |
с.Велчево | 126 | 5 | 102 | 80.95 |
с.Горско Калугерово | 144 | 6 | 99 | 68.75 |
с.Красно градище | 112 | 7 | 93 | 83.04 |
с.Пушево | 106 | 9 | 92 | 86.79 |
с.Николаево | 125 | 6 | 92 | 73.60 |
с.Сливовица | 139 | 4 | 92 | 66.19 |
с.Буйновци | 120 | 13 | 86 | 71.67 |
с.Костел | 124 | 12 | 85 | 68.55 |
с.Марян | 104 | 5 | 82 | 78.85 |
с.Средно село | 118 | 2 | 82 | 69.49 |
с.Резач | 112 | 1 | 80 | 71.43 |
с.Дрента | 105 | 9 | 79 | 75.24 |
с.Чакали | 68 | 11 | 79 | 116.18 |
с.Тодювци | 87 | 11 | 77 | 88.51 |
с.Войнежа | 118 | 4 | 77 | 65.25 |
с.Паисий | 132 | 2 | 77 | 58.33 |
с.Росно | 115 | 4 | 74 | 64.35 |
с.Емен | 72 | 6 | 68 | 94.44 |
с.Горско Косово | 101 | 5 | 68 | 67.33 |
с.Илаков рът | 121 | 11 | 68 | 56.20 |
с.Габровци | 76 | 10 | 65 | 85.53 |
с.Буковец | 59 | 16 | 59 | 100.00 |
с.Кавлак | 81 | 4 | 58 | 71.60 |
с.Дедина | 74 | 5 | 56 | 75.68 |
с.Яковци | 80 | 5 | 54 | 67.50 |
с.Въглевци | 64 | 9 | 53 | 82.81 |
с.Мийковци | 85 | 4 | 53 | 62.35 |
с.Долно Шивачево | 77 | 3 | 52 | 67.53 |
с.Гърдевци | 49 | 9 | 52 | 106.12 |
с.Бойковци | 79 | 4 | 50 | 63.29 |
с.Разсоха | 76 | 3 | 47 | 61.84 |
с.Теменуга | 61 | 4 | 43 | 70.49 |
с.Ялово | 37 | 11 | 43 | 116.22 |
с.Лазарци | 48 | 7 | 42 | 87.50 |
с.Блъсковци | 54 | 5 | 39 | 72.22 |
с.Райковци | 54 | 3 | 38 | 70.37 |
с.Средни колиби | 54 | 3 | 35 | 64.81 |
с.Нацовци | 35 | 4 | 30 | 85.71 |
с.Железарци | 30 | 4 | 27 | 90.00 |
с.Големаните | 25 | 5 | 24 | 96.00 |
с.Бадевци | 17 | 12 | 24 | 141.18 |
с.Дебели рът | 22 | 9 | 18 | 81.82 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005