АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Видин |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 108169 | 1108 | 61811 | 57.14 |
гр.Видин | 53044 | 113 | 26019 | 49.05 |
гр.Белоградчик | 5172 | 17 | 2734 | 52.86 |
гр.Брегово | 2477 | 18 | 1911 | 77.15 |
гр.Кула | 3350 | 15 | 1820 | 54.33 |
с.Арчар | 2214 | 19 | 1332 | 60.16 |
гр.Дунавци | 2369 | 16 | 1301 | 54.92 |
гр.Грамада | 1600 | 9 | 1013 | 63.31 |
с.Дреновец | 1377 | 22 | 890 | 64.63 |
с.Градец | 1490 | 58 | 863 | 57.92 |
с.Ново село | 1102 | 30 | 855 | 77.59 |
гр.Димово | 1211 | 21 | 788 | 65.07 |
с.Покрайна | 1321 | 11 | 751 | 56.85 |
с.Капитановци | 1119 | 5 | 621 | 55.50 |
с.Винарово | 842 | 5 | 588 | 69.83 |
с.Ружинци | 850 | 9 | 553 | 65.06 |
с.Гъмзово | 738 | 13 | 532 | 72.09 |
с.Гомотарци | 648 | 6 | 528 | 81.48 |
с.Кутово | 708 | 3 | 512 | 72.32 |
с.Тополовец | 608 | 4 | 444 | 73.03 |
с.Антимово | 415 | 3 | 418 | 100.72 |
с.Бело поле и Роглец | 724 | 6 | 410 | 56.63 |
с.Буковец | 715 | 2 | 398 | 55.66 |
с.Ракитница | 500 | 5 | 394 | 78.80 |
с.Сланотрън | 646 | 7 | 394 | 60.99 |
с.Неговановци | 643 | 4 | 389 | 60.50 |
с.Горни Лом | 672 | 15 | 387 | 57.59 |
с.Раковица | 645 | 5 | 372 | 57.67 |
с.Иново | 655 | 5 | 372 | 56.79 |
с.Връв | 439 | 18 | 369 | 84.05 |
с.Бойница | 589 | 10 | 368 | 62.48 |
с.Макреш | 457 | 8 | 342 | 74.84 |
с.Косово | 443 | 3 | 341 | 76.98 |
с.Чупрене | 533 | 4 | 335 | 62.85 |
с.Балей | 425 | 2 | 332 | 78.12 |
с.Новоселци | 566 | 4 | 306 | 54.06 |
с.Бела Рада | 568 | 11 | 301 | 52.99 |
с.Кошава | 441 | 9 | 289 | 65.53 |
с.Раброво | 280 | 0 | 280 | 100.00 |
с.Делейна | 351 | 13 | 278 | 79.20 |
с.Флорентин | 378 | 2 | 276 | 73.02 |
с.Старопатица | 433 | 11 | 274 | 63.28 |
с.Слана бара | 421 | 4 | 271 | 64.37 |
с.Гара Орешец | 537 | 5 | 271 | 50.47 |
с.Синаговци | 370 | 3 | 248 | 67.03 |
с.Цар-Петрово | 332 | 6 | 234 | 70.48 |
с.Ясен | 300 | 2 | 229 | 76.33 |
с.Куделин | 331 | 5 | 222 | 67.07 |
с.Рабиша | 311 | 11 | 215 | 69.13 |
с.Майор Узуново | 317 | 8 | 209 | 65.93 |
с.Карбинци | 220 | 15 | 208 | 94.55 |
с.Гюргич | 299 | 1 | 205 | 68.56 |
с.Плешивец | 281 | 3 | 198 | 70.46 |
с.Подгоре | 310 | 11 | 198 | 63.87 |
с.Каленик | 300 | 4 | 188 | 62.67 |
с.Воднянци | 251 | 11 | 187 | 74.50 |
с.Киряево | 268 | 7 | 186 | 69.40 |
с.Гара Орешец и Орешец | 357 | 6 | 186 | 52.10 |
с.Долни Лом | 256 | 11 | 183 | 71.48 |
с.Черно поле | 290 | 3 | 178 | 61.38 |
с.Септемврийци | 237 | 4 | 177 | 74.68 |
с.Дражинци | 224 | 0 | 175 | 78.12 |
с.Бориловец | 238 | 2 | 174 | 73.11 |
с.Стакевци | 232 | 6 | 172 | 74.14 |
с.Извор | 270 | 0 | 167 | 61.85 |
с.Дружба | 243 | 5 | 161 | 66.26 |
с.Тияновци и Калина | 182 | 5 | 154 | 84.62 |
с.Медовница | 225 | 3 | 150 | 66.67 |
с.Салаш | 191 | 22 | 145 | 75.92 |
с.Репляна | 206 | 5 | 145 | 70.39 |
с.Цар Шишманово | 177 | 6 | 140 | 79.10 |
с.Динково | 178 | 1 | 138 | 77.53 |
с.Жеглица | 183 | 6 | 130 | 71.04 |
с.Бранковци | 148 | 10 | 118 | 79.73 |
с.Шишенци | 104 | 12 | 116 | 111.54 |
с.Динковица | 131 | 23 | 113 | 86.26 |
с.Върбово | 140 | 16 | 110 | 78.57 |
с.Генерал Мариново | 135 | 8 | 104 | 77.04 |
с.Чичил | 127 | 5 | 102 | 80.31 |
с.Рупци | 139 | 3 | 102 | 73.38 |
с.Коста Перчево | 155 | 5 | 102 | 65.81 |
с.Тошевци | 195 | 10 | 102 | 52.31 |
с.Войница | 118 | 5 | 100 | 84.75 |
с.Големаново | 184 | 2 | 100 | 54.35 |
с.Ярловица | 144 | 7 | 96 | 66.67 |
с.Въртоп | 105 | 9 | 95 | 90.48 |
с.Търговище | 152 | 7 | 95 | 62.50 |
с.Държаница | 151 | 0 | 94 | 62.25 |
с.Боровица | 168 | 10 | 94 | 55.95 |
с.Бела | 122 | 7 | 92 | 75.41 |
с.Чифлик и Пролазница | 124 | 7 | 91 | 73.39 |
с.Средогрив | 151 | 1 | 91 | 60.26 |
с.Праужда | 101 | 9 | 87 | 86.14 |
с.Острокапци | 102 | 5 | 87 | 85.29 |
с.Цар Симеоново | 109 | 6 | 87 | 79.82 |
с.Раяновци | 151 | 9 | 87 | 57.62 |
с.Костичовци | 103 | 4 | 83 | 80.58 |
с.Върбовчец | 116 | 6 | 81 | 69.83 |
с.Акациево | 99 | 7 | 80 | 80.81 |
с.Ивановци | 97 | 5 | 79 | 81.44 |
с.Търняне | 138 | 4 | 79 | 57.25 |
с.Вълчек | 97 | 3 | 77 | 79.38 |
с.Гранитово | 81 | 7 | 76 | 93.83 |
с.Гайтанци | 112 | 7 | 75 | 66.96 |
с.Извор махала | 137 | 2 | 70 | 51.09 |
с.Долни Бошняк | 99 | 3 | 69 | 69.70 |
с.Граничак и Дъбравка | 111 | 8 | 68 | 61.26 |
с.Мали Дреновец | 92 | 1 | 66 | 71.74 |
с.Пешаково | 90 | 2 | 63 | 70.00 |
с.Плакудер | 100 | 4 | 62 | 62.00 |
с.Периловец | 91 | 3 | 59 | 64.84 |
с.Водна и Бояново | 76 | 9 | 57 | 75.00 |
с.Протопопинци | 70 | 5 | 55 | 78.57 |
с.Владиченци | 64 | 2 | 54 | 84.38 |
с.Ботево | 67 | 4 | 54 | 80.60 |
с.Ошане | 84 | 4 | 54 | 64.29 |
с.Лагошевци | 70 | 7 | 51 | 72.86 |
с.Кладоруб | 57 | 3 | 50 | 87.72 |
с.Градсковски колиби | 67 | 3 | 50 | 74.63 |
с.Толовица | 61 | 7 | 48 | 78.69 |
с.Шипот | 65 | 4 | 47 | 72.31 |
с.Вещица | 63 | 12 | 46 | 73.02 |
с.Медешевци | 68 | 10 | 42 | 61.76 |
с.Полетковци | 65 | 6 | 37 | 56.92 |
с.Върба | 28 | 10 | 36 | 128.57 |
с.Крачимир | 35 | 8 | 36 | 102.86 |
с.Скомля | 41 | 4 | 35 | 85.37 |
с.Милчина лъка | 27 | 7 | 34 | 125.93 |
с.Срацимирово | 47 | 5 | 32 | 68.09 |
с.Струиндол | 25 | 11 | 32 | 128.00 |
с.Сливовник | 26 | 7 | 31 | 119.23 |
с.Дълго поле | 28 | 4 | 31 | 110.71 |
с.Яньовец | 21 | 12 | 23 | 109.52 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005