| Women 100m Hurdles Olympic Games Barcelona(ESP) 1992 |
| Final | Team | Time | | 1. Paraskevi Patoulidou | GRE | 12.64s | | 2. LaVonna Martin | USA | 12.69s | | 3. Yordanka Donkova | BUL | 12.70s | | 4. Lynda Tolbert | USA | 12.75s | | 5. Gail Devers | USA | 12.75s | | 6. Aliuska Lopez | CUB | 12.87s | | 7. Natalya Kolovanova | EUN | 13.01s | | 8. Odalys Adams | CUB | 13.57s |
|
|
|
| Heat 1 | Team | time | | 1. Lynda Tolbert | USA | 13.10s | | 2. Gail Devers | USA | 13.14s | | 3. Natalia Kolovanova | EUN | 13.15s | | 4. Aliuska Lopez | CUB | 13.16s | | 5. Anne Piquereau | FRA | 13.32s | | 6. Gillian Russell | JAM | 13.35s | | 7. Yu Zhang | CHN | 13.39s | | 8. Kristin Patzwahl | GER | 13.44s | | 9. Brigitta Bukovec | SLO | 13.68s |
|
| Heat 2 | Team | time | | 1. LaVonna Martin | USA | 12.81s | | 2. Yordanka Donkova | BUL | 12.87s | | 3. Paraskevi Patoulidou | GRE | 12.88s | | 4. Odalys Adams | CUB | 13.14s | | 5. Marina Azyabina | EUN | 13.22s | | 6. Gabriele Roth | GER | 13.22s | | 7. Dionne Rose | JAM | 13.22s | | 8. Cecile Cinelu | FRA | 13.24s | | -. Liudmila Narozhilenko | EUN | DNS |
|
| Heat 1 | Team | time | | 1. LaVonna Martin | USA | 12.82s | | 2. Aliuska Lopez | CUB | 13.01s | | 3. Gillian Russell | JAM | 13.23s | | 4. Marina Azyabina | EUN | 13.26s | | 5. Brigitta Bukovec | SLO | 13.28s | | 6. Yu Zhang | CHN | 13.28s | | 7. Katie Anderson | CAN | 13.31s | | 8. Sylvia Dethier | BEL | 13.32s |
|
| Heat 2 | Team | time | | 1. Yordanka Donkova | BUL | 12.84s | | 2. Lynda Tolbert | USA | 12.96s | | 3. Paraskevi Patoulidou | GRE | 13.05s | | 4. Natalia Kolovanova | EUN | 13.06s | | 5. Cecile Cinelu | FRA | 13.07s | | 6. Kristin Patzwahl | GER | 13.16s | | 7. Dionne Rose | JAM | 13.17s | | 8. Liliana Nastase | ROM | 13.33s |
|
| Heat 3 | Team | time | | 1. Gail Devers | USA | 12.76s | | 2. Liudmila Narozhilenko | EUN | 13.06s | | 3. Anne Piquereau | FRA | 13.17s | | 4. Odalys Adams | CUB | 13.26s | | 5. Gabriele Roth | GER | 13.28s | | 6. Yuqing Zhu | CHN | 13.31s | | 7. Jacqueline Agyepong | GBR | 13.36s | | 8. Michele Freeman | JAM | 15.84s |
|
| Heat 1 | Team | time | | 1. Liudmila Narozhilenko | EUN | 13.04s | | 2. Liliana Nastase | ROM | 13.23s | | 3. Cecile Cinelu | FRA | 13.40s | | 4. Brigitta Bukovec | SLO | 13.45s | | 5. Maria Jose Mardomingo | ESP | 13.58s | | 6. Anu Kaljurand | EST | 13.81s | | 7. Eunice Barber | SLE | 15.01s | | -. Yasmina Kettab-Azzizi | ALG | DNS |
|
| Heat 2 | Team | time | | 1. Michele Freeman | JAM | 12.90s | | 2. Kristin Patzwahl | GER | 13.11s | | 3. Gail Devers | USA | 13.19s | | 4. Natalia Kolovanova | EUN | 13.20s | | 5. Yuqing Zhu | CHN | 13.22s | | 6. Lesley-Ann Skeete | GBR | 13.42s | | 7. Thu Hang Nguyen-Thi | VIE | 15.16s |
|
| Heat 3 | Team | time | | 1. Yordanka Donkova | BUL | 12.96s | | 2. Aliuska Lopez Pedroso | CUB | 13.08s | | 3. Marina Aziabina | EUN | 13.10s | | 4. Jacqueline Agyepong | GBR | 13.25s | | 5. Dionne Marie Rose | JAM | 13.29s | | 6. Katie Anderson | CAN | 13.33s | | 7. Monique Ewanje-Epee | FRA | 13.73s | | 8. Louisette Renee Thobi | CMR | 14.37s |
|
| Heat 4 | Team | time | | 1. LaVonna Martin | USA | 12.82s | | 2. Gillian Claire Russell | JAM | 13.07s | | 3. Sylvia Dethier | BEL | 13.19s | | 4. Yu Zhang | CHN | 13.26s | | 5. Nicole Ramalalanirina | MAD | 13.40s | | 6. M.A.Sriyani Kulawansa | SRI | 13.55s | | -. Karen Jung | GER | DQ | | -. Julie Baumann | SUI | DNS |
|
| Heat 5 | Team | time | | 1. Lynda Tolbert | USA | 12.96s | | 2. Anne Piquereau | FRA | 13.11s | | 3. Gabriele Roth | GER | 13.12s | | 4. Paraskevi Patoulidou | GRE | 13.14s | | 5. Odalys Adams | CUB | 13.28s | | 6. Kay Morley-Brown | GBR | 13.44s | | 7. Sau Ying Chan | HKG | 13.88s | | 8. Elizabeta Pavlovska | IOP | 14.26s |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 20 Aug 2009
|