| > | | 14.Nimir Abdel-Aziz | 27 | 10 | 22 | 40 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | - | . | 3 | 4 | 4 | 4 | _ |
| 4. Thijs Ter Horst | 19 | 6 | 15 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 14 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | _ |
| 17.Michaël Parkinson | 11 | 7 | 3 | 4 | . | . | 5 | 3 | 21 | . | - | . | 5 | 6 | 6 | 6 | _ |
| 8. Fabian Plak | 6 | 4 | 3 | 5 | . | . | 3 | . | 10 | 2 | - | . | 2 | 3 | 3 | 3 | _ |
| 7. Gijs Jorna | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | . | 1 | 15 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | _ |
| 15.Gijs Van Solkema | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 13 | . | 1 | . | 6 | 1 | 1 | 1 | _ |
| 3. Maarten Van Garderen | 1 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | - | . | 2 | . | _ | | _ | _ | _ |
| 2. Wessel Keemink | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | - | . | | _ | _ | _ | _ |
| 6. Just Dronkers (l) | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | - | . | | _ | | | _ |
| 9. Ewoud Gommans | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | - | . | _ | _ | _ | _ | _ |
| 10.Sjoerd Hoogendoorn | - | . | . | - | . | . | . | . | 6 | 1 | - | . | | _ | | | _ |
| 16.Wouter Ter Maat | - | . | . | - | . | . | . | . | 1 | 1 | - | . | | _ | _ | _ | _ |
| 18.Robbert Andringa (l) | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | 22 | 1 | | | | | _ |
| 5. Luuc Van Der Ent | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | - | . | _ | _ | _ | _ | _ |
| Team Total | 70 | 30 | 48 | 91 | 6 | 3 | 12 | 10 | 96 | 18 | 68 | 6 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 9. Robert TÄht | 15 | 4 | 14 | 32 | 3 | 4 | . | 1 | 14 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | _ |
| 7. Renee Teppan | 12 | 5 | 11 | 29 | 2 | 4 | 1 | . | 14 | 3 | - | . | 3 | 4 | 5 | 5 | _ |
| 12.Kristo Kollo | 10 | 5 | 9 | 18 | 3 | 1 | . | 1 | 10 | 1 | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | _ |
| 4. Ardo Kreek | 9 | 3 | 5 | 9 | . | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | . | 5 | 6 | 1 | 1 | _ |
| 17.Timo Tammemaa | 9 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | . | 2 | 3 | 4 | 4 | _ |
| 5. Kert Toobal | - | . | . | - | . | . | . | . | 15 | . | - | . | 6 | 1 | 2 | 2 | _ |
| 6. Martti Juhkami | - | . | . | - | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | _ | | | _ | _ |
| 10.Silver Maar (l) | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | 19 | 2 | | _ | | | _ |
| 14.Rait Rikberg (l) | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | 10 | 2 | | | | _ | _ |
| 15.Andrus Raadik | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | 2 | . | _ | | _ | _ | _ |
| 22.Markkus Keel | - | . | . | - | . | . | . | . | 3 | 1 | - | . | _ | _ | | | _ |
| 23.Hindrek Pulk | - | . | . | 1 | . | 1 | . | . | - | . | - | . | _ | | _ | _ | _ |
| 18.Rauno Tamme | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | - | . | _ | _ | _ | _ | _ |
| 19.Andri Aganits | - | . | . | - | . | . | . | . | - | . | - | . | _ | _ | _ | _ | _ |
| Team Total | 55 | 21 | 45 | 103 | 9 | 12 | 4 | 6 | 84 | 16 | 78 | 10 | _ | _ | _ | _ | _ |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 20 Sep 2019
Facebook Todor Krastev